當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
浙江高考610分選擇報(bào)考哪個(gè)大學(xué)成了很多考生頭疼的問(wèn)題,2018高考填報(bào)志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了610分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級(jí)教師就專門關(guān)于浙江高考610分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點(diǎn)已經(jīng)發(fā)布在公眾號(hào)(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2018浙江高考610分應(yīng)該報(bào)考什么大學(xué)做了一個(gè)簡(jiǎn)單的整理,希望對(duì)你有幫助。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
山東英才學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 606 | ||
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
河北大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
中北大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
南通大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 611 | ||
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 606 | ||
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 615 | ||
溫州大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 614 | ||
嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 322 | 292(第三批) | 614 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
滁州學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
聊城大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
濱州學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
魯東大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
中原工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
許昌學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 120 | 485(第二批) | 605 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
湘南學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
湖南商學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
廣西科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 317 | 292(第三批) | 609 |
四川師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 120 | 485(第二批) | 605 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
延安大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 120 | 485(第二批) | 605 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 120 | 485(第二批) | 605 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
河北大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
中北大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
大連交通大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
成都大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
三江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
池州學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 123 | 485(第二批) | 608 |
湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 615 | ||
衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 613 | ||
新余學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
山東交通學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 128 | 485(第二批) | 613 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 本科提前批 | 607 | ||
武昌首義學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
鄭州師范學(xué)院 | 本科第二批 | 130 | 485(第二批) | 615 | |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 120 | 485(第二批) | 605 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 129 | 485(第二批) | 614 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 122 | 485(第二批) | 607 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 121 | 485(第二批) | 606 |
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 124 | 485(第二批) | 609 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 127 | 485(第二批) | 612 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 126 | 485(第二批) | 611 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 125 | 485(第二批) | 610 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 120 | 485(第二批) | 605 |
山東英才學(xué)院創(chuàng)建于1998年,坐落在山東省省會(huì)濟(jì)南。2008年,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),學(xué)校升格為普通本科高校。學(xué)院占地1641畝,學(xué)校設(shè)有學(xué)前教育、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、物流管理等26個(gè)本科專業(yè)。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1998年 | 私立 | 綜合 | 山東省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 193 | 420(第二批) | 613 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 614 | ||
石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 17 | 597(第一批) | 614 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 191 | 420(第二批) | 611 |
沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 186 | 420(第二批) | 606 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 14 | 597(第一批) | 611 |
遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 188 | 420(第二批) | 608 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 195 | 420(第二批) | 615 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 188 | 420(第二批) | 608 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 612 | ||
東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 597(第一批) | 608 |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 本科第三批 | 318 | 288(第三批) | 606 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 192 | 420(第二批) | 612 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 189 | 420(第二批) | 609 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 191 | 420(第二批) | 611 |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 606 | ||
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 193 | 420(第二批) | 613 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 609 | ||
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科第三批 | 323 | 288(第三批) | 611 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 186 | 420(第二批) | 606 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 186 | 420(第二批) | 606 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 609 | ||
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 609 | ||
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 187 | 420(第二批) | 607 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 18 | 597(第一批) | 615 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 191 | 420(第二批) | 611 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本科第三批 | 319 | 288(第三批) | 607 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 187 | 420(第二批) | 607 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 192 | 420(第二批) | 612 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 192 | 420(第二批) | 612 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 189 | 420(第二批) | 609 |
青島理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 191 | 420(第二批) | 611 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 191 | 420(第二批) | 611 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 187 | 420(第二批) | 607 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 12 | 597(第一批) | 609 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 186 | 420(第二批) | 606 |
湖南商學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 190 | 420(第二批) | 610 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 607 | ||
遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 186 | 420(第二批) | 606 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 本科第二批 | 188 | 420(第二批) | 608 |
新疆大學(xué) | 新疆 | 本科第一批 | 14 | 597(第一批) | 611 |
石河子大學(xué) | 新疆 | 本科第一批 | 17 | 597(第一批) | 614 |
公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 609 | ||
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 18 | 597(第一批) | 615 |
浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 323 | 288(第三批) | 611 |
浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 597(第一批) | 614 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 195 | 420(第二批) | 615 |
北京信息科技大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 188 | 420(第二批) | 608 |
南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 192 | 420(第二批) | 612 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 193 | 420(第二批) | 613 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 192 | 420(第二批) | 612 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 607 | ||
寧波大學(xué) | 浙江 | 本科第二批 | 193 | 420(第二批) | 613 |
上海政法學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 185 | 420(第二批) | 605 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 187 | 420(第二批) | 607 |
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 17 | 597(第一批) | 614 |
溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 12 | 597(第一批) | 609 |
北京物資學(xué)院是一所以物流和流通為特色,以經(jīng)濟(jì)學(xué)科為基礎(chǔ),以管理學(xué)科為主干,經(jīng)、管、理、工、文、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國(guó)家物資總局、物資部、國(guó)內(nèi)貿(mào)易部,1998年10月劃歸北京市管理。北京物資學(xué)院位于北京市朝陽(yáng)北路東段,北京行政副中心核心區(qū)域,地處古老的京杭大運(yùn)河源頭。
創(chuàng)建時(shí)間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1980年 | 公立 | 財(cái)經(jīng) | 北京市教育委員會(huì) |
溫州大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:56浙大城市學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:47溫州大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:18浙大城市學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:06