當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
2024浙江高職院校提前招生學(xué)校有:浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院、嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院、杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院、衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校,共有46所,其中,難考學(xué)校有:金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江警官職業(yè)學(xué)院、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,好考學(xué)校有:浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號(hào) | 高職院校提前招生學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校性質(zhì) |
1 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
2 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
3 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
4 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
5 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
6 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 |
7 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
8 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
9 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
10 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
11 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
12 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
13 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
14 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
15 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
16 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
17 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
18 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
19 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
20 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 |
21 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
22 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 |
23 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
24 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
25 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 |
26 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
27 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
28 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
29 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
30 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦 |
31 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 |
溫州大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:56浙大城市學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:47溫州大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:18浙大城市學(xué)院本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:06