浙江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于浙江398分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
浙江398分可以上的大學具體名單有上海建橋學院、成都銀杏酒店管理學院、江西科技學院、南昌交通學院、云南經濟管理學院、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、廣西機電職業(yè)技術學院、漯河職業(yè)技術學院、上海思博職業(yè)技術學院、江西機電職業(yè)技術學院、武漢外語外事職業(yè)學院、江西工程職業(yè)學院、蘇州托普信息職業(yè)技術學院、武漢商貿職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術學院、海南外國語職業(yè)學院、湖北藝術職業(yè)學院、鄭州旅游職業(yè)學院、上海東海職業(yè)技術學院、武漢信息傳播職業(yè)技術學院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院、北京經濟技術職業(yè)學院等,2023年浙江高考398分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 391 | 245809 |
2 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236986 |
3 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 410 | 237369 |
4 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235891 |
5 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238946 |
6 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 398 | 242743 |
7 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 386 | 247648 |
8 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 395 | 244040 |
9 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 403 | 240758 |
10 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 386 | 247796 |
11 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238044 |
12 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235985 |
13 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 394 | 244577 |
14 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238980 |
15 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 239978 |
16 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238047 |
17 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239460 |
18 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236071 |
19 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239394 |
20 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242419 |
21 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 389 | 246738 |
22 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240023 |
23 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236773 |
24 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 400 | 241789 |
25 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237780 |
26 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235830 |
27 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 395 | 244247 |
28 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238581 |
29 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235932 |
30 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241579 |
31 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240095 |
32 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 395 | 244019 |
33 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 389 | 246792 |
34 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238039 |
35 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238429 |
36 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239461 |
37 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238410 |
38 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236086 |
39 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237876 |
40 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237896 |
41 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 389 | 246707 |
42 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240398 |
43 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 386 | 247825 |
44 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236324 |
45 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239147 |
46 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235756 |
47 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243761 |
48 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 392 | 245269 |
49 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 402 | 241007 |
50 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237652 |
51 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239412 |
52 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238611 |
53 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 391 | 245772 |
54 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243764 |
55 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 384 | 248589 |
56 | 黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236158 |
57 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242589 |
58 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241319 |
59 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243779 |
60 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243844 |
61 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239381 |
62 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238692 |
63 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238065 |
1、如果申請的兩個學校的高校專項計劃都通過初審了,高考后是否可以同時填兩個學校志愿要看考生所在省份的具體規(guī)定。
2、比如陜西省規(guī)定,高校專項計劃設1個院校志愿,每所院校6個專業(yè)志愿,僅供我省65個國家及省級貧困縣通過資格審核和相關高?己撕细袂夜镜目忌顖。
3、而山西省規(guī)定,本科“專項生”第一、二批次分別設置8個平行院校志愿,排列順序為A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校設置6個專業(yè)志愿和“是否同意專業(yè)調劑”志愿。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 391 | 245809 | |
2 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236986 | |
3 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 410 | 237369 | |
4 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235891 | |
5 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238946 | |
6 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 398 | 242743 | |
7 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 386 | 247648 | |
8 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 395 | 244040 | |
9 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 403 | 240758 | |
10 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 386 | 247796 | |
11 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238044 | |
12 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235985 | |
13 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 394 | 244577 | |
14 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238980 | |
15 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 239978 | |
16 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238047 | |
17 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239460 | |
18 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236071 | |
19 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239394 | |
20 | 漯河職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242419 | |
21 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 389 | 246738 | |
22 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240023 | |
23 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 411 | 236773 | |
24 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 400 | 241789 | |
25 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237780 | |
26 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235830 | |
27 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 395 | 244247 | |
28 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238581 | |
29 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235932 | |
30 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241579 | |
31 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240095 | |
32 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 395 | 244019 | |
33 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 389 | 246792 | |
34 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238039 | |
35 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238429 | |
36 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239461 | |
37 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 408 | 238410 | |
38 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236086 | |
39 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237876 | |
40 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237896 | |
41 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 389 | 246707 | |
42 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 404 | 240398 | |
43 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 386 | 247825 | |
44 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236324 | |
45 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239147 | |
46 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 413 | 235756 | |
47 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243761 | |
48 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 392 | 245269 | |
49 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 402 | 241007 | |
50 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 237652 | |
51 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239412 | |
52 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238611 | |
53 | 江西洪州職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 391 | 245772 | |
54 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243764 | |
55 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 384 | 248589 | |
56 | 黃山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 412 | 236158 | |
57 | 北京經貿職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 399 | 242589 | |
58 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 401 | 241319 | |
59 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243779 | |
60 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 396 | 243844 | |
61 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 406 | 239381 | |
62 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 407 | 238692 | |
63 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 409 | 238065 | |
64 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 402 | 225192 | |
65 | 西安思源學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 402 | 225129 | |
66 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 404 | 224148 | |
67 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 411 | 221264 | |
68 | 長春科技學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 408 | 222419 | |
69 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 383 | 232554 | |
70 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 393 | 229148 | |
71 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 403 | 224611 | |
72 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 395 | 228360 | |
73 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 413 | 219932 | |
74 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 402 | 225412 | |
75 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 406 | 223509 | |
76 | 臺州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 409 | 222227 | |
77 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 405 | 223704 | |
78 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 404 | 224124 | |
79 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 406 | 223205 | |
80 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 407 | 222774 | |
81 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 386 | 231534 | |
82 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 413 | 220023 | |
83 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 408 | 222675 | |
84 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 398 | 226837 | |
85 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 403 | 224776 | |
86 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 403 | 224783 | |
87 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 409 | 221929 | |
88 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 390 | 230239 | |
89 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 409 | 221903 | |
90 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 410 | 221439 | |
91 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 398 | 226855 | |
92 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 407 | 222886 | |
93 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 388 | 230768 | |
94 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 399 | 226320 | |
95 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 393 | 228988 | |
96 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 404 | 224165 | |
97 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 384 | 232242 | |
98 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 407 | 222736 | |
99 | 江陰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 400 | 226161 | |
100 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 385 | 232011 | |
101 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 401 | 225712 | |
102 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 391 | 229744 | |
103 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 388 | 231026 | |
104 | 安徽工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 413 | 219996 | |
105 | 正德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 399 | 226580 | |
106 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 403 | 224917 | |
107 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 413 | 220241 | |
108 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 412 | 220770 | |
109 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 406 | 223624 | |
110 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 387 | 231144 | |
111 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 394 | 228462 | |
112 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 388 | 230907 | |
113 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 410 | 221421 | |
114 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 395 | 228213 | |
115 | 合肥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 408 | 222503 | |
116 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 405 | 223649 | |
117 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 395 | 228251 | |
118 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 409 | 221868 | |
119 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 391 | 229897 | |
120 | 安徽財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 395 | 228152 | |
121 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 385 | 231968 | |
122 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 401 | 225757 | |
123 | 安徽機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 390 | 230073 | |
124 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 385 | 231996 | |
125 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 393 | 228934 | |
126 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 399 | 226545 | |
127 | 紹興職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 405 | 223954 | |
128 | 山東外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 409 | 222124 | |
129 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 399 | 226630 | |
130 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 383 | 232518 | |
131 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 388 | 231023 | |
132 | 青島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 388 | 231015 | |
133 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 411 | 221302 | |
134 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 386 | 231432 | |
135 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 404 | 224317 | |
136 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 404 | 224278 | |
137 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 392 | 229307 | |
138 | 上海電機學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 402 | 224222 | |
139 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 408 | 221035 | |
140 | 西安思源學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 387 | 230493 | |
141 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 397 | 226497 | |
142 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 409 | 220571 | |
143 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 390 | 229081 | |
144 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 409 | 221028 | |
145 | 安徽信息工程學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 385 | 231046 | |
146 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 386 | 230889 | |
147 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 397 | 226264 | |
148 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 412 | 219566 | |
149 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 395 | 227298 | |
150 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 388 | 229842 | |
151 | 溫州商學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 400 | 225076 | |
152 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 394 | 227734 | |
153 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 403 | 223548 | |
154 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 385 | 230985 | |
155 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 388 | 229951 | |
156 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 409 | 220739 | |
157 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 385 | 231184 | |
158 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 386 | 230694 | |
159 | 焦作大學 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 394 | 227419 | |
160 | 湖州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 393 | 228148 | |
161 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 398 | 225979 | |
162 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 385 | 231126 | |
163 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 407 | 221888 | |
164 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 384 | 231624 | |
165 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 393 | 227965 | |
166 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 391 | 228653 | |
167 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 388 | 229871 | |
168 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 397 | 226280 | |
169 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 400 | 225128 | |
170 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 385 | 231194 | |
171 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 388 | 229825 | |
172 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 392 | 228390 | |
173 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 402 | 223961 | |
174 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 412 | 219208 | |
175 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 394 | 227516 | |
176 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 390 | 228927 | |
177 | 安徽電氣工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | /3段 | 浙江 | 411 | 219998 | |
