紹興文理學院元培學院不屬于211大學,是一所民辦本科學校。根據紹興文理學院元培學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,紹興文理學院元培學院是二本高校,紹興文理學院元培學院成立于2000年1月,是一所經國家教育部確認和浙江省人民政府批準的全日制本科獨立學院,是浙江省首批應用型建設試點本科院校。學院以近代教育家、思想家蔡元培先生的名字命名,秉承先生“思想自由、兼容并包”的精神,以“進德修業(yè)”為院訓,培養(yǎng)具有良好的社會責任感和人文素養(yǎng),具備扎實的專業(yè)知。
全國各省211大學有哪些
北京:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、中央財經大學、北京師范大學、對外經濟貿易大學、北京理工大學、北京外國語大學、中國政法大學、北京郵電大學、中國傳媒大學、北京科技大學、北京交通大學、中國農業(yè)大學、中央民族大學、華北電力大學、北京中醫(yī)藥大學、北京林業(yè)大學、北京工業(yè)大學、北京化工大學、中國地質大學(北京)、中國礦業(yè)大學(北京)、北京體育大學、中國石油大學(北京)、中央音樂學院
安徽省:中國科學技術大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學
福建省:廈門大學、福州大學
甘肅省:蘭州大學
廣東省:中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學
廣西省:廣西大學
貴州省:貴州大學
海南省:海南大學
河北省:河北工業(yè)大學
河南省:鄭州大學
黑龍江省:哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農業(yè)大學
湖北省:武漢大學、華中科技大學、中南財經政法大學、華中師范大學、武漢理工大學、中國地質大學(武漢)、華中農業(yè)大學
湖南省:中南大學、湖南大學、湖南師范大學、國防科技大學
吉林省:吉林大學、東北師范大學、延邊大學
江蘇省:南京大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、蘇州大學、中國藥科大學、河海大學、江南大學、南京師范大學、南京農業(yè)大學、中國礦業(yè)大學
江西省:南昌大學
遼寧省:大連理工大學、東北大學、大連海事大學、遼寧大學
內蒙古:內蒙古大學
寧夏:寧夏大學
青海省:青海大學
山東省:山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東)
山西省:太原理工大學
陜西省:西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學、西北大學、長安大學、陜西師范大學、西北農林科技大學、第四軍醫(yī)大學
上海:復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海財經大學、華東師范大學、上海外國語大學、華東理工大學、東華大學、上海大學、第二軍醫(yī)大學
四川省:西南財經大學、四川大學、電子科技大學、西南交通大學、四川農業(yè)大學
天津:南開大學、天津大學、天津醫(yī)科大學
西藏:西藏大學
新疆:新疆大學、石河子大學
云南省:云南大學
浙江省:浙江大學
重慶:重慶大學、西南大學
全國211大學名單及排名情況
序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 |
1 | 北京大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清華大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 國防科技大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同濟大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 東南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武漢大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 華中科技大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南開大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京師范大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 電子科技大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 廈門大學 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 華南理工大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山東大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重慶大學 | 重慶 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大學 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 蘭州大學 | 甘肅 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中國海洋大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 鄭州大學 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大學 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海財經大學 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京郵電大學 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央財經大學 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外國語大學 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
49 | 中國政法大學 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外國語大學 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大學 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
55 | 上海大學 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南財經大學 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大學 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 華東理工大學 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
64 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 蘇州大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
66 | 東華大學 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大學 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 華中師范大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
70 | 華北電力大學 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京師范大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
72 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
73 | 武漢理工大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大學 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音樂學院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大學 | 重慶 | 是 | 是 | |
80 | 江南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
81 | 東北師范大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大學 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
89 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
92 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 長安大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
94 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
97 | 海南大學 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大連海事大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大學 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 遼寧大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大學 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 貴州大學 | 貴州 | 是 | 是 | |
105 | 北京體育大學 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延邊大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 廣西大學 | 廣西 | 是 | 是 | |
108 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
109 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
112 | 寧夏大學 | 寧夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大學 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大學 | 西藏 | 是 | 是 |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 416 | 160740 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 448 | 162375 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 417 | 163879 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 487 | 46514 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 485 | 48770 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 367 | 27988 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 46455 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 | 58498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 13121 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 16018 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 51734 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 51356 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 152428 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 141523 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 45500 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 149828 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151602 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 435 | 206395 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 127750 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163870 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139870 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 138997 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 138112 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39807 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40454 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42300 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 43742 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 489 | 22520 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 483 | 24082 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 451 | 81178 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 442 | 81404 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 415 | 82073 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 397 | 83916 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 471 | 27891 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122029 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 100521 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97298 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 92946 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36842 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35080 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34293 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 31946 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 249868 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 257231 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 258045 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 65834 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 90374 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 126762 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 388 | 51725 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 161378 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54979 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 60055 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131329 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120122 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 124028 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 123187 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43924 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 37767 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44804 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 454 | 47411 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 417 | 100019 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 42974 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 87997 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 32346 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 33638 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 352 | 33866 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 376 | 13056 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 13126 |
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(含計算機科學與技術、網絡工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)計算機類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 503 | 151602 | |
1 | (含機械設計制造及其自動化、自動化專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)機械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 503 | 151602 |
2 | 電子信息工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 504 | 150317 |
3 | (含工程管理、工程造價專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)管理科學與工程類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 504 | 150164 |
4 | 土木工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 505 | 149483 |
5 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物) | 514 | 139712 |
6 | (含紡織工程、服裝設計與工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)紡織類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(物 或 化 或 技) | 535 | 115689 |
7 | 工商管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 537 | 113085 |
8 | 財務管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 538 | 112427 |
9 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 539 | 111089 |
10 | 藥學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | 539 | 111546 |
11 | 會計學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 540 | 109535 |
12 | 園林專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | 540 | 110097 |
13 | (含英語、翻譯專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)外國語言文學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 543 | 106270 |
14 | 電子商務專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 543 | 107187 |
15 | 護理學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 544 | 105620 |
16 | (含漢語言文學、傳播學專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)中國語言文學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 545 | 104848 |
17 | 法學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合(不限) | 545 | 104658 |
18 | 電子信息工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - |
19 | 園林專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | - | - |
20 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - |
21 | 護理學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
22 | (含紡織工程、服裝設計與工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)紡織類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物 或 化 或 技) | - | - |
23 | 藥學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | - | - |
24 | (含工程管理、工程造價專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)管理科學與工程類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - |
25 | (含機械設計制造及其自動化、自動化專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - |
26 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - |
27 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
28 | 工商管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
29 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
30 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
31 | 法學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
32 | (含計算機科學與技術、網絡工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)計算機類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | - | - |
33 | 會計學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
34 | (含漢語言文學、傳播學專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
35 | (含英語、翻譯專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)外國語言文學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | - | - |
36 | 電子信息工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 |
37 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 |
38 | (含工程管理、工程造價專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)管理科學與工程類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 |
39 | (含機械設計制造及其自動化、自動化專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 |
40 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 |
41 | (含計算機科學與技術、網絡工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)計算機類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 495 | 160025 |
42 | (含紡織工程、服裝設計與工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)紡織類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物 或 化 或 技) | 535 | 118382 |
43 | 工商管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 538 | 114299 |
44 | 園林專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | 539 | 113841 |
45 | 財務管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 539 | 113759 |
46 | 會計學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 539 | 113263 |
47 | 藥學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | 541 | 111359 |
48 | 電子商務專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 541 | 111209 |
49 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 542 | 110623 |
50 | (含英語、翻譯專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)外國語言文學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 543 | 109322 |
51 | (含漢語言文學、傳播學專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)中國語言文學類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 544 | 107932 |
52 | 護理學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 546 | 105889 |
53 | 法學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(不限) | 546 | 106404 |
54 | (含機械設計制造及其自動化、自動化專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)機械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 435 | 206395 |
55 | 土木工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 437 | 205567 |
56 | (含計算機科學與技術、網絡工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)計算機類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 444 | 200677 |
57 | (含工程管理、工程造價專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)管理科學與工程類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 448 | 198037 |
58 | 電子信息工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 453 | 194628 |
59 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合(物) | 461 | 189020 |
60 | (含計算機科學與技術、網絡工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)計算機類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 515 | 149265 |
61 | (含機械設計制造及其自動化、自動化專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)機械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 515 | 149748 |
62 | (含工程管理、工程造價專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)管理科學與工程類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 515 | 149293 |
63 | 土木工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 515 | 149828 |
64 | 電子信息工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 516 | 148119 |
65 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物) | 526 | 136998 |
66 | (含紡織工程、服裝設計與工程專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)紡織類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(物 或 化 或 技) | 537 | 123138 |
67 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 541 | 117933 |
68 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 542 | 116900 |
69 | 財務管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 543 | 115371 |
70 | 園林專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | 544 | 115024 |
71 | 藥學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(化 或 生 或 技) | 544 | 114909 |
72 | 電子商務專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 545 | 112816 |
73 | (含英語、翻譯專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)外國語言文學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 546 | 112241 |
74 | 會計學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 546 | 112319 |
75 | (含漢語言文學、傳播學專業(yè)。一年后由學生自主選擇分流)中國語言文學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 550 | 107419 |
76 | 法學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 551 | 105821 |
77 | 護理學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合(不限) | 552 | 105274 |
