當前位置:高考升學網(wǎng) > 中考資訊 > 正文
補錄說明:
一、符合報考條件,參加我市高級中等學校招生考試且未被志愿學校錄取的考生可以申請補錄。
二、各初中校于7月31日將《北京考試報?中招特刊》第9期及“補錄考生登記表”發(fā)給未錄取考生。
三、參加補錄的考生于8月1日至8月3日持“補錄考生登記表”和“2018年北京市高級中等學校招生體格檢查表”,自主選擇一所參加補錄的學校申請補錄。
四、各校各專業(yè)報考條件和要求與《2018年北京市高級中等學校招生簡章》相同。
參加補錄的高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)試驗項目學校名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 補錄計劃數(shù) (全市) |
1 | T400029 | 北京市商業(yè)學校 | 21 | 藝術(shù)教育 | 1 |
2 | T400051 | 北京鐵路電氣化學校 | 10 | 高端貫通 | 37 |
3 | T606001 | 北京市豐臺區(qū)職業(yè)教育中心學校 | 12 | 烹飪 | 20 |
4 | T800001 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 高端貫通 | 201 |
5 | T800002 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 01 | 高端貫通 | 1020 |
6 | T800003 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 01 | 高端貫通 | 133 |
7 | T800006 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 高端貫通 | 442 |
8 | T800007 | 北京政法職業(yè)學院 | 01 | 高端貫通 | 17 |
9 | T800014 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 01 | 高端貫通 | 148 |
10 | T800016 | 北京城市學院 | 01 | 學前教育 | 68 |
02 | 小學教育 | 83 | |||
11 | T800017 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 01 | 高端貫通 | 188 |
參加補錄的普通高中學校名單
序 號 | 學校 代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 補錄計劃數(shù)及招生地區(qū) | |||||||||||||||||
全 市 | 東 城 | 西 城 | 朝 陽 | 豐 臺 | 石 景 山 | 海 淀 | 門 頭 溝 | 燕 山 | 房 山 | 通 州 | 順 義 | 昌 平 | 大 興 | 懷 柔 | 平 谷 | 密 云 | 延 慶 | |||||
1 | T101006 | 北京市第一零九中學 | 01 | 美術(shù)班 | 26 | |||||||||||||||||
2 | 201007 | 北京市第五十中學分校 | 01 | 普通班 | 10 | |||||||||||||||||
3 | 201017 | 北京市龍?zhí)吨袑W | 01 | 普通班 | 36 | |||||||||||||||||
4 | 201019 | 北京市翔宇中學 | 01 | 普通班 | 63 | |||||||||||||||||
5 | T102011 | 北京市回民學校 | 01 | 普通班(只招收少數(shù)民族考生) | 13 | |||||||||||||||||
6 | 202031 | 北京市西城職業(yè)學校 | 01 | 綜合高中 | 22 | |||||||||||||||||
7 | 205013 | 中央美術(shù)學院附屬實驗學校(原北京青年政治學院附屬中學) | 01 | 美術(shù)班 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | 205019 | 北京市私立新亞中學 | 01 | 普通班 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 205030 | 北京拔萃雙語學校 | 02 | 紅萃班 | 11 | |||||||||||||||||
10 | 205032 | 北京市朝陽區(qū)愛迪外國語學校 | 01 | 普通班 | 8 | |||||||||||||||||
11 | 205035 | 北京八十學校 | 01 | 普通班 | 20 | |||||||||||||||||
02 | 普通班 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 206015 | 北京市中橋外國語學校 | 01 | 普通班 | 16 | |||||||||||||||||
02 | 美術(shù)班 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 206016 | 北京市第八中學怡海分校 | 01 | 普通班 | 9 | |||||||||||||||||
14 | 206017 | 北大附屬實驗學校 | 01 | 普通班 | 20 | |||||||||||||||||
15 | 206030 | 北京市豐臺區(qū)職業(yè)教育中心學校 | 01 | 綜合高中班 | 8 | |||||||||||||||||
16 | 208024 | 北京交通大學附屬中學東校區(qū) | 02 | 美術(shù)班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
17 | 208046 | 北京市清華育才實驗學校 | 01 | 普通班 | 33 | |||||||||||||||||
18 | 208047 | 北京市清華志清中學 | 01 | 普通班 | 24 | |||||||||||||||||
19 | 208050 | 北京市海淀區(qū)尚麗外國語學校 | 01 | 普通班 | 35 | |||||||||||||||||
20 | 209001 | 北京市第八中學永定實驗學校 | 01 | 普通班 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 209010 | 北京市門頭溝區(qū)中等職業(yè)學校 | 01 | 綜合高中 | 39 | |||||||||||||||||
22 | 211018 | 北京市博文學校 | 01 | 普通班 | 23 | |||||||||||||||||
23 | 212005 | 北京市通州區(qū)張家灣中學 | 02 | 普通班 | 49 | |||||||||||||||||
24 | 213008 | 北京市新英才學校 | 01 | 普通班 | 42 | |||||||||||||||||
25 | 213009 | 北京市順義區(qū)君誠學校 | 01 | 普通班 | 45 | |||||||||||||||||
26 | 213010 | 北京市新府學外國語學校 | 01 | 普通班 | 22 | |||||||||||||||||
27 | 213013 | 北京市順義區(qū)青苗學校 | 01 | 普通班 | 34 | |||||||||||||||||
28 | 214004 | 北京市昌平區(qū)沙河中學 | 01 | 普通班 | 53 | |||||||||||||||||
29 | 214021 | 北京昌平新東方外國語學校 | 01 | 普通班 | 28 | |||||||||||||||||
30 | 214022 | 北京市私立匯佳學校 | 01 | 普通班 | 38 | |||||||||||||||||
31 | 214024 | 北京昌平臨川育人學校 | 01 | 普通班 | 36 | |||||||||||||||||
32 | 214026 | 北京昌平凱博外國語學校 | 01 | 普通班 | 24 | |||||||||||||||||
33 | 214029 | 北京市昌平區(qū)佳蓮學校 | 01 | 普通班 | 27 | |||||||||||||||||
34 | 214030 | 北京王府外國語學校 | 01 | 普通班 | 29 | |||||||||||||||||
35 | 215011 | 北京市私立君誼中學 | 01 | 普通班 | 38 | |||||||||||||||||
02 | 綜合高中班 | 26 | ||||||||||||||||||||
36 | 215014 | 北京市中芯學校 | 01 | 普通班 | 10 | |||||||||||||||||
02 | 普通班 | 58 | ||||||||||||||||||||
37 | 216001 | 北京市懷柔區(qū)第二中學 | 01 | 普通班 | 64 | |||||||||||||||||
38 | 216002 | 首都師范大學附屬紅螺寺中學 | 02 | 美術(shù)班 | 13 | |||||||||||||||||
03 | 音樂表演班 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 217009 | 北京市平谷區(qū)育才中學 | 01 | 普通班 | 111 |
參加補錄的中等專業(yè)學校名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數(shù) (全市) |
1 | 400002 | 北京水利水電學校 | 339 |
2 | 400012 | 北京市自動化工程學校 | 185 |
3 | 400014 | 北京市經(jīng)濟管理學校 | 217 |
4 | 400015 | 北京市園林學校 | 152 |
5 | 400017 | 北京金隅科技學校 | 195 |
6 | 400024 | 北京市海淀區(qū)衛(wèi)生學校 | 130 |
7 | 400026 | 北京市昌平衛(wèi)生學校 | 209 |
8 | 400027 | 北京市對外貿(mào)易學校 | 361 |
9 | 400029 | 北京市商業(yè)學校 | 511 |
10 | 400030 | 北京商貿(mào)學校 | 404 |
11 | 400031 | 北京市供銷學校 | 377 |
12 | 400040 | 北京市振華旅游學校 | 74 |
13 | T400046 | 首都體育學院附屬競技體育學校 | 54 |
14 | 400051 | 北京鐵路電氣化學校 | 394 |
15 | 400052 | 首都醫(yī)科大學附屬衛(wèi)生學校 | 8 |
16 | 400059 | 北京市愛蓮舞蹈學校 | 20 |
17 | 400066 | 鄭州測繪學校 | 5 |
參加補錄的技工學校名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數(shù) (全市) |
1 | 500001 | 北京市工貿(mào)技師學院 | 367 |
2 | 500003 | 北京市儀器儀表高級技工學校 | 62 |
3 | 500005 | 北京電子信息技師學院 | 172 |
4 | 500008 | 北京汽車技師學院 | 69 |
5 | 500010 | 北京市工業(yè)技師學院 | 270 |
6 | 500013 | 北京市新媒體技師學院 | 187 |
7 | 500015 | 北京輕工技師學院 | 336 |
8 | 500016 | 北京科技高級技術(shù)學校 | 56 |
9 | 500017 | 首鋼技師學院 | 182 |
10 | 500018 | 北京市應(yīng)用高級技工學校 | 134 |
11 | 500019 | 北京市工藝美術(shù)高級技工學校 | 138 |
12 | 500020 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學校 | 61 |
13 | 500023 | 北京市公共交通高級技工學校 | 80 |
14 | 500024 | 北京地鐵技術(shù)學校 | 108 |
15 | 500026 | 北京市市政管理高級技術(shù)學校 | 61 |
16 | 500031 | 北京市實驗技工學校 | 73 |
17 | 500038 | 北京二七機車廠技工學校 | 50 |
18 | 500039 | 北京飛機維修工程有限公司航空技工學校 | 18 |
19 | 500050 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會保障局高級技工學校 | 46 |
參加補錄的職業(yè)高中學校名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數(shù) (全市) |
1 | 601003 | 北京國際職業(yè)教育學校 | 44 |
2 | 601005 | 北京市東城區(qū)古城職業(yè)高中 | 9 |
3 | 602006 | 北京市西城職業(yè)學校 | 161 |
4 | 605001 | 北京市勁松職業(yè)高中 | 220 |
5 | 605002 | 北京市求實職業(yè)學校 | 98 |
6 | 605005 | 北京市電氣工程學校 | 142 |
7 | 605009 | 北京市朝陽區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 19 |
8 | 606001 | 北京市豐臺區(qū)職業(yè)教育中心學校 | 101 |
9 | 606007 | 北京八一藝術(shù)學校 | 3 |
10 | 607001 | 北京市黃莊職業(yè)高中 | 60 |
11 | 607002 | 北京市古城旅游職業(yè)學校 | 11 |
12 | 608001 | 北京市信息管理學校 | 310 |
13 | 608010 | 北京市盲人學校 | 10 |
14 | 608011 | 北京市海淀寄讀學校 | 6 |
15 | 608012 | 北京市健翔學校 | 9 |
16 | 609001 | 北京市門頭溝區(qū)中等職業(yè)學校 | 103 |
17 | 611001 | 北京市房山區(qū)第二職業(yè)高中 | 78 |
18 | 611002 | 北京市房山區(qū)房山職業(yè)學校 | 79 |
19 | 612001 | 北京新城職業(yè)學校 | 178 |
20 | 612005 | 北京市現(xiàn)代音樂學校 | 16 |
21 | 613004 | 北京市順義區(qū)新大方職業(yè)學校 | 30 |
22 | 613006 | 北京市音樂舞蹈學校 | 24 |
23 | 614001 | 北京市昌平職業(yè)學校 | 332 |
24 | 614002 | 北京少林武術(shù)學校 | 10 |
25 | 615001 | 北京市大興區(qū)第一職業(yè)學校 | 176 |
26 | 616001 | 北京市懷柔區(qū)職業(yè)學校 | 95 |
27 | 616003 | 北京百匯演藝學校 | 15 |
28 | 617001 | 北京市平谷區(qū)職業(yè)學校 | 66 |
29 | 628001 | 北京市密云區(qū)職業(yè)學校 | 193 |
30 | 629001 | 北京市延慶區(qū)第一職業(yè)學校 | 191 |
參加補錄的五年制高職學院名單
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 補錄計劃數(shù) (全市) |
1 | 800008 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 68 |
2 | 800010 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 195 |
3 | 800012 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 257 |
貴州中專志愿填報入口
時間:2024-06-07 17:0:05中考填報志愿表格怎
時間:2024-05-31 17:0:56初三畢業(yè)怎么報志愿 附填報
時間:2024-05-31 17:0:21中考第一志愿和第二志愿錄
時間:2024-05-21 17:0:27