當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
昆明理工大學津橋?qū)W院不屬于211大學,是一所民辦本科學校。根據(jù)昆明理工大學津橋?qū)W院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,昆明理工大學津橋?qū)W院是二本高校,昆明理工大學津橋?qū)W院(以下簡稱“學!保┏闪⒂2001年,是由昆明理工大學申辦、云南省國有大型企業(yè)云南省康旅控股集團有限公司(原云南省城市建設投資集團有限公司)投資,經(jīng)云南省教育廳審核、國家教育部批準的全日制本科獨立學院。學校以工科為主,經(jīng)、管、文、法、理、教育多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,現(xiàn)設有電氣與信息工。
全國各省211大學有哪些
北京:清華大學、北京大學、中國人民大學、北京航空航天大學、中央財經(jīng)大學、北京師范大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、北京理工大學、北京外國語大學、中國政法大學、北京郵電大學、中國傳媒大學、北京科技大學、北京交通大學、中國農(nóng)業(yè)大學、中央民族大學、華北電力大學、北京中醫(yī)藥大學、北京林業(yè)大學、北京工業(yè)大學、北京化工大學、中國地質(zhì)大學(北京)、中國礦業(yè)大學(北京)、北京體育大學、中國石油大學(北京)、中央音樂學院
安徽。中國科學技術(shù)大學、合肥工業(yè)大學、安徽大學
福建省:廈門大學、福州大學
甘肅省:蘭州大學
廣東省:中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師范大學
廣西省:廣西大學
貴州省:貴州大學
海南省:海南大學
河北省:河北工業(yè)大學
河南省:鄭州大學
黑龍江省:哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農(nóng)業(yè)大學
湖北省:武漢大學、華中科技大學、中南財經(jīng)政法大學、華中師范大學、武漢理工大學、中國地質(zhì)大學(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學
湖南省:中南大學、湖南大學、湖南師范大學、國防科技大學
吉林省:吉林大學、東北師范大學、延邊大學
江蘇省:南京大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、蘇州大學、中國藥科大學、河海大學、江南大學、南京師范大學、南京農(nóng)業(yè)大學、中國礦業(yè)大學
江西省:南昌大學
遼寧省:大連理工大學、東北大學、大連海事大學、遼寧大學
內(nèi)蒙古:內(nèi)蒙古大學
寧夏:寧夏大學
青海省:青海大學
山東省:山東大學、中國海洋大學、中國石油大學(華東)
山西省:太原理工大學
陜西省:西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學、西北大學、長安大學、陜西師范大學、西北農(nóng)林科技大學、第四軍醫(yī)大學
上海:復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海財經(jīng)大學、華東師范大學、上海外國語大學、華東理工大學、東華大學、上海大學、第二軍醫(yī)大學
四川省:西南財經(jīng)大學、四川大學、電子科技大學、西南交通大學、四川農(nóng)業(yè)大學
天津:南開大學、天津大學、天津醫(yī)科大學
西藏:西藏大學
新疆:新疆大學、石河子大學
云南省:云南大學
浙江省:浙江大學
重慶:重慶大學、西南大學
全國211大學名單及排名情況
序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 |
1 | 北京大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清華大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 國防科技大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同濟大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 東南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武漢大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 華中科技大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南開大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京師范大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 電子科技大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 廈門大學 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 華南理工大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山東大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重慶大學 | 重慶 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大學 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 蘭州大學 | 甘肅 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中國海洋大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 鄭州大學 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大學 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京郵電大學 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外國語大學 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
49 | 中國政法大學 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外國語大學 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大學 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
55 | 上海大學 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大學 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 華東理工大學 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
64 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 蘇州大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
66 | 東華大學 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大學 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 華中師范大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
70 | 華北電力大學 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京師范大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
72 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
73 | 武漢理工大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大學 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音樂學院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大學 | 重慶 | 是 | 是 | |
80 | 江南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
81 | 東北師范大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大學 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
89 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
92 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 長安大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
94 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
97 | 海南大學 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大連海事大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大學 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 遼寧大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大學 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 貴州大學 | 貴州 | 是 | 是 | |
105 | 北京體育大學 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延邊大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 廣西大學 | 廣西 | 是 | 是 | |
108 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
109 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
112 | 寧夏大學 | 寧夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大學 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大學 | 西藏 | 是 | 是 |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 425 | 37319 |
2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 400 | 36736 |
2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 440 | 36889 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 423 | 28420 |
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 449 | 44604 |
2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 450 | 44460 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科B | 465 | 41842 |
2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 477 | 39535 |
2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 445 | 44200 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 450 | 43365 |
2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科B | 468 | 40079 |
2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 474 | 38942 |
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 457 | 44175 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 464 | 43044 |
2020 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科B | 470 | 42052 |
2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科B | 476 | 40982 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 383 | 32135 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 408 | 11239 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 429 | 153868 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 480 | 51349 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 22978 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 42374 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 54645 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 8518 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 15492 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 16343 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 321 | 53817 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 354 | 56100 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 17204 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 439 | 25265 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 25219 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 85654 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 390 | 82549 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 418 | 80870 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 506 | 18438 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 502 | 20006 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 53315 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 56985 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 56278 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 395 | 18986 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 19630 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 20270 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 73876 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 319 | 70318 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 370 | 72835 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 386 | 20084 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 402 | 23043 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | - | - |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 402 | 35381 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 401 | 36290 |
2019 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 392 | 37251 |
2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 396 | 36610 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 157245 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 423 | 148062 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 145220 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 432 | 143680 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 285 | 49586 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168211 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 141196 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 134465 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143726 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139467 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142268 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 134182 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41178 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41911 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43228 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 46699 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 473 | 28201 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 471 | 28158 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 440 | 87577 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 442 | 86379 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 425 | 88369 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 430 | 86336 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 438 | 83081 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 399 | 82922 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 461 | 28633 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 465 | 29777 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 110559 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106536 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98695 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 91260 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40313 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 34945 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37275 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 30736 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 249646 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227780 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 242649 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 454 | 174115 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 507 | 51708 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 254608 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 239641 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 247892 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77519 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 72538 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 76314 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 454 | 41009 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 456 | 40030 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 44103 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 41168 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 413 | 124557 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 115490 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 108044 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 102539 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 416 | 111025 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 112126 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 440 | 40124 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 449 | 42324 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 472 | 43774 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 42332 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 145930 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 142705 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 127507 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 443 | 126075 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 423 | 124408 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 512 | 39934 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 42028 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 57636 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 486 | 52568 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 58669 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 58803 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 181667 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 180434 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 173690 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 484 | 168103 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 157850 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 466 | 180315 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 177203 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 176911 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168159 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 419 | 172015 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 479 | 59238 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 62371 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 118305 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 385 | 48997 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 49192 |
2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 500 | 32245 |
2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 509 | 30040 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 512 | 29250 |
2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 496 | 31180 |
2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 504 | 29362 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 506 | 28918 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 512 | 27570 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 483 | 32596 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 497 | 29609 |
2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 497 | 29609 |
2020 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 514 | 25839 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 518 | 20777 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 567 | 8479 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 448 | 27177 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 29505 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 77450 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 426 | 76636 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 444 | 78349 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 475 | 30053 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 149864 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 57443 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131835 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 106985 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 108144 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 109333 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44013 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33579 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 32543 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 34864 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 90858 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 42974 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 352 | 126501 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 104293 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 105335 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 111054 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48161 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31453 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 34301 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 42215 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 339 | 83933 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 396 | 80143 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 435 | 31170 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 350 | 16351 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 7209 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 415 | 5188 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 413 | 5288 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 20569 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 465 | 6851 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 8129 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 32152 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 415 | 10751 |
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | |
1 | 會計學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
2 | 市場營銷專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
4 | (加試外語口試,只招英語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
5 | (加試外語口試)漢語國際教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
6 | 法學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
7 | 知識產(chǎn)權(quán)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 509 | 36167 |
8 | 工商管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 510 | 35660 |
9 | 監(jiān)獄學專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 510 | 35660 |
10 | 物業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 511 | 35136 |
11 | 物流管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 511 | 35136 |
12 | 泰語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | 511 | 35136 |
