當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
高考志愿填報選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,全國2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升學(xué)網(wǎng)將帶大家一起來了解關(guān)于云南民族大學(xué)的部分知識,包含云南民族大學(xué)校友評價、云南民族大學(xué)介紹、云南民族大學(xué)排名錄取數(shù)據(jù)等知識,希望對于選擇云南民族大學(xué)的考生和家長有參考作用。
一、學(xué)校的強勢學(xué)院應(yīng)該是東南亞南亞學(xué)院和民研所,在全國都是靠前的。學(xué)習(xí)氛圍很好,校園活動很多,非常豐富。學(xué)校食堂偏傣味。值得一提的是住宿條件非常好,本科生雖然都是六人間,但是宿舍有單獨洗手間,而是還是即出熱水,這點非常難得,研究生宿舍就更好了,除本科宿舍具備的條件外還是二人間,落地窗,馬桶,陽臺,電梯。
二、民大你可以感受到民族團(tuán)結(jié)互助的氛圍,五十六個兄弟姐妹是一家。學(xué)校不錯,民族氣氛濃厚,有很多少數(shù)民族的同學(xué),節(jié)日的時候有篝火晚會,跨年更是盛大夜宴。
三、學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,衛(wèi)生干凈老師能在嚴(yán)格管理、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的前提下,針對每個學(xué)生特點因材施教,給每個學(xué)生制定目標(biāo),給予壓力和動力,促進(jìn)孩子們努力。進(jìn)行階段測試,以檢查學(xué)生每一個章節(jié)每一個階段的學(xué)習(xí)狀況。感謝老師們的用心良苦。
四、學(xué)校比較有特色,惠苑食堂飯菜真的很好吃,量給的也多,打飯的阿姨特別親切。因為是民族大學(xué),然后民族風(fēng)情也是一大亮點。學(xué)校還會組織民族風(fēng)情文化周,特別有特色,每個民族穿上自己民族的服裝,然后還會擺出自己民族的特色服飾,食物,飾品等?傊褡鍤庀⒑軡,很有特色,元旦還有篝火晚會。
五、學(xué)校不錯,學(xué)風(fēng)也挺好的,同學(xué)都非常有禮貌,老師上課也很有激情,圖書館寬敞明亮,食堂干凈好吃,宿舍整潔衛(wèi)生。各民族同學(xué)和諧共處,展示民族團(tuán)結(jié)。互相了解民族文化,團(tuán)結(jié)有愛。
六、小語種是本校的優(yōu)勢專業(yè),在這里就讀可以參加各民族的節(jié)日活動。在呈貢硬件設(shè)施相比原來是很不錯了,近兩年校園環(huán)境各方面也是越來越好,包括新蓋的公寓、食堂等。
七、云南民族大學(xué)是一個綜合性很強的學(xué)校,學(xué)生來自于全國56個民族,在這里你可以看到各個民族的文化在種類碰撞交流,和諧相處。同時由于學(xué)校的地理位置的原因,云南民族大學(xué)也是很多東南亞學(xué)生選擇來中國留學(xué)的地方,各個國家,各個民族的同學(xué)在這里和諧相處。當(dāng)然學(xué)校的食堂是比較明顯的云南風(fēng)味,總體還是很美味的。
八、學(xué)校環(huán)境很不錯,老師大多也很優(yōu)秀,宿舍環(huán)境也挺好的,學(xué)習(xí)氛圍還是很好的,圖書館經(jīng)常爆滿。在這里,會認(rèn)識各種少數(shù)民族的同學(xué),可以有機會學(xué)習(xí)少數(shù)民族語言,四年下來,稍微聽得懂一些他們的方言。最重要的,學(xué)校有禁酒令,不能喝酒。哈哈哈
九、學(xué)校是綜合性的學(xué)校,個人感覺學(xué)術(shù)氛圍還是有的,國家對學(xué)校各種補助也比較多,學(xué)校餐廳不錯,云南的飯菜屬于比較有特色的,米線更是一絕,學(xué)校各種獎學(xué)金也比較多。 老師也比較好,只要愿意做科研,導(dǎo)師都是愿意花錢的。
十、云南民族大學(xué)是一所具有較強民族特色的綜合性大學(xué),學(xué)校管理較嚴(yán)格,禁止喝酒,同學(xué)比較樸素簡單,有大量民族元素,跨年有篝火晚會,每年都有民族文化風(fēng)情周。能擴展這方面的視野。
據(jù)學(xué)校網(wǎng)站2016年8月信息顯示,云南民族大學(xué)共有教職工1314人,其中教授184人,副教授333人;共有新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選2人,全國高校優(yōu)秀思想政治理論教師1人,全國高等學(xué)校優(yōu)秀青年教師1人,云南省教學(xué)名師14人,云南省中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人和創(chuàng)新人才9人,云南省教學(xué)科研帶頭人2人;省級教學(xué)團(tuán)隊5個,校級教學(xué)團(tuán)隊10個,省級科學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊2個,省級高校創(chuàng)新團(tuán)隊2個。
2019年云南民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 517 | 43355 | 552 | 11682 |
2 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 463 | 48339 | 523 | 14495 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 538 | 32333 | 563 | 9091 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 510 | 44887 | 545 | 13771 |
3 | 2019 | 云南 | 高職? | 442 | 84755 | 473 | 47168 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 471 | 31873 | 501 | 7600 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 534 | 20940 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 461 | 23318 | 481 | 6422 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 492 | 60682 | 529 | 15593 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 495 | 61863 | 552 | 15900 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 531 | 11118 |
10 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 495 | 47159 | 551 | 9276 |
11 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 445 | 33703 | 516 | 7780 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | 81979 | 549 | 19254 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 499 | 90734 | 549 | 18829 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | - | - | 512 | 46164 |
15 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 475 | 37883 | 496 | 8164 |
16 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 509 | 48204 | 524 | 15021 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 534 | 23231 |
18 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 485 | 48580 | 508 | 11575 |
19 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 438 | 55806 | 486 | 15970 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批 | 482 | 47629 | 526 | 9396 |
21 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 516 | 4504 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 591 | 10866 | 658 | 2637 |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 503 | 108213 | 538 | 27483 |
24 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 463 | 66970 | 514 | 15799 |
25 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 336 | 94701 | 321 | 30575 |
2018年云南民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 319 | 99833 | 312 | 34673 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 494 | 60714 | 545 | 15605 |
3 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 508 | 45669 | 511 | 12616 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 535 | 29729 | 578 | 8549 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 509 | 41615 | 562 | 12550 |
4 | 2018 | 云南 | 高職? | 427 | 87970 | 469 | 52553 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 83862 | 544 | 21210 |
6 | 2018 | 山東 | 本科批 | 497 | 114548 | 541 | 29527 |
7 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 442 | 55971 | 474 | 13200 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 456 | 33897 | 473 | 9665 |
9 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 473 | 48558 | 557 | 13841 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 540 | 25209 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 498 | 90924 | 555 | 18775 |
12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 446 | 31547 | 478 | 9597 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 548 | 21188 |
14 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 453 | 40389 | 475 | 8874 |
15 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 455 | 65697 | 503 | 14541 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | 566 | 14323 |
18 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 489 | 50415 | 534 | 9925 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 574 | 12977 | 639 | 3260 |
20 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 487 | 44880 | 533 | 10517 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 462 | 23946 | 493 | 6728 |
22 | 2018 | 福建 | 本二批 | 453 | 49371 | 521 | 12479 |
23 | 2018 | 山西 | 本二批 | 484 | 49289 | 525 | 10020 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 519 | 42408 | 560 | 12048 |
2020年云南民族大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 508 | 89127 | 532 | 25573 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | - | - | 515 | 32269 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | - | - | 469 | 2291 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 432 | 49762 | 502 | 12160 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 486 | 46637 | 484 | 13103 |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 436 | 72659 | 493 | 21037 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 464 | - |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | 484 | 8194 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 519 | 55727 | 545 | 11670 |
10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 475 | 48545 | 532 | 13374 |
11 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 338 | 103508 | 327 | 29595 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 536 | 83258 | 551 | 16003 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 555 | 22667 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 451 | 65668 | 528 | 13061 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 471 | 28221 | 498 | 7420 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 517 | 22663 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 550 | 19662 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 505 | 51924 | 526 | 9020 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 492 | 47230 | 525 | 11525 |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 388 | 43397 | 483 | 11881 |
21 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 513 | 4010 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 510 | 61056 | 520 | 15417 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 500 | 42306 | 539 | 11765 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 540 | 32493 | 562 | 8904 |
24 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 541 | 14581 |
24 | 2020 | 云南 | 高職? | 449 | 85944 | 480 | 43805 |
云南師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:17昆明理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:35昆明理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:47云南師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:12