當前位置:高考升學網(wǎng) > 要點知識 > 正文
高考600分招生的大學有湖南大學、西南大學、西安電子科技大學、中國海洋大學、哈爾濱工程大學、東華大學、中南財經(jīng)政法大學、暨南大學、華南師范大學、中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學等,具體大學院校名單請看下表。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
山西 | 湖南大學 | 湖南 | 本一 | 600 |
安徽 | 西南大學 | 重慶 | 本一 | 600 |
河南 | 西南大學 | 重慶 | 本一 | 600 |
山西 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 本一 | 600 |
廣西 | 中國海洋大學 | 山東 | 本一 | 600 |
河南 | 西北大學 | 陜西 | 本一 | 600 |
廣西 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 本一 | 600 |
湖南 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 600 |
河南 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本一 | 600 |
黑龍江 | 東華大學 | 上海 | 本一 | 600 |
內(nèi)蒙古 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 本一 | 600 |
重慶 | 暨南大學 | 廣東 | 本一 | 600 |
安徽 | 江南大學 | 江蘇 | 本一 | 600 |
江西 | 華南師范大學 | 廣東 | 本一 | 600 |
安徽 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 本一 | 600 |
黑龍江 | 中央民族大學 | 北京 | 本一 | 600 |
安徽 | 福州大學 | 福建 | 本一 | 600 |
江西 | 福州大學 | 福建 | 本一 | 600 |
云南 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 600 |
重慶 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 600 |
山西 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 本一 | 600 |
遼寧 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 600 |
河北 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 600 |
湖北 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 600 |
江西 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 600 |
云南 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | 600 |
北京 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | 600 |
河北 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | 600 |
安徽 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | 600 |
江西 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | 600 |
北京 | 西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 600 |
海南 | 河南科技大學 | 河南 | 本一 | 600 |
四川 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 600 |
山東 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 本科 | 600 |
河北 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本一 | 600 |
重慶 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本一 | 600 |
河南 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本一 | 600 |
黑龍江 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本一 | 600 |
山東 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科 | 600 |
天津 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本科A段 | 600 |
河北 | 上海海事大學 | 上海 | 本一 | 600 |
四川 | 上海海事大學 | 上海 | 本一 | 600 |
安徽 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 本一 | 600 |
四川 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本一 | 600 |
海南 | 東華理工大學 | 江西 | 本一 | 600 |
四川 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 600 |
四川 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 600 |
云南 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 600 |
海南 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本一 | 600 |
陜西 | 吉林大學 | 吉林 | 本一 | 599 |
寧夏 | 天津大學 | 天津 | 本一 | 599 |
甘肅 | 山東大學 | 山東 | 本一 | 599 |
重慶 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 本一 | 599 |
內(nèi)蒙古 | 重慶大學 | 重慶 | 本一 | 599 |
貴州 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | 599 |
福建 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 599 |
新疆 | 湖南大學 | 湖南 | 本一 | 599 |
黑龍江 | 東北師范大學 | 吉林 | 本一 | 599 |
陜西 | 西南交通大學 | 四川 | 本一 | 599 |
廣西 | 華中師范大學 | 湖北 | 本一 | 599 |
陜西 | 北京科技大學 | 北京 | 本一 | 599 |
云南 | 鄭州大學 | 河南 | 本一 | 599 |
福建 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | 599 |
陜西 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 本一 | 599 |
重慶 | 長安大學 | 陜西 | 本一 | 599 |
湖北 | 北京化工大學 | 北京 | 本一 | 599 |
重慶 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本一 | 599 |
安徽 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本一 | 599 |
江西 | 江南大學 | 江蘇 | 本一 | 599 |
廣西 | 華南師范大學 | 廣東 | 本一 | 599 |
江西 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 本一 | 599 |
廣西 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 599 |
河北 | 廣西大學 | 廣西 | 本一 | 599 |
四川 | 河南大學 | 河南 | 本一 | 599 |
四川 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | 599 |
內(nèi)蒙古 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 本一 | 599 |
天津 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 本科A段 | 599 |
廣西 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | 599 |
陜西 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | 599 |
湖南 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | 599 |
重慶 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本一 | 599 |
河北 | 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 599 |
海南 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 本一 | 599 |
安徽 | 西南政法大學 | 重慶 | 本一 | 599 |
重慶 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 本一 | 599 |
四川 | 湖北大學 | 湖北 | 本一 | 599 |
新疆 | 華東政法大學 | 上海 | 本一 | 599 |
四川 | 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 599 |
河南 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本一 | 599 |
湖北 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本一 | 599 |
湖北 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本一 | 599 |
海南 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本一 | 599 |
四川 | 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 599 |
河北 | 北京建筑大學 | 北京 | 本一 | 599 |
河南 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本一 | 599 |
江西 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | 599 |
遼寧 | 上海政法學院 | 上海 | 本科 | 599 |
云南 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 599 |
海南 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本一 | 599 |
志愿者、志愿活動和志愿精
時間:2023-12-25 09:0:26人教版高中地理必修一知識
時間:2023-09-20 19:0:44高中地理重要知識點總結(jié)大全
時間:2023-09-15 22:0:55高中地理必修一知識點總結(jié)
時間:2023-09-21 05:0:56