當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考473分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
新疆高考473分理科可以上的公辦大學具體名單有四川大學(護理類)、蘭州大學、武漢理工大學(定向)、福州大學、南京農(nóng)業(yè)大學、遼寧大學、上海政法學院、太原理工大學、浙江師范大學、浙江工業(yè)大學、天津工業(yè)大學、江西財經(jīng)大學、西南醫(yī)科大學、上海立信會計金融學院、西安醫(yī)學院等,2023年新疆高考473分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 465 | 824 |
2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 463 | 824 |
3 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 483 | 645 |
4 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 486 | 645 |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 466 | 824 |
6 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 463 | 824 |
7 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 469 | 824 |
8 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
9 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 474 | 645 |
10 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 |
11 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 |
12 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 |
13 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 645 |
14 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
15 | 武漢理工大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 5816 |
16 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 478 | 6690 |
17 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 |
18 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 |
19 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
20 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 6586 |
21 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 |
22 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 |
23 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 |
24 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 |
25 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 |
26 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
27 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
28 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 6806 |
29 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
30 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
31 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 |
32 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
33 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
34 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 |
35 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 486 | 5917 |
36 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
37 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 |
38 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 8363 |
39 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 7572 |
40 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 468 | 7789 |
41 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
42 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 |
43 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 464 | 8220 |
44 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 7123 |
45 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
46 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 |
47 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 |
48 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 |
49 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
50 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 464 | 8220 |
51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 |
52 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 |
53 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
54 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 462 | 8496 |
55 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 |
56 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 |
57 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 8363 |
58 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 |
59 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
60 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 |
61 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 |
62 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
63 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 |
64 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 |
65 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 8363 |
66 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 |
67 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 |
68 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
69 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 |
70 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 |
71 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 |
使用中華人民共和國教育部門戶網(wǎng)站查詢。
第一步:登陸中華人民共和國教育部政府門戶網(wǎng)站
第二步:點擊【服務】-【查詢服務】。
第三步:在右上角的搜索框中輸入:印發(fā)《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》通知。
第四步:訪問文件查看。
《報考指南》查詢
學校會給每位考生發(fā)放一本帶有全國各個大學名稱以及代碼的書,可以在這本書中看到所有的專業(yè)代碼。
1.學校代碼
有一本書上有學校代碼和近幾年的分數(shù)線,那上面有學校的代碼。
2.專業(yè)代碼
報考指南那本書上有專業(yè)代碼和各個專業(yè)的學費,可以在那上面找專業(yè)的代碼。
招生資料查詢
高考生一定會收到許多大學的招生簡章,每個學校里的招生簡章里就會有所有專業(yè)的代碼。另外考生們也可以登錄大學的官網(wǎng),找到招生簡章,即可查詢。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 465 | 824 | |
2 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 463 | 824 | |
3 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 483 | 645 | |
4 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 486 | 645 | |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 466 | 824 | |
6 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 463 | 824 | |
7 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 469 | 824 | |
8 | 四川大學(護理類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
9 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 474 | 645 | |
10 | 重慶大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 | |
11 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 6215 | |
12 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 | |
13 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 645 | |
14 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
15 | 武漢理工大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 5816 | |
16 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 478 | 6690 | |
17 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 | |
18 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 | |
19 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
20 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 6586 | |
21 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 | |
22 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 | |
23 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 | |
24 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 | |
25 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 6289 | |
26 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
27 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
28 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 6806 | |
29 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
30 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
31 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 7686 | |
32 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
33 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
34 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 | |
35 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 486 | 5917 | |
36 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
37 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 | |
38 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 8363 | |
39 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 7572 | |
40 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 468 | 7789 | |
41 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
42 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 6027 | |
43 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 464 | 8220 | |
44 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 7123 | |
45 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
46 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 7346 | |
47 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 7461 | |
48 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 | |
49 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
50 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 464 | 8220 | |
51 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 | |
52 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 8980 | |
53 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
54 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 462 | 8496 | |
55 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 | |
56 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 | |
57 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 8363 | |
58 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 7888 | |
59 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
60 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 7009 | |
61 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 5727 | |
62 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
63 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 | |
64 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 6129 | |
65 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 8363 | |
66 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 6470 | |
67 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 8718 | |
68 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
69 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 7231 | |
70 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 8834 | |
71 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 7989 | |
72 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 473 | 645 | |
73 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 488 | 535 | |
74 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
75 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一(單列類外語) | 新疆 | 473 | 645 | |
76 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 8968 | |
77 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 8162 | |
78 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 8362 | |
79 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
80 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
81 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 7668 | |
82 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 7573 | |
83 | 海南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
84 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
85 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 10213 | |
86 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 8362 | |
87 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
88 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
89 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
90 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
91 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 10213 | |
92 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 481 | 8255 | |
93 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 9188 | |
94 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 9961 | |
95 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
96 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
97 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 8362 | |
98 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 472 | 9188 | |
99 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 9865 | |
100 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 7970 | |
101 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 476 | 8766 | |
102 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
103 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 8162 | |
104 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 462 | 10332 | |
105 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 7668 | |
106 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 9745 | |
107 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 9865 | |
108 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 7860 | |
109 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
110 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 8162 | |
111 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
112 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 481 | 8210 | |
113 | 中國民航大學(男) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 9428 | |
114 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 9534 | |
115 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 9428 | |
116 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 9961 | |
117 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 9865 | |
118 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 9961 | |
119 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 8869 | |
120 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 9428 | |
121 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 461 | 10435 | |
122 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 10569 | |
123 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 8436 | |
124 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 10674 | |
125 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
126 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 8651 | |
127 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 7860 | |
128 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 462 | 12696 | |
129 | 蘭州大學(只錄有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 458 | 13206 | |
130 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 10988 | |
131 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 10512 | |
132 | 海南大學(只錄有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 467 | 12021 | |
133 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 487 | 9519 | |
134 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 11241 | |
135 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 10141 | |
136 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 481 | 10282 | |
137 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 468 | 11889 | |
138 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 新疆 | 468 | 11889 | |
139 | 四川師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 479 | 10512 | |
140 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 483 | 10016 | |
141 | 湖北大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 481 | 10282 | |
142 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 10402 | |
143 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 488 | 9434 | |
144 | 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 485 | 9775 | |
145 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 新疆 | 473 | 11241 | |
146 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 462 | 12696 | |
147 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 11479 | |
148 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 11633 | |
149 | 中國民航大學(男) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 475 | 10988 | |
150 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 482 | 10141 | |
151 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 486 | 9642 | |
152 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 11122 | |
153 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 477 | 10757 | |
154 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 484 | 9891 | |
155 | 天津理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 480 | 10402 | |
156 | 天津科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 459 | 13081 | |
157 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 12293 | |
158 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 12546 | |
159 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 12293 | |
160 | 中南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 11122 | |
161 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 11757 | |
162 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 476 | 10856 | |
163 | 北京物資學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 471 | 11479 | |
164 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 470 | 11633 | |
165 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 466 | 12163 | |
166 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 462 | 12696 | |
167 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 11122 | |
168 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 新疆 | 458 | 13206 | |
169 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 469 | 11757 | |
170 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 12546 | |
171 | 華東交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 468 | 11889 | |
172 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 473 | 11241 | |
173 | 中北大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 12293 | |
174 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 463 | 12546 | |
175 | 西南科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 465 | 12293 | |
176 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 474 | 11122 | |
177 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 新疆 | 460 | 12945 | |
