當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于新疆高考487分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
新疆高考487分文科可以上大學(xué)具體名單有南開大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、北京林業(yè)大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)、杭州電子科技大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、遼寧大學(xué)、浙江師范大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、湖北大學(xué)、西南石油大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、西南民族大學(xué)等,2023年新疆高考487分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 |
2 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 502 | 1144 |
3 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 474 | 2122 |
4 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 497 | 1280 |
5 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 491 | 1481 |
6 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 489 | 1556 |
7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 476 | 2034 |
8 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 |
9 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
12 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
13 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
14 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 1166 |
15 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
17 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
18 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
19 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
20 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
21 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
22 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 |
23 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
24 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
25 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
26 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
27 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 |
29 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
30 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
31 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 |
32 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
33 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 |
34 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
35 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
36 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 481 | 1840 |
37 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 |
38 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 |
39 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
40 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
41 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
42 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 |
43 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 |
44 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
45 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 |
46 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 |
47 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 |
48 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 |
50 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 |
51 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 1960 |
52 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
53 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 |
54 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
55 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
56 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 |
57 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 |
58 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
59 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
60 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 |
61 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 |
62 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 |
63 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 |
64 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 |
65 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 |
66 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 |
67 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
68 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 |
69 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 477 | 1997 |
70 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 |
71 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 |
72 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
73 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 |
74 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 2203 |
75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 |
提前批第一類:軍事院校、軍事院校無軍籍學(xué)員計(jì)劃;比如:國防科技大學(xué)等。
提前批第二類:公安、政法院;?qū)I(yè)(本、專科);比如:中國人民公安大學(xué)、中國刑事警察學(xué)院等。
提前批第三類:航海院;?qū)I(yè)(本、?);比如:大連海事大學(xué)、上海海事大學(xué)、大連海洋大學(xué)等。
提前批第四類:師范院;?qū)I(yè)(本科);比如:北京師范大學(xué),華東師范大學(xué)等。
提前批第五類:體育類提前錄取公辦本科院校、體育類提前批錄取民辦及獨(dú)立學(xué)院本科院校。
提前批第六類:藝術(shù)類提前錄取公辦本科院校、藝術(shù)類提前批錄取民辦及獨(dú)立學(xué)院本科院校。
提前批第七類:其他院校(本、?)。包括北京電子科技學(xué)院、香港中文大學(xué)、香港城市大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 | |
2 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 502 | 1144 | |
3 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 474 | 2122 | |
4 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 497 | 1280 | |
5 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 491 | 1481 | |
6 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 489 | 1556 | |
7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 476 | 2034 | |
8 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 479 | 1920 | |
9 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
12 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
13 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
14 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 1166 | |
15 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
17 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
18 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
19 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
20 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
21 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
22 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 | |
23 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
24 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
25 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
26 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
27 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 1193 | |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 | |
29 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
30 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
31 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 1767 | |
32 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
33 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 1379 | |
34 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
35 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
36 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 481 | 1840 | |
37 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 490 | 1518 | |
38 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 1627 | |
39 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
40 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
41 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
42 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 1736 | |
43 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 476 | 2034 | |
44 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
45 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 | |
46 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 1452 | |
47 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 1806 | |
48 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 1144 | |
50 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 1556 | |
51 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 1960 | |
52 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
53 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 1598 | |
54 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
55 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
56 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 | |
57 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 1280 | |
58 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
59 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
60 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 1920 | |
61 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 1666 | |
62 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 1347 | |
63 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 475 | 2086 | |
64 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 1481 | |
65 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 1412 | |
66 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 496 | 1311 | |
67 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
68 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 2122 | |
69 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 477 | 1997 | |
70 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 1248 | |
71 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 2166 | |
72 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
73 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 480 | 1881 | |
74 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 2203 | |
75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 1697 | |
76 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 475 | 289 | |
77 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 493 | 221 | |
78 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
79 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 3292 | |
80 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
81 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
82 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
83 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
84 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 501 | 2368 | |
85 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
86 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3235 | |
87 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 491 | 2741 | |
88 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
89 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
90 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
91 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
92 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
93 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 485 | 2990 | |
94 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3158 | |
95 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 486 | 2947 | |
96 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 480 | 3194 | |
97 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 484 | 3033 | |
98 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 479 | 3235 | |
99 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
100 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
101 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 499 | 2447 | |
102 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 478 | 3292 | |
103 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
104 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 488 | 2870 | |
105 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 498 | 2475 | |
106 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 474 | 3481 | |
107 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
108 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
109 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 497 | 2512 | |
110 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 492 | 2707 | |
111 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 3533 | |
112 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
113 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
114 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 473 | 3533 | |
115 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
116 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
117 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 476 | 3407 | |
118 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 3533 | |
119 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
120 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
121 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 478 | 3292 | |
122 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 502 | 2328 | |
123 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 481 | 3158 | |
124 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 487 | 2900 | |
125 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
126 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 495 | 2603 | |
127 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
128 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 488 | 2870 | |
129 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 486 | 2947 | |
130 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 473 | 3533 | |
131 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 472 | 3572 | |
132 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 500 | 2410 | |
133 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 477 | 3356 | |
134 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
135 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 472 | 3572 | |
136 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 493 | 2670 | |
137 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 479 | 3235 | |
138 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 489 | 2823 | |
139 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 3033 | |
140 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 483 | 3067 | |
141 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 494 | 2638 | |
142 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 472 | 3572 | |
143 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 484 | 3033 | |
144 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 482 | 3113 | |
145 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 491 | 2741 | |
146 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 490 | 2782 | |
147 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 487 | 2900 | |
148 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 474 | 3481 |
平行志愿填報(bào)注意事項(xiàng)
1、平行志愿不平行,志愿排序有講究
實(shí)際上,考生在同一批次的幾個(gè)院校志愿平行之中不是平等關(guān)系,存在著先后順序。考生所填的院校順序也是計(jì)算機(jī)檢索和投檔的順序!
平行志愿投檔時(shí),計(jì)算機(jī)先將所有批次線上的未錄取考生,分文科和理科按成績從高分到低分排序,使每個(gè)考生都確定位置;再由計(jì)算機(jī)將排好序的考生,按其所填的幾個(gè)院校依次進(jìn)行檢索。先投分?jǐn)?shù)較高、排序在前的考生,再投排序在后的考生。
對單個(gè)考生而言,排序輪到該考生投檔時(shí),就按考生填報(bào)的幾個(gè)院校志愿先后順序依次進(jìn)行檢索,一旦檢索到符合條件的高校,檔案就投出,不再對其后面志愿檢索投檔。這個(gè)過程是一次性完成的。
對考生個(gè)人來講,如果分?jǐn)?shù)較高,所填報(bào)的平行志愿中所有院校都可以投出去,那么,檔案只能投檔到這些院校中排在最前的那所有計(jì)劃余額的學(xué)校。
因此,考生在填報(bào)平行志愿時(shí),最好將最想就讀的學(xué)校填在靠前位置。
2、投檔保檔要注意
