當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
山西高考470分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了470分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于山西高考470分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2018山西高考470分應(yīng)該報考什么大學(xué)做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
石家莊學(xué)院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
滄州師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
忻州師范學(xué)院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批(A/B) | 4 | 462(第二批) | 466 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 12 | 462(第二批) | 474 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 11 | 462(第二批) | 473 |
淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
武夷學(xué)院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科提前批 | 472 | ||
德州學(xué)院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 11 | 462(第二批) | 473 |
濟寧學(xué)院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
菏澤學(xué)院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
安陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
許昌學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
南陽師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
樂山師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
大理大學(xué) | 云南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 3 | 462(第二批) | 465 |
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 12 | 462(第二批) | 474 |
河西學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
塔里木大學(xué) | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 11 | 462(第二批) | 473 |
喀什大學(xué) | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
平頂山學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 3 | 462(第二批) | 465 |
吉林華橋外國語學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 6 | 462(第二批) | 468 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本科第二批(A/B) | 13 | 462(第二批) | 475 |
太原學(xué)院 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
三明學(xué)院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 7 | 462(第二批) | 469 |
龍巖學(xué)院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 12 | 462(第二批) | 474 |
集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
吉林警察學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
莆田學(xué)院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 5 | 462(第二批) | 467 |
新余學(xué)院 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 9 | 462(第二批) | 471 |
蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 8 | 462(第二批) | 470 |
貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批(A/B) | 10 | 462(第二批) | 472 |
石家莊學(xué)院是經(jīng)教育部批準建立的國有全日制普通本科院校。學(xué)校占地1221畝,建筑面積35.4萬平方米。建有13個實驗中心、258個實驗室,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值達1.44億元。圖書館藏書110萬余冊,電子圖書43.2萬種,各類期刊902種,購置23個數(shù)據(jù)庫資源。多功能體育館、游泳池等體育活動設(shè)施齊備,構(gòu)成了完善的教學(xué)和生活體系,F(xiàn)有全日制在校生17170人。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 師范 | 河北省教育廳 |
學(xué)校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分數(shù)線 | 錄取概率 | |
四川師范大學(xué)師范類 | 四川 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大70% |
平均分 | 481 | |||
湖南商學(xué)院財經(jīng)類 | 湖南 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大70% |
平均分 | 481 | |||
河北地質(zhì)大學(xué)財經(jīng)類 | 河北 | 最高分 | 507 | 風(fēng)險大70% |
平均分 | 481 | |||
哈爾濱金融學(xué)院財經(jīng)類 | 黑龍江 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大70% |
平均分 | 481 | |||
云南警官學(xué)院政法類 | 云南 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大71% |
平均分 | 480 | |||
廣西師范大學(xué)師范類 | 廣西 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大71% |
平均分 | 480 | |||
臺州學(xué)院綜合類 | 浙江 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大72% |
平均分 | 479 | |||
安徽建筑大學(xué)理工類 | 安徽 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大72% |
平均分 | 479 | |||
山東理工大學(xué)理工類 | 山東 | 最高分 | 503 | 風(fēng)險大72% |
平均分 | 479 | |||
河北工業(yè)大學(xué)211理工類 | 天津 | 最高分 | -- | 風(fēng)險大72% |
平均分 | 472 |
中北大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 11:0:38中北大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-12 09:0:15山西大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-10 11:0:04山西大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-10 10:0:51