當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
一、2018年天津高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 文科 | 本科批 | 436 |
2018 | 天津 | 理科 | 本科批 | 407 |
二、2017年天津高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2017 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2017 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
2017 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
三、2016年天津高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2016 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2016 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2016 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 460 |
2016 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 424 |
2016 | 天津 | 理科 | 本科三批 | 336 |
2016 | 天津 | 文科 | 本科三批 | 320 |
四、2015年天津高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2015 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2015 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 538 |
2015 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 486 |
2015 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2015 | 天津 | 文科 | 本科三批 | 385 |
2015 | 天津 | 理科 | 本科三批 | 376 |
五、2014年天津高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 考生地區(qū) | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
2014 | 天津 | 理科 | 本科一批 | 516 |
2014 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2014 | 天津 | 理科 | 本科二批 | 439 |
2014 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 462 |
天津科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:25天津理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:08天津科技大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:13天津理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-11 09:0:37