當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年天津中德應用技術大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為498分,對應的錄取位次為83945;
2、2021年天津中德應用技術大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為495分,對應的錄取位次為55694;
3、2021年天津中德應用技術大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為473分,對應的錄取位次為103594;
4、2021年天津中德應用技術大學在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為442分,對應的錄取位次為66314;
5、2021年天津中德應用技術大學在河北物理的最低錄取分數(shù)線為410分,對應的錄取位次為164901;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25654 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 18798 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 32574 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 523 | 15560 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 506 | 27712 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 499 | 15407 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 495 | 34563 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70065 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 71620 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 172004 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 478 | 13450 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | 131567 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 475 | 65664 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103594 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 文科 | 專科批 | 464 | 62428 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 33429 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | ?婆 | 452 | 61405 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 451 | 60465 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 67550 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 442 | 66314 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | ?婆 | 416 | 187502 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 415 | 47071 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 物理 | ?婆 | 412 | 153000 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 物理 | ?婆 | 410 | 164901 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | ?婆 | 410 | 109448 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 92141 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 32900 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93179 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 專科批 | 398 | 25854 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 395 | 59762 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | 專科批 | 385 | 30351 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 理科 | ?婆 | 357 | - |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 324 | 165801 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 308 | - |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 301 | 166147 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 275 | 511558 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 青海 | 理科 | 專科批 | 271 | 24944 |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | ?婆 | 259 | - |
2021 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 專科提前批 | 195 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
1、2020年天津中德應用技術大學在福建文科的最低錄取分數(shù)線為513分,對應的錄取位次為14221;
2、2020年天津中德應用技術大學在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為501分,對應的錄取位次為5019;
3、2020年天津中德應用技術大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為490分,對應的錄取位次為190668;
4、2020年天津中德應用技術大學在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為404分,對應的錄取位次為150939;
5、2020年天津中德應用技術大學在青海理科的最低錄取分數(shù)線為206分,對應的錄取位次為24898;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 548 | 17113 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 31333 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25327 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 538 | 81439 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 537 | 28130 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 536 | 28362 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 532 | 25619 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 29240 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 20109 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 525 | 14426 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30959 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 143264 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 513 | 14221 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 34272 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 508 | 28066 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 22214 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 66296 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 504 | 11643 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 30486 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 502 | 15416 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 5019 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 110757 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 84282 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 493 | 102594 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 491 | 58701 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 190668 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 11880 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 481 | 64680 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 477 | 79156 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 文科 | ?婆 | 475 | 53207 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 473 | 74342 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 469 | 30580 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 467 | 58344 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 文科 | ?婆 | 466 | 52841 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 463 | 58309 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 文科 | ?婆 | 458 | 69592 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 20281 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 文科 | ?婆 | 456 | 107245 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 453 | 32780 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 451 | 56927 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 理科 | ?婆 | 441 | 168185 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 46887 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 16712 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 86498 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 86342 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | ?婆 | 413 | 109448 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 16874 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | 專科批 | 408 | 199069 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 理科 | ?婆 | 407 | 298628 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 理科 | ?婆 | 404 | 150939 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 理科 | ?婆 | 404 | - |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | ?婆 | 402 | 19370 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 388 | 43645 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | ?婆 | 383 | 27843 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 357 | 125716 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 338 | 171297 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 335 | 201151 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 理科 | ?婆 | 331 | 148350 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 308 | - |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | ?婆 | 268 | 3910 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 232 | 516029 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 綜合 | 專科提前批 | 230 | 7617 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | ?婆 | 229 | - |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 219 | 194593 |
2020 | 天津中德應用技術大學 | 青海 | 理科 | 專科批 | 206 | 24898 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
1、2019年天津中德應用技術大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為521分,對應的錄取位次為31726;
2、2019年天津中德應用技術大學在四川理科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應的錄取位次為111456;
3、2019年天津中德應用技術大學在山西理科的最低錄取分數(shù)線為393分,對應的錄取位次為114567;
4、2019年天津中德應用技術大學在江西理科的最低錄取分數(shù)線為376分,對應的錄取位次為145793;
5、2019年天津中德應用技術大學在山東文科的最低錄取分數(shù)線為325分,對應的錄取位次為113746;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 549 | 18829 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 26977 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 19673 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 529 | 33325 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 529 | 18964 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 524 | 3799 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 31726 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 519 | 11321 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 30646 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 111456 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 503 | 11308 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18560 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 21624 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 499 | 90734 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 497 | 59652 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 8514 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 65435 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 11365 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 487 | 5948 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 480 | 138703 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 78056 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 文科 | ?婆 | 475 | 53885 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 475 | 64455 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 149279 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 31601 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 21824 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 468 | 59506 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 108611 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 459 | 64588 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 455 | 82376 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 453 | 46675 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 447 | 25104 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 443 | 59509 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 理科 | 專科批 | 442 | 186474 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 435 | 35863 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 434 | 15322 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 426 | 66207 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 文科 | 專科批 | 421 | 79631 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 88153 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 89299 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 河北 | 理科 | ?婆 | 408 | 170983 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山西 | 理科 | 專科批 | 393 | 114567 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 云南 | 理科 | ?婆 | 392 | 114215 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 江西 | 理科 | 專科批 | 376 | 145793 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | ?婆 | 374 | 91402 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 陜西 | 理科 | ?婆 | 362 | 130400 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | ?婆鶤段 | 360 | 75868 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 340 | 73567 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 326 | 207587 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 文科 | ?婆 | 325 | 113746 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 314 | 175570 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 280 | 162168 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 文科 | ?婆 | 253 | 16508 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 山東 | 理科 | 專科批 | 241 | 270769 |
2019 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 理科 | ?婆 | 241 | 36838 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
天津中德應用技術大學是教育部批準成立的國內第一所應用技術大學,其前身天津中德職業(yè)技術學院由始建于1985年的原天津中德現(xiàn)代工業(yè)技術培訓中心與原天津企業(yè)管理培訓中心合并組建,是中國與德國、日本、西班牙三國政府在職業(yè)教育和培訓領域最大的合作項目。學校坐落在渤海之濱的天津海河教育園區(qū),隸屬于天津市政府。學校是“天津市2017-2020年碩士學位授予單位立項建設高校”,被市政府確定為世界一流應用技術大學建設單位,明確建設目標“到2030年,力爭成為世界一流應用技術大學! 2013年5月,考察海河教育園區(qū)天津職業(yè)技能公共實訓中心,與我校師生親切交流。2014年10月,國務院總理李克強出訪德國參加第七屆中德經(jīng)濟技術合作論壇期間,將我校學生親手制作的“魯班鎖”作為國禮贈送給德國總理默克爾,大大提升職業(yè)教育影響力。2008年6月、2013年6月及2017年5月,時任政治局委員、國務院副總理劉延東在全國技能大賽期間三次視察我校。2011年4月,時任市委書記張高麗、時任教育部副部長魯昕等有關領導蒞臨學校,對新校區(qū)的規(guī)劃、設計、建設、搬遷工作給予充分肯定。2017年4月,時任全國人大常委會副委員長、民建中央主席、中華職業(yè)教育社理事長陳昌智親切會見學校有關領導。2018年10月,政治局委員、天津市委書記李鴻忠出席瀾湄職業(yè)教育培訓中心揭牌儀式,對學校工作給予高度肯定。2020年4月,時任天津市市長張國清到校調研。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:33高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:52高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:04高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:55