當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
1、西南民族大學法學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
2、西南民族大學自動化專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
3、西南民族大學法學專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
4、西南民族大學社會學類專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
5、西南民族大學民族學專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
6、西南民族大學應用心理學專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為4人;
西南民族大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學類(4400元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
2 | 法學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 電氣工程及其自動化(4900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
4 | 會計學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 社會學類(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 民族學(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 英語(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
8 | 數(shù)學類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
9 | 應用物理學(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 化學類(4900元/年;包含專業(yè)化學、應用化學) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
11 | 化學類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)化學、應用化學;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
12 | 生物技術(shù)(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
13 | 材料化學(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
14 | 電子信息類(4900元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、人工智能) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 電子信息類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、人工智能;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
16 | 自動化(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
17 | 計算機類(4900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
18 | 計算機類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
19 | 化學工程與工藝(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 制藥工程(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
21 | 環(huán)境科學與工程類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
22 | 食品科學與工程類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
23 | 動物科學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
24 | 動物科學(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
25 | 動物醫(yī)學(學制五年)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
26 | 動物醫(yī)學(只招少數(shù)民族考生)(學制五年)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
27 | 藥學類(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;包含專業(yè)藥學、藥物制劑;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
28 | 中藥學(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
29 | 經(jīng)濟學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
30 | 金融學類(4400元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
31 | 法學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
32 | 會計學(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
33 | 哲學(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
34 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
35 | 社會學類(4400元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
36 | 社會學類((只招少數(shù)民族考生)(4400)元/年;包含專業(yè)社會學、社會工作;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
37 | 民族學(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
38 | 學前教育(師范)(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
39 | 中國語言文學類(4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
40 | 中國語言文學類(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
41 | 英語(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
42 | 法語(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
43 | 朝鮮語(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
44 | 新聞傳播學類(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
45 | 歷史學類((4400)元/年;包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
46 | 歷史學類(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;包含專業(yè)歷史學、文物與博物館學;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
47 | 應用心理學(只招少數(shù)民族考生)(4900元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
48 | 公共管理類(4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
49 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
50 | 旅游管理(只招少數(shù)民族考生)(4400元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 595 | 49113 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 584 | 8565 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 16517 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 569 | 15522 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 561 | 15929 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 554 | 45525 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 53206 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 15742 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 544 | 9622 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 535 | 59235 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 530 | 30539 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 527 | 104040 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 527 | - |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 526 | 11579 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 525 | 28958 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 523 | 16145 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 521 | 49710 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 90542 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 514 | 80251 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 514 | 16016 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 513 | 85035 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 507 | 85077 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 506 | 30116 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 502 | 17481 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 495 | 28724 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 494 | - |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 489 | 28708 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 488 | 80816 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 127545 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 486 | 26341 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 485 | 32212 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 484 | 119108 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 482 | 136213 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 475 | 126705 |
西南民族大學(預科) | 民族 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 471 | 36499 |
西南民族大學(預科) | 民族 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 464 | 141384 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 457 | 150291 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 449 | 127030 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 443 | 140699 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
西南科技大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:06成都大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:02成都醫(yī)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:01川北醫(yī)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:05