上海高考志愿填報選擇高校是一件非常困難的事,很多考生和家長難以根據自己的成績選擇最適合自己的高校。本文高考升學網為大家整理了上海所有的大學名單及實力排名,幫助考生梳理選擇合適的大學。
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級排名 | 類型 |
1 | 復旦大學 | 82.17 | 7星級 | 綜合 |
2 | 上海交通大學 | 81.5 | 7星級 | 綜合 |
3 | 同濟大學 | 71.08 | 6星級 | 理工 |
4 | 華東師范大學 | 68.02 | 5星級 | 師范 |
5 | 華東理工大學 | 64.64 | 4星級 | 理工 |
6 | 上海大學 | 64.42 | 4星級 | 綜合 |
7 | 上海財經大學 | 63.83 | 6星級 | 財經 |
8 | 東華大學 | 63.73 | 4星級 | 理工 |
9 | 上海理工大學 | 63.03 | 4星級 | 理工 |
10 | 上海師范大學 | 62.66 | 4星級 | 師范 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學 | 62.08 | 5星級 | 醫(yī)藥 |
12 | 華東政法大學 | 61.66 | 4星級 | 政法 |
13 | 上海海事大學 | 61.45 | 4星級 | 理工 |
14 | 上海海洋大學 | 61.4 | 3星級 | 農林 |
15 | 上海對外經貿大學 | 61.17 | 2星級 | 財經 |
16 | 上海工程技術大學 | 61.05 | 2星級 | 理工 |
17 | 上海電力學院 | 60.76 | 2星級 | 理工 |
18 | 上海應用技術大學 | 60.64 | 1星級 | 理工 |
19 | 上海立信會計金融學院 | 60.6 | 1星級 | 財經 |
20 | 上海政法學院 | 60.57 | 2星級 | 政法 |
21 | 上海電機學院 | 60.52 | 1星級 | 理工 |
22 | 上海第二工業(yè)大學 | 60.48 | 1星級 | 理工 |
23 | 上海商學院 | 60.44 | 1星級 | 財經 |
24 | 上海海關學院 | 60.39 | 1星級 | 綜合 |
25 | 上海健康醫(yī)學院 | 60.06 | 1星級 | 醫(yī)藥 |
1、復旦大學2019各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 一本 | 678 | 655 | 374 | 167 |
天津市 | 一本 | 695 | 638 | 86 | 53 |
河北省 | 一本 | 670 | 666 | 729 | 81 |
山西省 | 一本 | 653 | 625 | 228 | 57 |
內蒙古自治區(qū) | 一本 | 678 | 655 | 103 | 1 |
遼寧省 | 一本 | 677 | 657 | 194 | 44 |
吉林省 | 一本 | 683 | 642 | 64 | 62 |
黑龍江省 | 一本 | 682 | 638 | 88 | 34 |
江蘇省 | 一本 | 420 | 405 | 100 | 68 |
安徽省 | 一本 | 678 | 646 | 119 | 93 |
福建省 | 一本 | 665 | 640 | 170 | 82 |
江西省 | 一本 | 676 | 643 | 81 | 48 |
山東省 | 一本 | 676 | 640 | 331 | 98 |
河南省 | 一本 | 679 | 638 | 173 | 112 |
湖北省 | 一本 | 678 | 641 | 190 | 85 |
湖南省 | 一本 | 671 | 655 | 134 | 51 |
廣東省 | 一本 | 675 | 636 | 139 | 140 |
廣西壯族自治區(qū) | 一本 | 688 | 647 | 126 | 47 |
海南省 | 一本 | 858 | 844 | 27 | 26 |
重慶市 | 一本 | 688 | 650 | 79 | 65 |
四川省 | 一本 | 703 | 650 | 108 | 69 |
貴州省 | 一本 | 671 | 664 | 107 | 77 |
云南省 | 一本 | 705 | 675 | 59 | 38 |
陜西省 | 一本 | 693 | 672 | 111 | 38 |
甘肅省 | 一本 | 665 | 642 | 60 | 29 |
青海省 | 一本 | 645 | 621 | 34 | 25 |
寧夏回族自治區(qū) | 一本 | 644 | 650 | 1 | 1 |
2、上海交通大學2019各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 一本 | 677 | 652 | 405 | 219 |
天津市 | 一本 | 692 | 636 | 121 | 63 |
河北省 | 一本 | 688 | 669 | 131 | 55 |
山西省 | 一本 | 663 | 630 | 96 | 36 |
內蒙古自治區(qū) | 一本 | 675 | 642 | 109 | 70 |
遼寧省 | 一本 | 679 | 657 | 154 | 44 |
吉林省 | 一本 | 681 | 645 | 86 | 50 |
黑龍江省 | 一本 | 681 | 640 | 97 | 25 |
江蘇省 | 一本 | 419 | 410 | 113 | 25 |
安徽省 | 一本 | 678 | 651 | 119 | 50 |
福建省 | 一本 | 670 | 646 | 104 | 49 |
江西省 | 一本 | 673 | 638 | 111 | 88 |
山東省 | 一本 | 670 | 640 | 525 | 98 |
河南省 | 一本 | 678 | 643 | 194 | 72 |
湖北省 | 一本 | 680 | 649 | 143 | 32 |
湖南省 | 一本 | 673 | 657 | 101 | 35 |
廣東省 | 一本 | 676 | 649 | 118 | 40 |
廣西壯族自治區(qū) | 一本 | 692 | 649 | 87 | 38 |
海南省 | 一本 | 854 | 843 | 30 | 27 |
重慶市 | 一本 | 685 | 648 | 113 | 84 |
四川省 | 一本 | 702 | 652 | 131 | 55 |
貴州省 | 一本 | 679 | 675 | 59 | 24 |
云南省 | 一本 | 706 | 673 | 53 | 46 |
陜西省 | 一本 | 691 | 669 | 131 | 47 |
甘肅省 | 一本 | 666 | 642 | 53 | 29 |
青海省 | 一本 | 641 | - | 44 | - |
寧夏回族自治區(qū) | 一本 | 649 | 652 | 1 | 1 |
3、同濟大學2019各省投檔及最低錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 一本 | 662 | - | 1204 | - |
天津市 | 一本 | 676 | 618 | 492 | 221 |
河北省 | 一本 | 662 | - | 1266 | - |
山西省 | 一本 | 632 | 601 | 876 | 368 |
內蒙古自治區(qū) | 一本 | 650 | 631 | 463 | 186 |
遼寧省 | 一本 | 659 | 636 | 841 | 373 |
吉林省 | 一本 | 653 | 615 | 760 | 251 |
黑龍江省 | 一本 | 656 | - | 684 | - |
江蘇省 | 一本 | 402 | 394 | 1564 | 313 |
安徽省 | 一本 | 652 | 629 | 1137 | 442 |
福建省 | 一本 | 640 | 624 | 884 | 317 |
江西省 | 一本 | 648 | 617 | 904 | 548 |
山東省 | 一本 | 657 | 622 | 1332 | 574 |
河南省 | 一本 | 656 | 620 | 1275 | 593 |
湖北省 | 一本 | 658 | - | 921 | - |
湖南省 | 一本 | 646 | 630 | 990 | 527 |
廣東省 | 一本 | 640 | 620 | 1579 | 618 |
廣西壯族自治區(qū) | 一本 | 664 | - | 692 | - |
海南省 | 一本 | 800 | 797 | 169 | 116 |
重慶市 | 一本 | 661 | 626 | 803 | 396 |
四川省 | 一本 | 684 | 626 | 1164 | 534 |
貴州省 | 一本 | 645 | 640 | 630 | 373 |
云南省 | 一本 | 674 | 641 | 658 | 408 |
陜西省 | 一本 | 669 | 643 | 736 | 277 |
甘肅省 | 一本 | 632 | - | 607 | - |
青海省 | 一本 | 617 | - | 136 | - |
寧夏回族自治區(qū) | 一本 | 616 | - | 259 | - |
上海師范大學天華學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
上海外國語大學賢達經濟人文學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
上海第二工業(yè)大學專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
上海第二工業(yè)大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業(yè)大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57