青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 17 | 400(第三批) | 417 | 查看 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 查看 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 400(第三批) | 424 | 查看 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 | 查看 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 | 查看 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 400(第三批) | 409 | 查看 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 16 | 400(第三批) | 416 | 查看 |
云南經濟管理學院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 | 查看 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 400(第三批) | 422 | 查看 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 | 查看 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 | 查看 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 400(第三批) | 413 | 查看 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 400(第三批) | 416 | 查看 |
上海第二工業(yè)大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業(yè)大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57