當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
1、陜西科技大學(xué)機(jī)械類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
2、陜西科技大學(xué)材料類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、陜西科技大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
4、陜西科技大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
5、陜西科技大學(xué)輕工類專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
6、陜西科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)在廣東2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
陜西科技大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類(080202.機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化+080203.材料成型及控制工程+080204.機(jī)械電子工程+080206.過(guò)程裝備與控制工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)阿爾斯特大學(xué)中外合作辦學(xué),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
3 | 材料類(080402.材料物理+080403.材料化學(xué)+080406.無(wú)機(jī)非金屬材料工程+080407.高分子材料與工程+080413.納米材料與技術(shù)) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 電氣類(080213.智能制造工程+080601.電氣工程及其自動(dòng)化+080801.自動(dòng)化+080803.機(jī)器人工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
5 | 計(jì)算機(jī)類(080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+080903.網(wǎng)絡(luò)工程+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與英國(guó)阿爾斯特大學(xué)中外合作辦學(xué),具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
7 | 輕工類(081702.包裝工程+081703.印刷工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
8 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(082501.環(huán)境科學(xué)與工程+082502.環(huán)境工程+082504.環(huán)境生態(tài)工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)計(jì)學(xué) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:pornmature.org |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | 577 | 50960 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本一 | 568 | 35816 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 70104 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74675 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 24743 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 535 | 68582 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 102663 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 508 | 60531 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 507 | 63254 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 501 | 70325 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | 486 | 64330 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:pornmature.org |
西安石油大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:30西安石油大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:19陜西科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:07西安財(cái)經(jīng)大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 11:0:17