當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山東高考452分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
山東高考452分可以上的公辦大學具體名單有燕山大學、吉林化工學院、西安交通大學城市學院、南華大學船山學院、南昌航空大學科技學院、武昌首義學院、鄭州西亞斯學院、煙臺南山學院、武昌理工學院、三亞學院、西安明德理工學院、云南藝術學院文華學院、福州理工學院、大連東軟信息學院、陜西服裝工程學院等,2023年山東高考452分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 440 | 294227 |
2 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227436 |
3 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233245 |
4 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231862 |
5 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231995 |
6 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227641 |
7 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231029 |
8 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 244852 |
9 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228238 |
10 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227973 |
11 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229601 |
12 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230596 |
13 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228581 |
14 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227704 |
15 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231811 |
16 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230357 |
17 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227212 |
18 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231166 |
19 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233349 |
20 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 442 | 288453 |
21 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229495 |
22 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228586 |
23 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241721 |
24 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230233 |
25 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229639 |
26 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 259665 |
27 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230513 |
28 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229169 |
29 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229294 |
30 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231364 |
31 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228338 |
32 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241741 |
33 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235108 |
34 | 茅臺學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 234190 |
35 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235587 |
36 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235270 |
37 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229374 |
38 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 234831 |
39 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235869 |
40 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230310 |
41 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233785 |
42 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227259 |
43 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229020 |
44 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230721 |
45 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228056 |
46 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227414 |
47 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231727 |
48 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228887 |
49 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235403 |
50 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230230 |
51 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230230 |
52 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 229848 |
53 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 229915 |
54 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 237182 |
55 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 245262 |
56 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228219 |
57 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235164 |
58 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231384 |
59 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 237517 |
60 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227805 |
61 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 254473 |
62 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227228 |
63 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229339 |
64 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232442 |
65 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 251493 |
66 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227929 |
67 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232749 |
68 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 449 | 272004 |
69 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 453 | 263407 |
70 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243563 |
71 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241679 |
72 | 文華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240280 |
73 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 249250 |
74 | 馬鞍山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 238721 |
75 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 455 | 257727 |
76 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 247195 |
77 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232513 |
78 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 244680 |
79 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 232292 |
80 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 236246 |
81 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231887 |
82 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 245480 |
83 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243298 |
84 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 249043 |
85 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240887 |
86 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243531 |
87 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 247054 |
88 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240462 |
89 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 237620 |
90 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232898 |
91 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232931 |
92 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228150 |
93 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230053 |
94 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 244724 |
95 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 455 | 257437 |
96 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 251995 |
97 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 242472 |
98 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 245282 |
99 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 249646 |
100 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241333 |
101 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241333 |
102 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233822 |
103 | 安徽信息工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240031 |
104 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229404 |
105 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 250007 |
106 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 251010 |
107 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240662 |
108 | 湖南交通工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241453 |
109 | 天津傳媒學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233551 |
110 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 236866 |
111 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243810 |
112 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 452 | 265832 |
113 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 244669 |
114 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 238410 |
115 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 252449 |
116 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 254824 |
117 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 242809 |
118 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 237454 |
119 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243628 |
120 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 242733 |
121 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240547 |
122 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 448 | 273705 |
123 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 249729 |
124 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 451 | 266498 |
125 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 249628 |
126 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 449 | 272660 |
127 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 239893 |
128 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 255526 |
129 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 251980 |
130 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 248647 |
131 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 449 | 271269 |
132 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 254041 |
133 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 450 | 269065 |
134 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 251920 |
135 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 248212 |
136 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240162 |
137 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243846 |
138 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243618 |
139 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 448 | 274407 |
140 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 450 | 269861 |
141 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 236900 |
142 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 253454 |
143 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235727 |
144 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 237158 |
145 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 237172 |
146 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228216 |
147 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 244746 |
148 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 446 | 278506 |
149 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 245037 |
150 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 245131 |
151 | 泉州職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 256106 |
152 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 254389 |
153 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 448 | 274281 |
154 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 449 | 271667 |
155 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 254641 |
156 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 260786 |
157 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 254619 |
158 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 449 | 271807 |
159 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 256773 |
160 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 255786 |
161 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230927 |
162 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228063 |
163 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 254443 |
164 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 234431 |
165 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 248858 |
166 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241929 |
167 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 249721 |
168 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 249363 |
169 | 蘭州工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 239965 |
170 | 福州理工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 253896 |
171 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 249515 |
172 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 251724 |
173 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230898 |
174 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 252509 |
175 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 243990 |
176 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241391 |
177 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 455 | 257746 |
178 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 453 | 261982 |
179 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 448 | 273698 |
180 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 236085 |
181 | 青島電影學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 252818 |
182 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 248807 |
183 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 239495 |
184 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 447 | 276582 |
185 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 247138 |
186 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 452 | 264374 |
187 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 457 | 252582 |
188 | 河北傳媒學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232493 |
189 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 260366 |
190 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 232364 |
191 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 459 | 247136 |
192 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 451 | 266510 |
193 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 451 | 266510 |
194 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 453 | 263217 |
195 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 450 | 270060 |
196 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 240025 |
197 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 260292 |
198 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 251698 |
199 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 447 | 275856 |
200 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 447 | 275856 |
201 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 456 | 255018 |
202 | 安徽三聯(lián)學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230894 |
203 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 245693 |
204 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 246464 |
205 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 452 | 264283 |
206 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 261121 |
207 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 260540 |
208 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 448 | 273648 |
209 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 452 | 265267 |
210 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 450 | 270211 |
211 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 453 | 263077 |
212 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 234734 |
213 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 453 | 262830 |
214 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 250011 |
215 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 461 | 244157 |
216 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 458 | 251104 |
217 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 448 | 274175 |
218 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 453 | 262478 |
219 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 463 | 238862 |
一本院校:指的是985工程、211工程院校;省屬非211重點大學在全國大多數(shù)地區(qū)列入本一批的;省屬非211原全國重點大學,現(xiàn)仍在本一批招生的;國家部委辦直屬非211大學按照一本招生的;按照院校根據(jù)要求按照一本招生的非211工程大學。
二本院校:指的是錄取批次放在第二批的大學。和一本大學相比,二本的師資、硬件等方面還是有一定差距的。對于批次錄取的情況,各高校投放到各個省的批次是不一樣的。
三本院校:主要是指獨立學院,它是“公辦民助”或者“純民辦”范疇。與一本二本院校的重要區(qū)別還在于其經(jīng)費來源不是來自國家撥款而是自籌經(jīng)費,所以在收費上比一二本院校要高一些。
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 440 | 294227 | |
2 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227436 | |
3 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233245 | |
4 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231862 | |
5 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231995 | |
6 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227641 | |
7 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231029 | |
8 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 460 | 244852 | |
9 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228238 | |
10 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227973 | |
11 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229601 | |
12 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230596 | |
13 | 德州學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228581 | |
14 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227704 | |
15 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231811 | |
16 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230357 | |
17 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227212 | |
18 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231166 | |
19 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233349 | |
20 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 442 | 288453 | |
21 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229495 | |
22 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228586 | |
23 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241721 | |
24 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230233 | |
25 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229639 | |
26 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 454 | 259665 | |
27 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230513 | |
28 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229169 | |
29 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229294 | |
30 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231364 | |
31 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228338 | |
32 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 462 | 241741 | |
33 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235108 | |
34 | 茅臺學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 234190 | |
35 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235587 | |
36 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235270 | |
37 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229374 | |
38 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 234831 | |
39 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235869 | |
40 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230310 | |
41 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 465 | 233785 | |
42 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227259 | |
43 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 229020 | |
44 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230721 | |
45 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228056 | |
46 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 227414 | |
47 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 231727 | |
48 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 467 | 228887 | |
49 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 235403 | |
50 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230230 | |
51 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 230230 | |
52 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 229848 | |
53 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 466 | 229915 | |
54 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | /1段 | 山東 | 464 | 237182 | |
