當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東威海市高考分數(shù)是考生和家長關心的重點,考生及家人查分時應認準教育部門指定的查詢方式及查分網(wǎng)址,不要輕易點擊手機短信里來歷不明的鏈接,本文小編幫大家整理了關于年山東威海市的高考成績查詢官網(wǎng)入口。
2023年山東威海市的高考成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)是:山東省教育招生考試院https://www.sdzk.cn/,考生可以在威海市高考成績放榜時進入模擬志愿填報查詢可以上的大學,高考助手模擬填報系統(tǒng) http://test.gaokaohelp.com/根據(jù)分數(shù)選擇可以上的大學。
威海市的大學名單有哈爾濱工業(yè)大學(威海)、山東大學威海分校、北京交通大學(威海校區(qū))、山東外事職業(yè)大學、威海職業(yè)學院、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、山東藥品食品職業(yè)學院、威海海洋職業(yè)學院
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
山東大學威海分校 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
山東外事職業(yè)大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
威海職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
山東藥品食品職業(yè)學院 | ? | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
威海海洋職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海):哈爾濱工業(yè)大學(以下簡稱哈工大)是一所有著百年歷史、世界知名的工科強校,工程學在全球排名第六。哈工大是我國首批入選國家“985工程”重點建設的大學,中國“C9聯(lián)盟”高校成員。2017年入選國家“雙一流”建設A類高校。學,F(xiàn)有9個國家重點學科一級學科,6個國家重點學科二級學科。在全國第四輪學科評估中,哈工大共有17個學科位列A類,15個工科學科步入A類行列,工科A類數(shù)量位列全國第二位。材料科學、工程
北京交通大學(威海校區(qū)):"北京交通大學是教育部直屬,教育部、交通運輸部、北京市人民政府和中國國家鐵路集團有限公司共建的全國重點大學,“211工程”“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目建設高校。學校牽頭的“2011計劃”“軌道交通安全協(xié)同創(chuàng)新中心”是國家首批14個認定的協(xié)同創(chuàng)新中心之一。學校是國家首批“雙一流”建設高校,首輪建設任務已順利完成,“智慧交通”一流學科領域建設得到評審專家高度評價。學校在被稱為“學府勝地”的北京
山東外事職業(yè)大學:山東外事職業(yè)大學是經(jīng)國家教育部批準的全日制本科高校。學校的前身是創(chuàng)建于1999年的中外合作山東外事翻譯職業(yè)學院。2018年12月,經(jīng)教育部批準升格為普通本科院校。2019年5月更名為山東外事職業(yè)大學。全國人大外事委員會原主任、外交部原部長李肇星為學校名譽校長。建校以來,學校秉承“中西合璧、知行合一”的校訓,開拓進取,砥礪前行。經(jīng)過多年的不懈努力,學校的教學、科研和各項事業(yè)都取得了長足的發(fā)展,辦
威海職業(yè)學院:威海職業(yè)學院是一所全日制公辦普通高等職業(yè)學校,由原威海廣播電視大學、威海教育學院和威海市工業(yè)學校合并組建而成,2000年10月經(jīng)山東省人民政府批準、教育部備案成立。2004年5月,與威海市技術學院合并,實行一個學院兩塊牌子。學院是首批28所“國家示范性高等職業(yè)院!敝唬菄腋呒寄苋瞬排囵B(yǎng)示范基地。2019年7月被教育部認定為優(yōu)質(zhì)?聘叩嚷殬I(yè)院校,12月被教育部、財政部公布為高水平高職學
威海海洋職業(yè)學院:威海海洋職業(yè)學院坐落于美麗的海濱之城——山東威海,是一所經(jīng)山東省人民政府批準、國家教育部備案的國有公辦全日制普通高等?茖W校。學院以思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,緊緊圍繞山東省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程,以立德樹人為根本,以“辦人民滿意的教育”為目標,以提升學生核心素養(yǎng)為重點,以推進依法治校為手段,全面實施“質(zhì)量立校、人才強校、特色興校、開放活!彼
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 602 | 14197 |
2022 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 573 | 33889 |
2022 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 565 | 42119 |
2022 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 462 | 240874 |
2022 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 455 | 258593 |
2022 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 1段 | 448 | 273698 |
2022 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 407 | 364910 |
2022 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 365 | 441843 |
2022 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 343 | 480252 |
2022 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 328 | 502625 |
2022 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 313 | 524197 |
2022 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 294 | 545765 |
2022 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 290 | 549289 |
2022 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 276 | 561712 |
2022 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 255 | 575568 |
2022 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 252 | 577008 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 607 | 13047 |
2021 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 576 | 33047 |
2021 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 568 | 40665 |
2021 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 465 | 230787 |
2021 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 1段 | 458 | 246280 |
2021 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 457 | 247144 |
2021 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 421 | 318801 |
2021 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 407 | 343574 |
2021 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 362 | 410256 |
2021 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 350 | 426779 |
2021 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 297 | 491419 |
2021 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 273 | 512796 |
2021 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 255 | 525455 |
2021 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 250 | 528093 |
2021 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 216 | 539332 |
2021 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 158 | 544163 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 622 | 14028 |
2020 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(中外合作) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 599 | 27415 |
2020 | 北京交通大學(威海校區(qū))(中外合作) | 威海市 | 綜合 | 1段 | 580 | 43924 |
2020 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 498 | 173571 |
2020 | 山東藥品食品職業(yè)學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 482 | 207082 |
2020 | 威海職業(yè)學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 472 | 226212 |
2020 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 1段 | 457 | 256577 |
2020 | 山東藥品食品職業(yè)學院(高職院校與技師學院合作培養(yǎng)計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 418 | 325553 |
2020 | 威海職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 390 | 367554 |
2020 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 299 | 479277 |
2020 | 山東藥品食品職業(yè)學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 248 | 510633 |
2020 | 威海職業(yè)學院(高職院校專項計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 209 | 520894 |
2020 | 威海職業(yè)學院(高職院校與技師學院合作培養(yǎng)計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 195 | 522592 |
2020 | 威海職業(yè)學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 威海市 | 綜合 | 2段 | 183 | 523470 |
2020 | 山東外事職業(yè)大學 | 威海市 | 綜合 | 2段 | 152 | 524753 |
曲阜師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:28