當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
聊城大學(xué)東昌學(xué)院首先是一所屬于省教育廳民辦本科學(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)聊城大學(xué)東昌學(xué)院在各省發(fā)布的招生計(jì)劃批次設(shè)置,我們可以知道,聊城大學(xué)東昌學(xué)院是二本高校,聊城大學(xué)東昌學(xué)院位于美麗的江北水城、運(yùn)河古都--聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),占地500余畝,凈資產(chǎn)額5.5億余元。學(xué)院于2002年4月經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn)設(shè)立,為聊城大學(xué)二級學(xué)院。2005年6月經(jīng)教育部批準(zhǔn)為獨(dú)立設(shè)置的本科高校。2005年8月聊城市委、市政府研究決定,將具有百年辦學(xué)歷史的聊城教育學(xué)院、聊城師范學(xué)。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 477 | 39535 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 464 | 40831 |
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | - | - |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 477 | 40818 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 409 | 29814 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 434 | 9588 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 44930 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 438 | 146067 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 502 | 40253 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 26568 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 31934 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 40948 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 4032 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 8146 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 459 | 10152 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 372 | 51982 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 17989 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 15910 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17681 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 429 | 73555 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 437 | 72894 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 524 | 14874 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 48162 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17017 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 390 | 66599 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 17918 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 428 | 18567 |
2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 392 | 37537 |
2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 396 | 36271 |
2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 402 | 36155 |
2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 396 | 36610 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 44076 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147454 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 152784 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 136934 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 137758 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42288 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40685 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40764 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 43043 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 418 | 72965 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 475 | 26660 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107582 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 107659 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 90121 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 88515 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36984 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37521 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33055 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 32070 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229339 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226446 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 289 | 550706 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 311 | 526725 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222080 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217820 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 278 | 509235 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 284 | 504049 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 236425 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 223278 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 165 | 524318 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 222 | 518479 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 453 | 175385 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 462 | 163761 |
2019 | 山東 | 理科 | ? | 271 | 300217 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科 | 317 | 282436 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 516 | 44404 |
2019 | 山東 | 文科 | ? | 361 | 160457 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 215808 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 61327 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 63611 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 459 | 38663 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 43107 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 428 | 114027 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 103349 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 416 | 111025 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 402 | 112671 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 434 | 42140 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 43760 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 42362 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 40662 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 127507 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 419 | 127395 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 500 | 43701 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 50481 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 57057 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56501 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 498 | 59208 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 123766 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 392 | 45532 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 390 | 50885 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 526 | 25904 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 527 | 24063 |
2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 500 | 28932 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 516 | 25398 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 510 | 21903 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 579 | 7526 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 67251 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 492 | 24749 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 146895 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 49043 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 124248 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 110522 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 106044 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 107608 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41140 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29086 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 31755 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 31792 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33523 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 97156 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 96690 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 96701 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 97251 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27484 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26425 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26548 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 28170 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 78176 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 75278 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 436 | 22375 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 411 | 4799 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 5562 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 433 | 4109 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 432 | 4321 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 379 | 20088 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 346 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 19978 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 5670 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 6307 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 6279 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 6275 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 30062 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 30526 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 11025 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 10447 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 11253 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 416 | 10619 |
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物) | 470 | 217820 | |
1 | 工程管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物) | 470 | 217820 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物) | 471 | 217269 |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物) | 473 | 210807 |
4 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 478 | 200174 |
5 | 化學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 479 | 198658 |
6 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 479 | 198273 |
7 | 生物工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 479 | 199186 |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 480 | 196684 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 480 | 196332 |
10 | 漢語國際教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 481 | 194537 |
11 | 英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 482 | 191755 |
12 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 483 | 189113 |
13 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 489 | 174321 |
14 | (校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育有限公司合作)電子信息工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 222080 |
15 | (校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育有限公司合作)軟件工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 222080 |
16 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 284 | 504049 |
17 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 325 | 459852 |
18 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 342 | 437943 |
19 | 中文專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 342 | 437816 |
20 | (校企合作,與山東恒邦教育信息有限公司合作)商務(wù)英語專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合(不限) | 278 | 509235 |
21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物) | 474 | 222505 |
22 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物) | 474 | 223278 |
23 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物) | 478 | 214025 |
24 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物) | 481 | 207941 |
25 | (化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))化學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 481 | 209095 |
26 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 481 | 208061 |
27 | 生物工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 481 | 208224 |
28 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 484 | 203028 |
29 | 漢語國際教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 484 | 203400 |
30 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 484 | 202983 |
31 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 485 | 201432 |
32 | 會計(jì)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 488 | 194100 |
33 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 490 | 190678 |
34 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 495 | 180512 |
35 | (校企合作,與青島青軟教育實(shí)訓(xùn)有限公司合作)軟件工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物) | 467 | 236425 |
36 | (校企合作,與青島青軟教育實(shí)訓(xùn)有限公司合作)電子信息工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(物) | 468 | 235219 |
37 | 會計(jì)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 165 | 524318 |
38 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 288 | 488193 |
39 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 317 | 462245 |
40 | 漢語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 324 | 454396 |
41 | (校企合作,與山東恒邦教育信息有限公司合作)商務(wù)英語專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合(不限) | 222 | 518479 |
42 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 468 | 226446 |
43 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 224356 |
44 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 223471 |
45 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 224074 |
46 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 222870 |
47 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 473 | 214236 |
48 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 474 | 210515 |
49 | 化學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 475 | 209788 |
50 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 475 | 208001 |
51 | 生物工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 475 | 208173 |
52 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 475 | 208493 |
53 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 476 | 206949 |
54 | 漢語國際教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 477 | 203438 |
55 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 477 | 205287 |
56 | 會計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 477 | 203248 |
57 | 英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 479 | 198440 |
58 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 483 | 189208 |
59 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 485 | 184751 |
60 | (校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育有限公司合作)軟件工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 467 | 228061 |
61 | (校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育有限公司合作)電子信息工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 467 | 229339 |
62 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 311 | 526725 |
63 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 326 | 505765 |
64 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 332 | 496746 |
65 | 中文專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 369 | 435189 |
66 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 374 | 426350 |
67 | (校企合作,與山東恒邦教育信息有限公司合作)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 289 | 550706 |
68 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 468 | 226446 |
69 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 224356 |
70 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 223471 |
71 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 224074 |
72 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 469 | 222870 |
73 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 473 | 214236 |
74 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 474 | 210515 |
75 | 化學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化) | 475 | 209788 |
76 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 475 | 208001 |
77 | 生物工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物 或 化 或 生) | 475 | 208173 |
78 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 475 | 208493 |
79 | 商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 476 | 206949 |
80 | 漢語國際教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 477 | 203438 |
81 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 477 | 205287 |
82 | 會計(jì)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 477 | 203248 |
83 | 英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 479 | 198440 |
84 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 483 | 189208 |
85 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 485 | 184751 |
86 | (校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育有限公司合作)軟件工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 467 | 228061 |
87 | (校企合作,與青島青軟實(shí)訓(xùn)教育有限公司合作)電子信息工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(物) | 467 | 229339 |
88 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 311 | 526725 |
89 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 326 | 505765 |
90 | 工程造價(jià)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 332 | 496746 |
91 | 中文專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 369 | 435189 |
92 | (師范類)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 374 | 426350 |
93 | (校企合作,與山東恒邦教育信息有限公司合作)商務(wù)英語專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合(不限) | 289 | 550706 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2002年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山東 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.lcudcc.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0635-8520223","8520225","8520226","8520227","8520230(兼?zhèn)髡?","8520220"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.lcudcc.edu.cn/ |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院位于美麗的江北水城、運(yùn)河古都--聊城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),占地500余畝,凈資產(chǎn)額5.5億余元。學(xué)院于2002年4月經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn)設(shè)立,為聊城大學(xué)二級學(xué)院。2005年6月經(jīng)教育部批準(zhǔn)為獨(dú)立設(shè)置的本科高校。2005年8月聊城市委、市政府研究決定,將具有百年辦學(xué)歷史的聊城教育學(xué)院、聊城師范學(xué)校并入聊城大學(xué)東昌學(xué)院,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ),優(yōu)化了資源配置。學(xué)院系全日制普通本科院校,面向社會招收普通本、?茖W(xué)生,生源遍布全國28個(gè)。ㄊ小⒆灾螀^(qū)),在校生9189人。目前設(shè)有中文、經(jīng)濟(jì)管理、外國語、教育、數(shù)學(xué)與信息工程、影視傳媒、化學(xué)生物、機(jī)電工程、音樂表演、美術(shù)設(shè)計(jì)、體育教學(xué)部、馬克思主義教學(xué)部等12個(gè)系(部),F(xiàn)有34個(gè)本科專業(yè)和16個(gè)?茖I(yè),以工科為主,涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。學(xué)院堅(jiān)持以提高教學(xué)質(zhì)量,嚴(yán)格教學(xué)管理,積極進(jìn)行教學(xué)改革。依托聊城大學(xué)綜合實(shí)力,共享聊城大學(xué)師資、實(shí)驗(yàn)、圖書等豐富的教學(xué)資源,主講教師90%以上具有碩士(博士)學(xué)位或中級及以上職稱,同時(shí)聘請相關(guān)行政管理單位專家及企業(yè)技術(shù)骨干為學(xué)生授課,注重實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),實(shí)行案例教學(xué)。學(xué)院建立了實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地82個(gè),促進(jìn)學(xué)生綜合素質(zhì)的提高及全面發(fā)展,為學(xué)生的就業(yè)和進(jìn)一步深造打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。學(xué)院擁有先進(jìn)的教學(xué)儀器設(shè)備、齊全的教學(xué)設(shè)施:高速寬帶校園網(wǎng)、多媒體教室、高級視聽語音室、各類專業(yè)實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)硬件實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室、會計(jì)實(shí)訓(xùn)室、大規(guī)模琴房、畫室以及國家二類田徑場、球類場館、大學(xué)生活動(dòng)中心等。學(xué)院圖書館是國家首批CALIS(中國高等教育文獻(xiàn)保障系統(tǒng))會員館,現(xiàn)藏有古籍圖書1340冊,其中:明版線裝圖書6冊、清版線裝圖書1334冊。另外,還藏有:民國版的線裝圖書1028冊,1949年后線裝圖書670冊。是山東省古籍保護(hù)工作先進(jìn)單位,館藏古籍成功入選《山東省珍貴古籍名錄》。學(xué)院注重環(huán)境育人。校園環(huán)境幽雅,風(fēng)格獨(dú)特,為“省級花園式單位”。學(xué)生餐廳為“山東高校標(biāo)準(zhǔn)化食堂”,為學(xué)生提供一個(gè)良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境,是讀書治學(xué)的理想園地。
