當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考分數(shù)線 > 正文
煙臺南山學院歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線)
高考填報志愿的時候很多考生想知道煙臺南山學院歷年的錄取分數(shù)線是多少,以及煙臺南山學院歷年各省各專業(yè)的錄取分數(shù)線多少分。本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關于煙臺南山學院的錄取分數(shù)線相關知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 452 | 506 |
江蘇 | 本二 | 292 | 295 |
福建 | 本二 | 403 | 459 |
甘肅 | 本三 | 402 | 415 |
廣東 | 本科 | 407 | 486 |
廣西 | 本二 | 345 | 404 |
貴州 | 本二 | 400 | 503 |
海南 | 本二 | 515 | 538 |
河北 | 本二 | 432 | 489 |
河南 | 本二 | 424 | 481 |
黑龍江 | 本三 | 368 | 403 |
湖北 | 本二 | 409 | 461 |
遼寧 | 本科 | 435 | 504 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 353 | 405 |
寧夏 | 本三 | 389 | 454 |
山東 | 本科 | 447 | 511 |
山西 | 二批C | 379 | 436 |
陜西 | 本三 | 393 | 409 |
四川 | 本二 | 470 | 510 |
天津 | 本科B段 | 411 | 436 |
新疆 | 本二 | 374 | 403 |
云南 | 本二 | 430 | 496 |
重慶 | 本二 | 447 | 462 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 428 | 458 |
江蘇 | 本二 | 280 | 290 |
福建 | 本二 | 347 | 386 |
甘肅 | 本三 | 370 | 413 |
廣東 | 本二 | 361 | 421 |
廣西 | 本二 | 332 | 444 |
貴州 | 本二 | 376 | 472 |
海南 | 本二 | 511 | 540 |
河北 | 本二 | 402 | 448 |
河南 | 本二 | 397 | 435 |
黑龍江 | 本三 | 346 | 387 |
湖北 | 本二 | 362 | 416 |
吉林 | 本三 | 314 | 336 |
遼寧 | 第二 | 400 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 337 | 394 |
寧夏 | 本三 | 369 | 448 |
山東 | 本科 | 439 | 485 |
山西 | 本科二批C類 | 344 | 412 |
陜西 | 本三 | 368 | 416 |
四川 | 本二 | 453 | 485 |
天津 | 本三 | 395 | 401 |
新疆 | 本二 | 348 | 391 |
云南 | 本二 | 410 | 465 |
重慶 | 本二 | 407 | 449 |
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | ? | 1批 | 185 | 402 | 193556 | 151205 |
2015 | 文科 | 專科 | 1批 | 180 | 375 | 89277 | 53850 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 510 | 521 | 39181 | 28823 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 490 | 502 | 132316 | 102808 |
2014 | 理科 | ? | 1批 | 251 | 354 | 205428 | 110403 |
2014 | 文科 | ? | 1批 | 247 | 351 | 98487 | 46512 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 513 | 532 | 40634 | 22104 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 489 | 505 | 134365 | 56173 |
2013 | 理科 | ? | 1批 | 218 | 328 | 206647 | 147296 |
2013 | 文科 | ? | 1批 | 257 | 349 | 90630 | 43635 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 451 | 475 | 138922 | 74286 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 486 | 508 | 42641 | 26423 |
2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 183 | 356 | 81656 | 34608 |
2012 | 理科 | ? | 1批 | 180 | 357 | 192877 | 126215 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 496 | 514 | 38363 | 19527 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 495 | 513 | 126823 | 56305 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
英語 | 文科 | 本科 | 523 | 540 |
日語 | 文科 | 本科 | 522 | 538 |
朝鮮語 | 文科 | 本科 | 525 | 532 |
工業(yè)設計 | 文科 | 本科 | 521 | 533 |
軟件工程 | 文科 | 本科 | 522 | 540 |
服裝設計與工程 | 文科 | 本科 | 518 | 533 |
食品科學與工程 | 文科 | 本科 | 522 | 532 |
食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 本科 | 520 | 526 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本科 | 519 | 533 |
工程管理 | 文科 | 本科 | 521 | 539 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 523 | 540 |
市場營銷 | 文科 | 本科 | 518 | 526 |
國際商務 | 文科 | 本科 | 518 | 535 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 522 | 534 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 524 | 540 |
英語 | 理科 | 本科 | 503 | 521 |
日語 | 理科 | 本科 | 502 | 513 |
朝鮮語 | 理科 | 本科 | 503 | 525 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 500 | 516 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 503 | 518 |
工業(yè)設計 | 理科 | 本科 | 503 | 525 |
車輛工程 | 理科 | 本科 | 498 | 525 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 505 | 514 |
金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 506 | 528 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 507 | 526 |
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 499 | 508 |
自動化 | 理科 | 本科 | 499 | 506 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 498 | 512 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 503 | 524 |
紡織工程 | 理科 | 本科 | 501 | 503 |
服裝設計與工程 | 理科 | 本科 | 498 | 507 |
交通運輸 | 理科 | 本科 | 505 | 524 |
飛行器動力工程 | 理科 | 本科 | 500 | 513 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科 | 497 | 507 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科 | 496 | 505 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 490 | 490 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 499 | 510 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 507 | 525 |
市場營銷 | 理科 | 本科 | 501 | 514 |
國際商務 | 理科 | 本科 | 501 | 512 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 501 | 525 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 494 | 500 |
空中乘務 | 文科 | ? | 394 | 467 |
建筑裝飾材料及檢測 | 文科 | ? | 267 | 462 |
工程造價 | 文科 | 專科 | 418 | 459 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 文科 | ? | 381 | 433 |
計算機應用技術(shù) | 文科 | 專科 | 407 | 486 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 文科 | ? | 379 | 420 |
軟件技術(shù) | 文科 | ? | 415 | 483 |
服裝設計 | 文科 | ? | 424 | 476 |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 文科 | 專科 | 402 | 423 |
食品生物技術(shù) | 文科 | ? | 224 | 235 |
金融管理與實務 | 文科 | 專科 | 326 | 490 |
財務管理 | 文科 | ? | 353 | 478 |
會計電算化 | 文科 | 專科 | 402 | 478 |
國際商務 | 文科 | ? | 396 | 437 |
市場營銷 | 文科 | ? | 431 | 485 |
電子商務 | 文科 | ? | 404 | 486 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | ? | 400 | 466 |
連鎖經(jīng)營管理 | 文科 | ? | 388 | 412 |
物流管理 | 文科 | 專科 | 391 | 475 |
旅游管理 | 文科 | ? | 268 | 383 |
人力資源管理 | 文科 | ? | 425 | 472 |
應用韓語 | 文科 | 專科 | 312 | 435 |
商務英語 | 文科 | ? | 408 | 484 |
商務日語 | 文科 | ? | 201 | 205 |
廣告設計與制作 | 文科 | ? | 393 | 464 |
空中乘務 | 理科 | ? | 430 | 474 |
建筑裝飾材料及檢測 | 理科 | ? | 392 | 443 |
電廠熱能動力裝置 | 理科 | ? | 403 | 434 |
工程造價 | 理科 | ? | 405 | 467 |
機械制造與自動化 | 理科 | ? | 417 | 475 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | ? | 433 | 477 |
模具設計與制造 | 理科 | 專科 | 425 | 434 |
材料成型與控制技術(shù) | 理科 | ? | 364 | 465 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | ? | 414 | 474 |
電氣自動化技術(shù) | 理科 | ? | 411 | 466 |
數(shù)控設備應用與維護 | 理科 | ? | 428 | 469 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | ? | 407 | 479 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 理科 | ? | 369 | 369 |
計算機應用技術(shù) | 理科 | ? | 400 | 467 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理科 | 專科 | 405 | 464 |
計算機信息管理 | 理科 | ? | 390 | 392 |
軟件技術(shù) | 理科 | 專科 | 418 | 480 |
圖形圖像制作 | 理科 | ? | 416 | 472 |
通信技術(shù) | 理科 | 專科 | 412 | 473 |
服裝設計 | 理科 | ? | 401 | 451 |
食品生物技術(shù) | 理科 | ? | 375 | 472 |
金融管理與實務 | 理科 | 專科 | 379 | 480 |
財務管理 | 理科 | ? | 370 | 454 |
財務信息管理 | 理科 | ? | 403 | 438 |
會計電算化 | 理科 | ? | 399 | 464 |
國際商務 | 理科 | ? | 401 | 427 |
市場營銷 | 理科 | 專科 | 398 | 471 |
電子商務 | 理科 | ? | 404 | 480 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | 專科 | 401 | 477 |
連鎖經(jīng)營管理 | 理科 | ? | 416 | 422 |
物流管理 | 理科 | 專科 | 403 | 474 |
旅游管理 | 理科 | ? | 402 | 419 |
人力資源管理 | 理科 | ? | 419 | 453 |
應用韓語 | 理科 | ? | 356 | 398 |
商務英語 | 理科 | 專科 | 428 | 480 |
商務日語 | 理科 | ? | 320 | 454 |
廣告設計與制作 | 理科 | 專科 | 406 | 457 |
煙臺南山學院各省錄取分數(shù)線預測 歷年文理科分數(shù)線
-煙臺南山學院投檔線及各省最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
煙臺南山學院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
煙臺南山學院重點專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分數(shù)線(文科 理科)
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:15高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:04高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:08高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:31