當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的西安電子科技大學自動化專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年西安電子科技大學自動化專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在河北省份2021年的西安電子科技大學自動化類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是623分,對應的最低錄取位次在6003名;
2、在重慶省份2020年的西安電子科技大學自動化類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是631分,對應的最低錄取位次在3520名;
3、在陜西省份2022年的西安電子科技大學自動化類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是588分,對應的最低錄取位次在6208名;
4、在河北省份2019年的西安電子科技大學自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是633分,對應的最低錄取位次在5579名;
5、在黑龍江省份2019年的西安電子科技大學自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是621分,對應的最低錄取位次在3245名;
6、在江蘇省份2019年的西安電子科技大學自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是385分,對應的最低錄取位次在8908名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (智能制造及智能測控)(含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 6003 |
2 | (智能制造及智能測控(含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè)))自動化類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 655 | 5561 |
3 | (智能制造及智能測控)(含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 5819 |
4 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 605 | 3818 |
5 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(辦學地點南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 624 | 3975 |
6 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
7 | (智能制造及智能測控)(辦學地點南校區(qū))(收費標準6600元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(學制四年)自動化類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 586 | 2787 |
8 | (智能制造及智能測控(辦學地點南校區(qū))(收費標準4950元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(學制四年))自動化類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 606 | 2437 |
9 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 577 | 2784 |
10 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 2898 |
11 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 644 | 2693 |
12 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3174 |
13 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 2580 |
14 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 620 | 2837 |
15 | (智能制造及智能測控(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程))自動化類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 2414 |
16 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 627 | 3150 |
17 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
18 | 自動化類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 8488 |
19 | (農(nóng)村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)自動化類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
20 | 自動化類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 8422 |
21 | 自動化類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
22 | (智能制造及智能測控)(南校區(qū)。含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 638 | 12471 |
23 | (智能制造及智能測控)(南校區(qū)。含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 13141 |
24 | (南校區(qū)。含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器專業(yè))自動化類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 646 | 11828 |
25 | (智能制造及智能測控)(南校區(qū)。含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 11920 |
26 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 6339 |
27 | (智能制造及智能測控)(4950元/年;含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 639 | 6641 |
28 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
29 | (智能制造及智能測控)(含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程。)自動化類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 623 | 4517 |
30 | (智能制造及智能測控)(含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 626 | 4609 |
31 | (智能制造及智能測控)(含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
32 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 616 | 4951 |
33 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 624 | 5390 |
34 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
35 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 613 | 10585 |
36 | (智能制造及智能測控(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程))自動化類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 632 | 9778 |
37 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 608 | 11442 |
38 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 636 | 8107 |
39 | (智能制造及智能測控)(4950元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程;辦學地點西安電子科技大學南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 653 | 8491 |
40 | (智能制造及智能測控)(6600元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
41 | (智能制造及智能測控;機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 6992 |
42 | (智能制造及智能測控含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 627 | 7107 |
43 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 9962 |
44 | (智能制造及智能測控;機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
45 | (智能制造及智能測控;機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
46 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
47 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程;辦學地點:南校區(qū))(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
48 | (包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程;辦學地點:南校區(qū))(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
49 | (含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程專業(yè))自動化類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 622 | 10601 |
50 | (智能制造及智能測控)(理工類,4年,6600元/年,在南校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 603 | 3920 |
51 | (智能制造及智能測控)(理工類,4年,4950元/年,在南校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 618 | 4005 |
52 | (智能制造及智能測控)(理工類,4年,6600元/年,在南校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
53 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程。)自動化類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 3980 |
54 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 631 | 3520 |
55 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程。)自動化類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 3763 |
56 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控)(語種:不限)自動化類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 583 | 4354 |
57 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控(南校區(qū))(語種不限))自動化類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 609 | 4296 |
58 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程,智能制造及智能測控)(語種:不限)自動化類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
59 | (智能制造及智能測控)((機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程))自動化類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 623 | 3430 |
60 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 642 | 3681 |
61 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 630 | 3313 |
62 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術機器人工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西灃路266號西安電子科技大學南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 6501 |
63 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術機器人工程)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西灃路興隆段266號西安電子科技大學南校區(qū))自動化類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 596 | 6867 |
64 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 588 | 6208 |
65 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
66 | (智能制造及智能測控)年收費4950元包含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程。自動化類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 534 | 1072 |
67 | (智能制造及智能測控)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
68 | (智能制造及智能測控)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 534 | 1642 |
69 | (智能制造及智能測控)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 571 | 1247 |
70 | (智能制造及智能測控)(語種不限)自動化類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
71 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 559 | 2222 |
72 | (機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)(智能制造及智能測控)自動化類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 580 | 2283 |
73 | (智能制造及智能測控)(機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子封裝技術、機器人工程)自動化類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 542 | 1920 |
74 | 自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 629 | 3234 |
75 | 自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 633 | 5579 |
76 | (辦學地點南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 597 | 3965 |
77 | (辦學地點:南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 606 | 2927 |
78 | 自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 620 | 2927 |
79 | 自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 621 | 3245 |
80 | 南校區(qū)自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 385 | 8908 |
81 | 自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 614 | 6647 |
82 | 自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 597 | 4787 |
83 | 自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 609 | 5627 |
84 | 自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 622 | 7548 |
85 | (辦學地點:西安電子科技大學南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 620 | 8056 |
86 | 自動化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 7033 |
87 | (辦學地點:南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 587 | 11796 |
88 | (南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 629 | 3901 |
89 | 自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 656 | 6671 |
90 | (南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 4160 |
91 | (南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 633 | 4199 |
92 | (教學地點:陜西省西安市長安區(qū)興隆段266號西安電子科技大學南校區(qū))自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 607 | 6790 |
93 | 自動化專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 578 | 1139 |
94 | 自動化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 581 | 2477 |
西安電子科技大學是以信息與電子學科為主,工、理、管、文多學科協(xié)調發(fā)展的全國重點大學,直屬教育部,是國家“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”項目和“211工程”項目重點建設高校之一、國家雙創(chuàng)示范基地之一、首批35所示范性軟件學院、首批9所示范性微電子學院、首批9所獲批設立集成電路人才培養(yǎng)基地和首批一流網(wǎng)絡安全學院建設示范項目的高校之一。2017年學校信息與通信工程、計算機科學與技術入選國家“雙一流”建設學科。學校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央軍委無線電學校,是毛澤東等老一輩革命家親手創(chuàng)建的第一所工程技術學校。1958年學校遷址西安,1966年轉為地方建制,1988年定為現(xiàn)名。建校90年來,學校始終得到了黨和國家的高度重視,是我國“一五”重點建設的項目之一,也是1959年中央批準的全國20所重點大學之一。20世紀60年代,學校就以“西軍電”之稱蜚聲海內外。毛澤東同志曾先后兩次為學校題詞:“全心全意為人民服務”、“艱苦樸素”。學校現(xiàn)建設有南北兩個校區(qū),總占地面積約270公頃,校舍建筑面積130多萬平方米。圖書館館藏文獻約1817萬冊,其中紙質文獻約304萬冊,電子文獻約1513萬冊,內容覆蓋了學校各個學科或專業(yè)。截至2020年11月底,學校共有全日制在校生36543人,其中本科生22439人,碩士生11448人,博士生2407人;有在籍網(wǎng)絡和函授教育本科生43207人,網(wǎng)絡和函授教育?粕53959人。設有研究生院。設有通信工程學院、電子工程學院、計算機科學與技術學院(示范性軟件學院)、機電工程學院、物理與光電工程學院、經(jīng)濟與管理學院、數(shù)學與統(tǒng)計學院、人文學院、外國語學院、微電子學院、生命科學技術學院、空間科學與技術學院、先進材料與納米科技學院、網(wǎng)絡與信息安全學院、馬克思主義學院、人工智能學院、網(wǎng)絡與繼續(xù)教育學院等17個學院。學校是國內最早建立信息論、信息系統(tǒng)工程、雷達、微波天線、電子機械、電子對抗等專業(yè)的高校之一,開辟了我國IT學科的先河,形成了鮮明的電子與信息學科特色與優(yōu)勢!笆濉逼陂g,學校獲批8個國防特色學科。學,F(xiàn)有2個國家“雙一流”重點建設學科群(包含信息與通信工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、網(wǎng)絡空間安全、控制科學與工程5個一級學科),2個國家一級重點學科(覆蓋6個二級學科),1個國家二級重點學科,34個省部級重點學科,14個博士學位授權一級學科,26個碩士學位授權一級學科,10個博士后科研流動站,65個本科專業(yè)。全國第四輪一級學科評估結果中,3個學科獲評A類:電子科學與技術學科評估結果為A+檔,并列全國第1;信息與通信工程學科位于A檔;計算機科學與技術學科評估結果為A-檔,學校電子信息類學科繼續(xù)保持國內領先水平。根據(jù)ESI公布數(shù)據(jù),學校工程學和計算機科學均位列全球排名前1‰。學校樹立了以人為本、教師是大學核心競爭力的理念,鍛造
陜西總共有多少所大學
時間:2024-07-02 09:0:22西安有哪些公辦本科大學比
時間:2024-06-27 11:0:15西安比較好的公辦大專學校
時間:2024-06-26 10:0:37陜西鐵路工程職業(yè)技術學院
時間:2024-06-16 06:0:08