當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院首先是一所屬于省政府公辦?茖W(xué)校,該不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。根據(jù)興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在各省發(fā)布的招生計(jì)劃批次設(shè)置,我們可以知道,興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院不是本科,屬于?聘咝, 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在大興安嶺南麓烏蘭浩特市。烏蘭浩特市是內(nèi)蒙古自治區(qū)政府成立的地方,素有“內(nèi)蒙古延安”之美稱。 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2001年整合區(qū)域內(nèi)7所大中專院校、經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立,是興安盟唯一一所全日制普通高職院校,是自治區(qū)級(jí)示范校,也是國家高技能人才培訓(xùn)基地。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 203 | 191813 |
2022 | 河北 | 物理 | ? | 259 | 290823 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 168 | 75471 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 161 | - |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 161 | 75136 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 239 | 71677 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 175 | 75798 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 224 | 74142 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 171 | 28758 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 161 | - |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 163 | 39099 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 383 | 27464 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 160 | 41094 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 391 | 26296 |
2022 | 吉林 | 理科 | ? | 159 | 78429 |
2021 | 吉林 | 理科 | ? | 244 | 65090 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 255 | 77013 |
2022 | 吉林 | 文科 | ? | 205 | 31196 |
2021 | 吉林 | 文科 | ? | 247 | 27614 |
2020 | 吉林 | 文科 | ? | 325 | 30035 |
2019 | 吉林 | 文科 | ? | 290 | 27576 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 204 | 110847 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 230 | 94164 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 240 | 54549 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 187 | 55767 |
2022 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 160 | 465519 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 160 | 351199 |
2019 | 河南 | 文科 | ? | 259 | 263774 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
2019 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
2019 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
2019 | 重慶 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 重慶 | 文科 | ? | - | - |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 286 | 193403 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 195 | 198098 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | - | - |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 205562 |
2022 | 貴州 | 理科 | ? | - | - |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 180 | 210101 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 197 | 122994 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 377 | 101537 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 348 | 118777 |
2019 | 貴州 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 315 | 150324 |
2019 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 云南 | 文科 | ? | 383 | 114477 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 380 | 107571 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
2019 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 145 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(城市景觀設(shè)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)園林技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | |
1 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)森林草原防火技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
2 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
3 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)新能源汽車技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
4 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)早期教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
5 | (幼兒圍棋)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
6 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
7 | (老年護(hù)理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
8 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
9 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
10 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)旅游管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
11 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
12 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)研學(xué)旅行管理與服務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 161 | 33952 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 166 | 33928 |
16 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 179 | 33841 |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)示準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)藥學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 180 | 33835 |
18 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制兩年)烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 190 | 33756 |
19 | (寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 197 | 33663 |
20 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 197 | 33663 |
21 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 200 | 33613 |
22 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)食品藥品監(jiān)督管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 201 | 33604 |
23 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 203 | 33569 |
24 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 203 | 33569 |
25 | (智慧農(nóng)業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 215 | 33358 |
26 | (口腔護(hù)理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 217 | 33312 |
27 | (xeb前端開發(fā))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 223 | 33170 |
28 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 233 | 32872 |
29 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)語文教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 238 | 32736 |
30 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 244 | 32490 |
31 | (網(wǎng)絡(luò)安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 247 | 32352 |
32 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)助產(chǎn)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 253 | 32064 |
33 | (大數(shù)據(jù)運(yùn)用)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 257 | 31867 |
34 | (運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 267 | 31319 |
35 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)水凈化與安全技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 277 | 30755 |
36 | (全科教育)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 278 | 30687 |
37 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)心理咨詢專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 314 | 27936 |
38 | (智慧農(nóng)業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
39 | (城市景觀設(shè)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)園林技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
40 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
41 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)新能源汽車技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
42 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)早期教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
43 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
44 | (老年護(hù)理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
45 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)旅游管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
46 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
47 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制兩年)烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
48 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年(學(xué)制三年))研學(xué)旅行管理與服務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
49 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - |
50 | (幼兒圍棋)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 161 | 71938 |
51 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 168 | 71833 |
52 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)森林草原防火技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 169 | 71816 |
53 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)藥學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 171 | 71780 |
54 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 178 | 71589 |
55 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)助產(chǎn)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 178 | 71589 |
56 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)食品藥品監(jiān)督管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 179 | 71563 |
57 | (師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)語文教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 190 | 71209 |
58 | (寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 192 | 71145 |
59 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 194 | 71063 |
60 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)金融服務(wù)與管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 197 | 70922 |
61 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 197 | 70922 |
62 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 198 | 70865 |
63 | (口腔護(hù)理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 198 | 70865 |
64 | (大數(shù)據(jù)運(yùn)用)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 200 | 70762 |
65 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 208 | 70308 |
66 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)水凈化與安全技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 214 | 69922 |
67 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 217 | 69670 |
68 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 240 | 67520 |
69 | (全科教育)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 242 | 67272 |
70 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)心理咨詢專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 254 | 65782 |
71 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 266 | 64182 |
72 | (網(wǎng)絡(luò)安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 269 | 63690 |
73 | (xeb前端開發(fā))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 277 | 62395 |
74 | (運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 290 | 60009 |
75 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 296 | 58821 |
76 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)保險(xiǎn)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
77 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
78 | (現(xiàn)代家服方向)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)家政服務(wù)與管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
79 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)研學(xué)旅行管理與服務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - |
80 | (圍棋)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)休閑體育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 163 | 39099 |
81 | (智慧農(nóng)業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 164 | 39095 |
82 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)道路橋梁工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 164 | 39095 |
83 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)會(huì)計(jì)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 169 | 39079 |
84 | (運(yùn)動(dòng)馬馴養(yǎng)與管理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 176 | 39054 |
85 | (馬醫(yī))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 177 | 39046 |
86 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)8500元/年)(學(xué)制三年)空中乘務(wù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 181 | 39017 |
87 | (城市景觀設(shè)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)園林技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 185 | 38991 |
88 | (xeb前端開發(fā))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 185 | 38991 |
89 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)風(fēng)景園林設(shè)計(jì)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 187 | 38981 |
90 | (網(wǎng)絡(luò)安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 206 | 38840 |
91 | (老年護(hù)理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 214 | 38734 |
92 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)社會(huì)工作專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 215 | 38718 |
93 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)汽車檢測(cè)與維修技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 216 | 38702 |
94 | (高鐵服務(wù))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)酒店管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 216 | 38702 |
95 | (大數(shù)據(jù)運(yùn)維)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 218 | 38686 |
96 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)建筑工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 218 | 38686 |
97 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)水凈化與安全技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 222 | 38627 |
