當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2020年的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是506分,對應(yīng)的最低錄取位次在15811名;
2、在遼寧省份2021年的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是499分,對應(yīng)的最低錄取位次在44074名;
3、在浙江省份2020年的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是550分,對應(yīng)的最低錄取位次在101381名;
4、在福建省份2021年的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是529分,對應(yīng)的最低錄取位次在38829名;
5、在廣西省份2020年的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是521分,對應(yīng)的最低錄取位次在30764名;
6、在甘肅省份2021年的沈陽建筑大學(xué)安全工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是455分,對應(yīng)的最低錄取位次在28635名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 550 | 22682 |
2 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 563 | 22337 |
3 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 494 | 18732 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 46557 |
6 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 580 | 45778 |
7 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 557 | 42141 |
8 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 533 | 55500 |
9 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | - |
10 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | - |
11 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 510 | 30902 |
12 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5200元/年)(學(xué)制四年)安全工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 464 | 20195 |
14 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4200元/年)(學(xué)制四年)安全工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 506 | 15811 |
15 | (辦學(xué)地點:主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 521 | 16119 |
16 | (主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 480 | 17498 |
17 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 44074 |
18 | (語種不限)安全工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 496 | 43965 |
19 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 497 | 46324 |
20 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 46552 |
21 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 20898 |
22 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 509 | 19388 |
23 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 15744 |
24 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 490 | 19098 |
25 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 468 | 23686 |
26 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 512 | 22901 |
27 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 538 | 19120 |
28 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
29 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 549 | 98937 |
30 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
31 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 550 | 101381 |
32 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
33 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 573 | 76505 |
34 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 554 | 102158 |
35 | (5200元/年)安全工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 505 | 74868 |
36 | (4200元/年)安全工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 39210 |
37 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 550 | 33381 |
38 | (5200元/年)安全工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
39 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 529 | 38829 |
40 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 511 | 39050 |
41 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 503 | 30985 |
42 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
43 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 527 | 96495 |
44 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 545 | 88364 |
45 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 536 | 67752 |
46 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 528 | 92383 |
47 | (5200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 554 | 69571 |
48 | (4200元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 571 | 75906 |
49 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 517 | 88095 |
50 | (5200元/年)安全工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
51 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 38195 |
52 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 557 | 35549 |
53 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 536 | 36094 |
54 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
55 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 75847 |
56 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 526 | 78117 |
57 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 498 | 73821 |
58 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點:主校區(qū)安全工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
59 | (理工類,4年,5200元/年)安全工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 506 | 34447 |
60 | (理工類,4年,4200元/年)安全工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 521 | 30764 |
61 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 29197 |
62 | (理工類,4年,5200元/年)安全工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
63 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 559 | 17076 |
64 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 570 | 14302 |
65 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 589 | 11141 |
66 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
67 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 31947 |
68 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 529 | 28910 |
69 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 538 | 33576 |
70 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 37608 |
71 | (語種:不限)安全工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 42572 |
72 | (語種不限)安全工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 482 | 44520 |
73 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 36853 |
74 | (語種:不限)安全工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
75 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 466 | 46414 |
76 | (遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南中路25號主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 499 | 34467 |
77 | (教學(xué)地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū))安全工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 40371 |
78 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 455 | 56925 |
79 | 安全工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 28635 |
80 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 468 | 31190 |
81 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 506 | 20725 |
82 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
83 | (5200元)安全工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 368 | 11915 |
84 | 安全工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | - | - |
85 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 428 | 7561 |
86 | 安全工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
87 | (語種不限)安全工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 431 | 10302 |
88 | (語種不限)安全工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 443 | 11307 |
89 | 安全工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 476 | 8796 |
90 | (語種不限)安全工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
沈陽建筑大學(xué)地處國家區(qū)域性中心城市——沈陽,位于風(fēng)光壯美的渾河南岸。學(xué)校是一所以建筑、土木等學(xué)科為特色和優(yōu)勢,以工為主,工、管、理、文、農(nóng)、藝術(shù)等多學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學(xué)校。原隸屬于國家建設(shè)部,2000年在國家辦學(xué)管理體制調(diào)整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與遼寧省人民政府共建高校。學(xué)校誕生在解放戰(zhàn)爭時期,是一所有著鮮明的紅色基因、伴隨著共和國前進(jìn)步伐不斷成長和發(fā)展的高校。在70余年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校始終堅守“立德樹人”的大學(xué)使命,堅持服務(wù)國家戰(zhàn)略需求和建設(shè)行業(yè)發(fā)展,為國家培養(yǎng)輸送了12萬余名各類高級專門人才,是國家建筑行業(yè)優(yōu)秀人才的搖籃。學(xué)校現(xiàn)有建筑學(xué)、土木工程、機(jī)械工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)5個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,土木工程、機(jī)械工程、建筑學(xué)3個博士后科研流動站,16個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,14個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點。學(xué)校為推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作單位。在全國第四輪一級學(xué)科評估中,5個博士一級學(xué)科及學(xué)?傮w排名均位列遼寧省屬理工類高校第一名。2017年學(xué)校入選省一流大學(xué)建設(shè)高校,5個學(xué)科入選省一流特色學(xué)科重點建設(shè)學(xué)科。建筑學(xué)、土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、無機(jī)非金屬材料工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、工程造價等12個專業(yè)被認(rèn)定為國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點;通信工程、自動化、環(huán)境工程、動畫、環(huán)境設(shè)計、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程、測繪工程、安全工程等9個專業(yè)被認(rèn)定為省級一流本科專業(yè)建設(shè)點。21個專業(yè)獲批遼寧省普通高等學(xué)校一流本科教育示范專業(yè)。學(xué)校全日制在校生規(guī)模近16000人,現(xiàn)有本科生11300人,博士、碩士研究生4100人,外國留學(xué)生800余名。學(xué)校設(shè)有15個學(xué)院(教學(xué)部),19個直屬科研機(jī)構(gòu)和直屬科研平臺,現(xiàn)有一支德才兼?zhèn)、業(yè)務(wù)精湛、奮發(fā)有為、充滿活力的師資隊伍。有教職工1700余人,其中博士碩士導(dǎo)師716人,教授211人,副教授428人。有教育部“獎勵計劃”特聘教授3人,國家級專家2人,國家“”百千萬工程領(lǐng)軍人才1人,“百千萬人才工程”國家級人選6人,國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家3人,“國家杰出青年基金獲得者”1人,國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員、教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會成員、教育部專業(yè)指導(dǎo)委員會成員11人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家20人,全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、全國優(yōu)秀科技工作者、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”入選者6人,中國博士后“香江學(xué)者計劃”入選者1人,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊、“興遼英才計劃”高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊及遼寧省創(chuàng)新團(tuán)隊10個,遼寧省高!包S大年式教學(xué)團(tuán)隊”3個,“興遼英才計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才(遼寧特聘教授)16人。學(xué)校本科教育包括7個門類下25個專業(yè)類,共53
遼寧總共有多少所大學(xué)
時間:2024-07-02 09:0:40大連有哪些公辦本科大學(xué)比
時間:2024-06-27 11:0:43沈陽有哪些公辦本科大學(xué)比
時間:2024-06-27 11:0:39大連比較好的公辦大專學(xué)校
時間:2024-06-26 11:0:56