當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
1、桂林信息科技學院在遼寧2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為464分, 對應的最低錄取位次為29538;
2、中國人民警察大學在遼寧2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為464分, 對應的最低錄取位次為58127;
3、南寧理工學院在遼寧2021年歷史招生錄取最低分數(shù)線為466分, 對應的最低錄取位次為29061;
4、浙江海洋大學在遼寧2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為465分, 對應的最低錄取位次為57741;
5、湘南學院在遼寧2021年物理招生錄取最低分數(shù)線為465分, 對應的最低錄取位次為57741;
2021遼寧高考464可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽城市學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 466 | 29061 | 普通類 |
2 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 464 | 29538 | 普通類 |
3 | 遼寧師范大學海華學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 463 | 29770 | 普通類 |
4 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 462 | 29995 | 普通類 |
5 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 462 | 58902 | 普通類 |
6 | 吉林師范大學博達學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 465 | 29294 | 普通類 |
7 | 通化師范學院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 463 | 58524 | 普通類 |
8 | 鐵道警察學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 462 | 29995 | 男生 |
9 | 中國人民警察大學 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 464 | 58127 | 普通類 |
10 | 南寧理工學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 466 | 29061 | 普通類 |
11 | 浙江海洋大學 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 465 | 57741 | 普通類 |
12 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 462 | 58902 | 普通類 |
13 | 呼和浩特民族學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 462 | 29995 | 普通類 |
14 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 462 | 29995 | 普通類 |
15 | 沈陽理工大學 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 463 | 58524 | 普通類 |
16 | 河南工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 462 | 58902 | 普通類 |
17 | 河北建筑工程學院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 462 | 58902 | 普通類 |
18 | 北方民族大學 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 462 | 58902 | 聯(lián)合培養(yǎng) |
19 | 湘南學院 | 2021 | 物理 | 遼寧 | 465 | 57741 | 普通類 |
20 | 大連財經學院 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 466 | 29061 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:pornmature.org |
1、天津中德應用技術大學在遼寧2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應的最低錄取位次為58309;
2、淄博師范高等?茖W校在遼寧2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應的最低錄取位次為28337;
3、江西傳媒職業(yè)學院在遼寧2020年文科招生錄取最低分數(shù)線為464分, 對應的最低錄取位次為28091;
4、寶雞文理學院在遼寧2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為465分, 對應的最低錄取位次為57410;
5、鹽城師范學院在遼寧2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為465分, 對應的最低錄取位次為57410;
2020遼寧高考464可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28091 | 普通類 |
2 | 天津中德應用技術大學 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 463 | 58309 | 普通類 |
3 | 淄博師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 463 | 28337 | 普通類 |
4 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 465 | 27880 | 普通類 |
5 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 465 | 27880 | 普通類 |
6 | 鞍山師范學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 463 | 28337 | 普通類 |
7 | 山東協(xié)和學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28091 | 普通類 |
8 | 華北水利水電大學 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 464 | 57867 | 中外合作辦學 |
9 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 463 | 28337 | 普通類 |
10 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 463 | 28337 | 普通類 |
11 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28091 | 普通類 |
12 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28091 | 普通類 |
13 | 北京理工大學珠海學院 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 464 | 57867 | 普通類 |
14 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 463 | 28337 | 普通類 |
15 | 平頂山學院 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 464 | 57867 | 普通類 |
16 | 寶雞文理學院 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 465 | 57410 | 普通類 |
17 | 鹽城師范學院 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 465 | 57410 | 普通類 |
18 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 遼寧 | 463 | 28337 | 普通類 |
19 | 安徽科技學院 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 465 | 57410 | 普通類 |
20 | 通化師范學院 | 2020 | 理科 | 遼寧 | 463 | 58309 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:pornmature.org |
1、湖南科技學院在遼寧2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為464分, 對應的最低錄取位次為61333;
2、山東傳媒職業(yè)學院在遼寧2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為464分, 對應的最低錄取位次為28924;
3、吉林工商學院在遼寧2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為465分, 對應的最低錄取位次為28705;
4、南開大學濱海學院在遼寧2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應的最低錄取位次為61764;
5、天津外國語大學濱海外事學院在遼寧2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應的最低錄取位次為61764;
2019遼寧高考464可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 463 | 61764 | 普通類 |
2 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28924 | 普通類 |
3 | 南京森林警察學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 465 | 60877 | 普通類 |
4 | 浙江海洋大學 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 463 | 61764 | 中外合作辦學 |
5 | 天津交通職業(yè)學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28924 | 普通類 |
6 | 咸陽師范學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 465 | 60877 | 普通類 |
7 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 464 | 61333 | 普通類 |
8 | 桂林理工大學 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 465 | 28705 | 普通類 |
9 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 465 | 28705 | 普通類 |
10 | 桂林旅游學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28924 | 普通類 |
11 | 湖南科技學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 464 | 61333 | 普通類 |
12 | 河北環(huán)境工程學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 463 | 29158 | 普通類 |
13 | 南寧師范大學 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 464 | 61333 | 普通類 |
14 | 北京城市學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 464 | 61333 | 普通類 |
15 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28924 | 普通類 |
16 | 吉林工商學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 465 | 28705 | 普通類 |
17 | 山東協(xié)和學院 | 2019 | 文科 | 遼寧 | 464 | 28924 | 高收費專業(yè) |
18 | 南開大學濱海學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 463 | 61764 | 中外合作辦學和校際交流 |
19 | 大連交通大學 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 465 | 60877 | 中外合作辦學 |
20 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2019 | 理科 | 遼寧 | 463 | 61764 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:pornmature.org |
沈陽藥科大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:03沈陽藥科大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:50沈陽航空航天大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-11 11:0:03沈陽航空航天大學本科招生
時間:2024-07-11 10:0:25