(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > |߿ >
ЩԽԽļLόƌW(xu)УƼƽһЌW(xu)I(y)ͬȌW(xu)ߣޘI(y)ޞĸ߿W(xu)W(wng)СP(gun)ڵ|õČƌW(xu)У|ƌW(xu)УĿm(dng)
̖ | W(xu)УQ | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ |
1 | |C(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | |ʡ | | | |
2 | ||(zh)I(y)W(xu)Ժ | |ʡ | | |
1|C(j)I(y)g(sh)W(xu)ԺvʡͶnȡ?jn)?sh)
2020|C(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | V| | 246 | 341692 | 200 | 249935 | |
2 | 2020 | | 292 | 154026 | 371 | 66926 | |
3 | 2020 | | - | - | - | - | |
4 | 2020 | ½ | | 202 | - | 259 | - |
5 | 2020 | ؑc | 410 | 82809 | - | - | |
6 | 2020 | - | - | - | - | ||
7 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 150 | 208715 | |
8 | 2020 | ɽ | 130 | 97430 | 130 | 78696 | |
9 | 2020 | C | - | - | - | - | |
10 | 2020 | 200 | 186193 | 200 | 110969 | ||
11 | 2020 | ӱ | 335 | 232518 | 295 | 156287 | |
12 | 2020 | (ni)ɹ | 182 | 74774 | 210 | 38791 | |
13 | 2020 | - | - | - | - | ||
14 | 2020 | 254 | 101853 | 217 | 59608 | ||
15 | 2020 | 168 | 88206 | 181 | 42052 | ||
16 | 2020 | F | | 326 | 179449 | - | - |
17 | 2020 | ຣ | 280 | 22070 | - | - | |
18 | 2020 | | | 291 | 120222 | 299 | 58163 | |
19 | 2020 | | 200 | 212592 | 200 | 148117 | |
20 | 2020 | V | 254 | 184296 | - | - |
|C(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | (ni)ɹ | | 193 | 75415 | 199 | 40677 |
2 | 2019 | Ĵ | 150 | 259573 | 150 | 205562 | |
3 | 2019 | 222 | 105095 | 204 | 59463 | ||
4 | 2019 | ɽ | 241 | 94885 | 130 | 85927 | |
5 | 2019 | V | | 325 | 139647 | - | - |
6 | 2019 | ؑc | 425 | 85289 | - | - | |
7 | 2019 | | | 154 | 126062 | 170 | 60691 | |
8 | 2019 | | 321 | 349343 | 269 | 259205 | |
9 | 2019 | C | 251 | 127456 | 160 | 82823 | |
10 | 2019 | ӱ | | 244 | 241883 | 349 | 119904 |
11 | 2019 | ½ | | 200 | 50146 | 260 | 24999 |
12 | 2019 | ɽ| | | 299 | 290475 | 227 | 220828 |
13 | 2019 | | 239 | 129434 | - | - | |
14 | 2019 | | 347 | 137468 | - | - | |
15 | 2019 | 277 | 69707 | 224 | 29239 | ||
16 | 2019 | 200 | 184006 | 267 | 100134 | ||
17 | 2019 | V| | 290 | 291421 | 303 | 249053 | |
18 | 2019 | | 240 | 202260 | 231 | 144187 | |
19 | 2019 | 230 | 223040 | 381 | 136494 | ||
20 | 2019 | F | | 303 | 182568 | - | - |
2018|C(j)I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ɽ| | | 215 | 300854 | 256 | 208036 |
2 | 2018 | V | | - | - | - | - |
3 | 2018 | ӱ | | 213 | 223313 | 322 | 112962 |
4 | 2018 | Ĵ | 286 | 246003 | 227 | 202962 | |
5 | 2018 | ½ | | 229 | 50365 | - | - |
6 | 2018 | | 265 | 120529 | - | - | |
7 | 2018 | 215 | 70695 | 326 | 23447 | ||
8 | 2018 | F | | 310 | 179056 | - | - |
9 | 2018 | C | 320 | 114741 | - | - | |
10 | 2018 | 184 | 104482 | 234 | 52616 | ||
11 | 2018 | V| | - | - | 270 | 269555 | |
12 | 2018 | | | 180 | 122011 | 339 | 49741 | |
13 | 2018 | (ni)ɹ | | 203 | 77123 | 190 | 40313 |
14 | 2018 | | 238 | 194245 | 240 | 135592 | |
15 | 2018 | | 266 | 367967 | 248 | 249205 | |
16 | 2018 | ɽ | 259 | 75174 | 150 | 56000 | |
17 | 2018 | | 262 | 145620 | 345 | 105781 | |
18 | 2018 | ؑc | - | - | - | - | |
19 | 2018 | 200 | - | 266 | - | ||
20 | 2018 | - | - | - | - |
2||(zh)I(y)W(xu)ԺvʡͶnȡ?jn)?sh)
2020||(zh)I(y)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | ɽ | 130 | 97430 | 130 | 78696 | |
2 | 2020 | - | - | 250 | 186617 | ||
3 | 2020 | F | | 291 | 197106 | 348 | 118680 |
4 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 150 | 208715 | |
5 | 2020 | | - | - | - | - | |
6 | 2020 | ӱ | 289 | 247356 | 309 | 150151 | |
7 | 2020 | | 382 | 126819 | 306 | 123844 | |
8 | 2020 | (ni)ɹ | 189 | 74570 | 239 | 38318 | |
9 | 2020 | C | - | - | - | - | |
10 | 2020 | 226 | 81468 | 186 | 41886 | ||
11 | 2020 | ½ | | 189 | - | 203 | - |
12 | 2020 | 192 | 111118 | 184 | 62243 | ||
13 | 2020 | ຣ | - | - | 310 | 9351 | |
14 | 2020 | V | - | - | - | - | |
15 | 2020 | V| | 335 | 288338 | 254 | 233824 | |
16 | 2020 | | | 239 | 127767 | 152 | 62169 |
||(zh)I(y)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 199 | 73074 | 223 | 29255 | ||
2 | 2019 | | - | - | 223 | 275578 | |
3 | 2019 | (ni)ɹ | | 216 | 74589 | 224 | 40165 |
4 | 2019 | V | | - | - | 320 | 82723 |
5 | 2019 | F | | - | - | 307 | 118501 |
6 | 2019 | V| | - | - | 329 | 229175 | |
7 | 2019 | Ĵ | 150 | 259573 | 200 | 202211 | |
8 | 2019 | 224 | 104863 | 227 | 57266 | ||
9 | 2019 | - | - | 402 | 124049 | ||
10 | 2019 | ½ | | - | - | - | - |
11 | 2019 | ຣ | 260 | 23104 | 368 | 7463 | |
12 | 2019 | ӱ | | 242 | 242131 | 345 | 121992 |
13 | 2019 | | 415 | 101215 | 303 | 118428 | |
14 | 2019 | C | 319 | 112659 | - | - | |
15 | 2019 | | | 157 | 126034 | 151 | 60768 | |
16 | 2019 | ɽ | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018||(zh)I(y)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | | 316 | 137268 | 372 | 99764 | |
2 | 2018 | ӱ | | 248 | 219384 | 352 | 99241 |
3 | 2018 | C | - | - | 212 | 78984 | |
4 | 2018 | V| | - | - | 333 | 212331 | |
5 | 2018 | | 244 | 379835 | - | - | |
6 | 2018 | F | | - | - | - | - |
7 | 2018 | ɽ | 150 | 85496 | 150 | 56000 | |
8 | 2018 | ½ | | 229 | 50365 | - | - |
9 | 2018 | V | | - | - | - | - |
10 | 2018 | ຣ | 201 | 23781 | 322 | 7615 | |
11 | 2018 | - | - | - | - | ||
12 | 2018 | Ĵ | - | - | 195 | 206662 | |
13 | 2018 | | | 180 | 122027 | 252 | 57592 | |
14 | 2018 | 191 | 71404 | 346 | 22130 | ||
15 | 2018 | 207 | 102312 | 248 | 50392 | ||
16 | 2018 | (ni)ɹ | | 317 | 61203 | 189 | 40338 |
ˎƴW(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 11:0:03ˎƴW(xu)W(wng)
rg2024-07-12 09:0:50ꖺպW(xu)D(zhun)I(y)
rg2024-07-11 11:0:03ꖺպW(xu)
rg2024-07-11 10:0:25