當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
高考志愿填報(bào)選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,全國(guó)2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升學(xué)網(wǎng)將帶大家一起來(lái)了解關(guān)于江西科技學(xué)院的部分知識(shí),包含江西科技學(xué)院校友評(píng)價(jià)、江西科技學(xué)院介紹、江西科技學(xué)院排名錄取數(shù)據(jù)等知識(shí),希望對(duì)于選擇江西科技學(xué)院的考生和家長(zhǎng)有參考作用。
《一》、學(xué)校的教學(xué)水平還可以,學(xué)習(xí)氛圍不錯(cuò)。食堂很多,吃的種類(lèi)也很多,味道也不錯(cuò),學(xué)校生活環(huán)境挺好的,住的是兩人間,比較安靜,設(shè)施一般吧。我學(xué)的是藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè),所學(xué)的專(zhuān)業(yè)以后可以從事設(shè)計(jì)類(lèi),平面設(shè)計(jì),淘寶美工什么的都可以。但是就業(yè)前景不太樂(lè)觀,工作不好找,大學(xué)所學(xué)的知識(shí)不夠全面。專(zhuān)業(yè)課有包裝設(shè)計(jì)、VI、PS、CDR、商業(yè)廣告設(shè)計(jì)、3DMAX等等,專(zhuān)業(yè)課老師水平還行。
《二》、學(xué)校的師資力量非常大,資源非常豐富,教學(xué)水平非常好,教師很多都是外聘一本院校教書(shū)的老師。學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍非常濃厚,藝術(shù)熏陶特別強(qiáng),學(xué)校食堂有三個(gè)大食堂,菜品豐富,味道鮮美,我的專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向良好,畢業(yè)后主要從事設(shè)計(jì)師的工作。專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景良好,畢業(yè)生起薪轉(zhuǎn)正5000+,專(zhuān)業(yè)主修CAD,3DMAX,最難學(xué)的可能就是軟件,專(zhuān)業(yè)課授課老師都是具有多年經(jīng)驗(yàn)的老師,授課專(zhuān)業(yè)水平很高
《三》、我是2002年在這個(gè)學(xué)校畢業(yè)的,當(dāng)時(shí)還叫藍(lán)天,現(xiàn)在有個(gè)什么藍(lán)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院出來(lái)了,我一說(shuō)是藍(lán)天畢業(yè)的,別人就以為是那個(gè),除了名字不好,其它都還不錯(cuò)。我學(xué)的是電腦藝術(shù)設(shè)計(jì),什么都教。學(xué)了不少軟件,現(xiàn)在工作了,也覺(jué)得,雖然學(xué)的不夠用,但至少可以找到想做的工作了。
《四》、校園的環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校管理規(guī)范,非常注重學(xué)生行為習(xí)慣和能力的培養(yǎng)。教師愛(ài)崗敬業(yè),具有很高的教學(xué)業(yè)務(wù)水平,且富有愛(ài)心。孩子在這里學(xué)習(xí)感到輕松、愉快,各方面能力得到了提高,不僅學(xué)到了知識(shí),還懂得了做人的道理,學(xué)會(huì)了與人相處。我專(zhuān)業(yè)的就業(yè)方向是太陽(yáng)能光伏工程方向,畢業(yè)后進(jìn)工廠,前景還不錯(cuò),現(xiàn)在大四沒(méi)找到本專(zhuān)業(yè)對(duì)口的工作,主修太陽(yáng)能光伏學(xué),太陽(yáng)能光伏發(fā)電施工及應(yīng)用,授課水平一般,專(zhuān)業(yè)男生占大多數(shù),男女比例大概是9比1
據(jù)2018年12月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校擁有教職員工1795人,其中專(zhuān)任教師1369人;省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)。
省級(jí)中青年學(xué)科帶頭人:胡劍鋒
省級(jí)教學(xué)名師:胡劍鋒
省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì):汽車(chē)技術(shù)中心教學(xué)團(tuán)隊(duì)、計(jì)算機(jī)中心教學(xué)團(tuán)隊(duì)
2019年江西科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 454 | 174115 | 516 | 44404 |
1 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 425 | 206368 | 429 | 108603 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 426 | 28163 | 480 | 9124 |
3 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 437 | 19560 |
3 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 212 | 74796 | 253 | 39089 |
4 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 402 | 96021 | 468 | 38588 |
4 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 253 | 204471 | 340 | 110552 |
5 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 426 | 162361 | 505 | 52703 |
5 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 386 | 212412 | 454 | 106777 |
6 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 394 | 21586 | 471 | 8573 |
7 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 310 | 143861 | 291 | 47572 |
7 | 2019 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 382 | 32213 | 415 | 10837 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 452 | 97640 | 506 | 36829 |
9 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 245 | 186937 | 233 | 141274 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 431 | 96334 | 448 | 42671 |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 499 | 23329 | 558 | 9199 |
11 | 2019 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 438 | 29476 | 443 | 16472 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C類(lèi) | 356 | 56600 | 417 | 24012 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 424 | 223648 | 467 | 79351 |
13 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 214 | 400676 | 232 | 273264 |
14 | 2019 | 青海 | 本三批 | 349 | 16467 | 406 | 5665 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98743 | 523 | 30569 |
15 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 361 | 163272 | 314 | 131420 |
16 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 332 | 83556 | 393 | 24612 |
16 | 2019 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 274 | 96919 | 263 | 51847 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 494 | 132423 | 487 | 54863 |
17 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 366 | 223445 | 308 | 173731 |
18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 403 | 76377 | 424 | 34386 |
18 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 298 | 118440 | 237 | 81036 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 350 | 34211 | 387 | 13495 |
20 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 445 | 77961 | 468 | 32300 |
20 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 321 | 222843 | 300 | 142136 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 351 | 60967 | 405 | 19341 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 394 | 85432 | 464 | 30091 |
23 | 2019 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 264 | 126730 | 305 | 68479 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126084 | 516 | 43817 |
24 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 245 | 221972 | 270 | 175687 |
25 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 388 | 117004 | 419 | 47224 |
26 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 423 | 78830 | 504 | 19425 |
27 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 350 | 124970 | 415 | 40325 |
27 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 202 | 186857 | 231 | 111954 |
2020年江西科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 422 | 78239 | 491 | 22703 |
2 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 389 | 20292 | 471 | 7881 |
3 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 408 | 104699 | 478 | 37803 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 467 | 99888 | 494 | 37953 |
4 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 244 | 143322 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 398 | 119924 | 431 | 43220 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 447 | 172653 | 475 | 62010 |
6 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 415 | 210438 | 241 | 239021 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 416 | 79358 | 499 | 19984 |
8 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 378 | 112810 | 435 | 42635 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 336 | - | 375 | - |
10 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 438 | 19096 |
10 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 219 | 73199 | 254 | 37873 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 355 | 73845 | 385 | 24330 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 275 | 97271 | 271 | 50339 |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 526 | 32091 |
12 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 394 | 156123 | 366 | 117216 |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 375 | 113983 | 385 | 48997 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 447 | 29539 |
15 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 255 | 254366 | 346 | 129574 |
16 | 2020 | 青海 | 本二批 | 344 | 15681 | 406 | 5711 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131042 | 508 | 44179 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 404 | 21313 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 435 | 95403 | 505 | 29555 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 445 | 169116 | 461 | 64627 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 465 | 27426 |
21 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
22 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | 297 | 45915 |
22 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 293 | 32932 | 230 | 13382 |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 464 | 224244 | 469 | 94118 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 349 | 59488 | 377 | 23983 |
2018年江西科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 434 | 27799 | - | - |
2 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 454 | 40165 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94223 | 497 | 39176 |
4 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 166 | - | 151 | - |
5 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 339 | 132003 | 385 | 52190 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 455 | 126588 | 503 | 44364 |
6 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 247 | 230735 | 237 | 161978 |
7 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 293 | 208857 | 286 | 126187 |
8 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 289 | 140082 | 293 | 46981 |
8 | 2018 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 275 | 18038 | - | - |
9 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 380 | - | 440 | 9926 |
9 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 283 | - | 408 | 12798 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 344 | 37064 | 373 | 14431 |
11 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 435 | 76305 | 455 | 29087 |
11 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 233 | 52070 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 569 | - |
12 | 2018 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 445 | - | 426 | - |
13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 444 | 173047 | 517 | 44450 |
13 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 318 | 264672 | 396 | 118591 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 414 | 213704 | 458 | 80122 |
14 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 220 | 389093 | 210 | 263058 |
15 | 2018 | 青海 | 本三批 | 337 | 15678 | 399 | 4609 |
15 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 200 | 23791 | 292 | 8183 |
16 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 376 | 99244 | 420 | 41633 |
16 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 265 | 153996 | 263 | 99959 |
17 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 403 | 78165 | 412 | 30650 |
17 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 253 | 132530 | 229 | 77809 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 355 | 70781 | 368 | 25570 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 216 | 101234 | 181 | 57832 |
19 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 420 | 78030 | 479 | 21658 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 526 | 29679 |
20 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 275 | 130393 |
21 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 432 | 140555 | 492 | 55063 |
21 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 305 | 267205 | 325 | 219928 |
22 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 288 | 65957 | 346 | 22130 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 491 | 133702 | 504 | 58008 |
23 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 426 | 190512 | 263 | 195661 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 412 | 96727 | 484 | 44560 |
24 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 318 | 136752 | 390 | 93567 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | 446 | 29687 |
25 | 2018 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 262 | 121127 | 382 | 46191 |
26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 338 | 56946 | 406 | 19528 |
26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 181 | 78292 | 223 | 39285 |
27 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 407 | 99023 | 495 | 38899 |
27 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 212 | 212370 | 302 | 116941 |
28 | 2018 | 山西 | 二批C | 343 | 51564 | 411 | 19444 |
28 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
南昌航空大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:39華東交通大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:37南昌航空大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 10:0:05華東交通大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:16