當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考分數(shù)線 > 正文
2022年江南大學今年的錄取分數(shù)線在錄取結束后公布最低分數(shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了江南大學歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
江南大學是教育部直屬、國家“211工程”重點建設高校和“雙一流”建設高校。學校具有悠久的辦學歷史、厚重的文化積淀,源起1902年創(chuàng)建的三江師范學堂,歷經(jīng)國立中央大學、南京大學等發(fā)展時期;1958年南京工學院食品工業(yè)系整建制東遷無錫獨立建校,成立無錫輕工業(yè)學院;1962年無錫紡織工學院并入無錫輕工業(yè)學院;1995年更名為無錫輕工大學;2001年無錫輕工大學、江南學院、無錫教育學院合并組建江南大學;2003年東華大學無錫校區(qū)并入江南大學。
學校堅持辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,依照《江南大學章程》,開展自主辦學和現(xiàn)代大學制度建設。學校以“篤學尚行,止于至善”為校訓,以“彰顯輕工特色,服務國計民生;創(chuàng)新培養(yǎng)模式,造就行業(yè)中堅”為辦學理念,以建設“世界知名、中國一流、江南風格的研究型大學”為戰(zhàn)略目標,深入推進教育教學改革,持續(xù)提升辦學水平,在人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作等方面取得長足進步,已逐步建成一所規(guī)模結構合理、學科協(xié)調(diào)發(fā)展、教學質(zhì)量優(yōu)秀、辦學效益顯著、社會美譽度高,國內(nèi)有影響力、國際有知名度的特色鮮明的高水平大學。
1、2021年江南大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
江南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 |
江南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 650 | 4141 |
江南大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 623 | 22542 |
江南大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1546 |
江南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2562 |
江南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 1877 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 3586 |
江南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 2162 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 3590 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 14503 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23611 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 |
江南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 2769 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 14987 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 |
江南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 10072 |
江南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 8574 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28122 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 3295 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 12178 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 2017 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 2852 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 |
江南大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 14627 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 37892 |
江南大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 581 | 28999 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 41207 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A1 | 576 | 2453 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 20511 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
江南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 29403 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 |
江南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 567 | 11151 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 |
江南大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 566 | 42577 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 29777 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 |
江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 3665 |
江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 13355 |
江南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 550 | 1801 |
江南大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 10407 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 544 | 18200 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 |
江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 543 | 1031 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 542 | 2957 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 9479 |
江南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
江南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 531 | 9530 |
江南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 |
江南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 |
江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 4683 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 |
江南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 |
江南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 3192 |
江南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 |
江南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 445 | 4566 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
2、2020年江南大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
江南大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 671 | 2577 |
江南大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 653 | 3761 |
江南大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 |
江南大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 627 | 22816 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 13926 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 617 | 1620 |
江南大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 614 | 2190 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
江南大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 612 | 1947 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 11488 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 |
江南大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 609 | 1555 |
江南大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 |
江南大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 9565 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 |
江南大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 603 | 24809 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 2282 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 596 | 29988 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 595 | 2531 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 594 | 1851 |
江南大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 593 | 54263 |
江南大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 592 | 1721 |
江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 2490 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 2538 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 591 | 11046 |
江南大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 19411 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 590 | 25091 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 585 | 1659 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 10114 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 11910 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 3592 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 3300 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 |
江南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 6016 |
江南大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 9784 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 575 | 16079 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 |
江南大學(高校專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 573 | 27432 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 570 | 1588 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 567 | 7874 |
江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 13172 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 562 | 3067 |
江南大學(預科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 560 | 24199 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 20516 |
江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 977 |
江南大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 556 | 2509 |
江南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 547 | 7957 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 546 | 8883 |
江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 545 | 4324 |
江南大學(高校專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 545 | 9313 |
江南大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 536 | 13996 |
江南大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 526 | 9751 |
江南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 524 | 3264 |
江南大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 523 | 10431 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 82835 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 508 | 5731 |
江南大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 507 | 13960 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
江南大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 504 | 14678 |
江南大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 461 | 3781 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 375 | 4400 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 359 | 10618 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
3、2019年江南大學錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
江南大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 734 | 589 |
江南大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 693 | 2261 |
江南大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 635 | 18257 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 15684 |
江南大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 2359 |
江南大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 7911 |
江南大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 2002 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 610 | 1493 |
江南大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1444 |
江南大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 12848 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 2198 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1923 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 2502 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 16048 |
江南大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 599 | 16923 |
江南大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 1690 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 10572 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 597 | 8373 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 597 | 2512 |
江南大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2702 |
江南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 594 | 10668 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2721 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 1734 |
江南大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3526 |
江南大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 12915 |
江南大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 9654 |
江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 2331 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 589 | 22484 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 2554 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 13519 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 588 | 4568 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 586 | 8308 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 2979 |
江南大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 586 | 11496 |
江南大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 14939 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 584 | 13386 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 17075 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3362 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 579 | 1808 |
江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 12574 |
江南大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 1849 |
江南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 578 | 1141 |
江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 902 |
江南大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 573 | 9154 |
江南大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 8101 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 572 | 1790 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 9183 |
江南大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 570 | 1638 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 567 | 9593 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A1 | 565 | 2476 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 565 | 10630 |
江南大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 3915 |
江南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 557 | 25332 |
江南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 8549 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 50338 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A1 | 548 | 14942 |
江南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 548 | 10882 |
江南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 3377 |
江南大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 525 | 9965 |
江南大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 524 | 10177 |
江南大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 491 | 3038 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 373 | 21071 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 365 | 4525 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 363 | 36449 |
江南大學(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 354 | 8892 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:43高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:49高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:53高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:24