中國礦業(yè)大學招生計劃錄取人數及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數;要么學了不喜歡的專業(yè),在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數和招生專業(yè)。今日高考升學網將帶你一起了解關于中國礦業(yè)大學招生計劃和招生人數、中國礦業(yè)大學招生專業(yè)目錄等相關知識。
注:中國礦業(yè)大學招生專業(yè)和招生計劃人數截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年中國礦業(yè)大學的招生計劃專業(yè)的信息。考生務必以官方發(fā)布的信息為準,本文只作參考!
2018年中國礦業(yè)大學招生計劃人數和招生專業(yè)
在江蘇招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
經濟與貿易類 (國際經濟與貿易、金融學) | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 |
中國語言文學類 (漢語言文學、廣播電視 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
英語 (只招英語考生) | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
德語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 8 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
土木工程 (農村學生單獨招生計劃(即高校專 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
交通運輸 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
采礦工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
采礦工程 (農村學生單獨招生計劃(即高校專 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
數學類 (數學與應用數學、統(tǒng)計學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
材料科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
過程裝備與控制工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
化學工程與工藝 (農村學生單獨招生計劃(即 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
測繪類 (測繪工程、地理信息科學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
建筑學 (要求考生美術基礎較好) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
消防工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
地質類 (地質工程、資源勘查工程、地球物 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
工業(yè)設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
環(huán)境科學與工程類 (含環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
計算機類 (計算機科學與技術、電子信息科 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
測繪類 (測繪工程、地理信息科學)(農村學生 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
能源與動力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
礦物加工工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
采礦工程 (報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
工程力學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
工商管理類 (工商管理、市場營銷、電子商 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
地質類 (含地質工程、資源勘查工程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
環(huán)境科學與工程類 (環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
土木類(中外合作辦學)(建筑環(huán)境與能源應用 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
數學類 (含信息與計算科學、數學與應用數 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
機械工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
物理學類 (應用物理學、光電信息科學與工 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
土地資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
常州大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:24南京藝術學院轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學轉專業(yè)政策
時間:2024-07-12 10:0:48