當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
1、常州大學金融工程專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
2、常州大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為1人;
3、常州大學金屬材料工程專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
4、常州大學集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
5、常州大學軌道交通信號與控制專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
6、常州大學人力資源管理專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為1人;
常州大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
4 | 金屬材料工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
5 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
6 | 軌道交通信號與控制 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
7 | 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
8 | 生物醫(yī)學工程(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
9 | 消防工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
10 | 藥學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學)(與加拿大圣西維爾大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
13 | 資源循環(huán)科學與工程資源循環(huán)科學與工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
14 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
15 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 556 | 37235 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 69737 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2012 | 文科 | 本二A | 545 | - |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77551 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77667 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 22586 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 79060 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本二A | 542 | 91278 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 542 | 73072 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 538 | 25247 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2015 | 文科 | 本二A | 536 | 41489 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 88743 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 534 | 46331 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 533 | 26477 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 528 | 76066 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 98676 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 523 | 27532 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 516 | 103547 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 511 | 101086 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本二 | 498 | 28809 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 496 | 75064 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 489 | 79964 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本二 | 484 | 35182 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本二 | 482 | 87364 |
常州大學 | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本二 | 466 | 83983 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
常州大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:24南京藝術(shù)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時間:2024-07-12 10:0:48