當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
1、2022年江蘇高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為169分;
2、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為257分;
3、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為256分;
4、2022年江蘇高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為395分;
5、2022年江蘇高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為315分;
6、2022年江蘇高考物理類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為224分;
7、2022年江蘇高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為175分;
8、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為378分;
9、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為365分;
10、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為339分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:169分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:257分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:256分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:178分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:183分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:169分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:419分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:506分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:225分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:395分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:315分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:311分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:257分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:255分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:224分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:219分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:175分 |
江蘇 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:177分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:257分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:313分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:479分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:530分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:262分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:378分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:365分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:339分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:pornmature.org |
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 170 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 170 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 417 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 501 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 335 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:pornmature.org |
02、2020年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 260 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 230 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:pornmature.org |
03、2019年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 230 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 277 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 339 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 260 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 307 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 345 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:pornmature.org |
常州大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 10:0:24南京藝術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策
時(shí)間:2024-07-12 10:0:48