吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考535分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
吉林高考535分文科可以上的公辦大學具體名單有哈爾濱工業(yè)大學(威海)、電子科技大學、首都師范大學、東北師范大學(中外合作)、東北師范大學、北京林業(yè)大學、合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)、西南大學(中外合作)、廣東外語外貿大學、寧波大學、內蒙古大學、中國計量大學、北京印刷學院、海南師范大學、黑龍江中醫(yī)藥大學等,2023年吉林高考535分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(護理學) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
2 | 南開大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 550 | 1111 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
4 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 550 | 1111 |
5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
6 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 550 | 1111 |
7 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
8 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
9 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
10 | 吉林大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
11 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 |
12 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 |
13 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
14 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
15 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
16 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 521 | 2886 |
17 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
18 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
19 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 |
20 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
21 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
22 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 |
23 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 549 | 1161 |
24 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
25 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
26 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 |
27 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 542 | 1544 |
28 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 |
29 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
30 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 546 | 1321 |
31 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
32 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
33 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 546 | 1321 |
34 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
35 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
36 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
37 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
38 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 |
39 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 |
40 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
41 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 531 | 2198 |
42 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 |
43 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 528 | 2393 |
44 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 |
45 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1638 |
46 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
47 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
48 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
49 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
50 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
51 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 |
52 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
53 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
54 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 |
55 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
56 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1753 |
57 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
58 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
59 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1817 |
60 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
61 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
62 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
63 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
64 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 548 | 1205 |
65 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
66 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
67 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
68 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 |
69 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2000 |
70 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 |
71 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
72 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
73 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
74 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
75 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 |
76 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
77 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
78 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2450 |
79 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1590 |
80 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
81 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 |
82 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
83 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
84 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 |
85 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
86 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 |
87 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 |
88 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 |
89 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
90 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
91 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 |
92 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 |
93 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
94 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1870 |
95 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 |
96 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
97 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 |
98 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 |
99 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 |
100 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 520 | 2964 |
101 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 吉林 | 521 | 2886 |
102 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 |
103 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 |
104 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 |
105 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 |
106 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
107 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 |
108 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 |
109 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 |
110 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 |
二本最好的傳媒大學1、浙江傳媒學院
這所傳媒學院作為我國二本傳媒學院中排名最靠前的一所,素有"北有北廣,南有浙廣"之稱,是國家新聞出版廣電總局和浙江省人民政府共建高校,是目前全國培養(yǎng)廣播影視及其他傳媒專門人才的主要基地之一。建校30多年來學校為中央和地方傳媒行業(yè)輸送了大批專業(yè)人才。
二本最好的傳媒大學2、山西傳媒學院
它是中華人民共和國國家廣播電視總局和山西省人民政府共建高校,中國培養(yǎng)廣播影視及其他傳媒專門人才的主要基地之一,多年來為中央和各級各類傳媒領域培養(yǎng)了大批專業(yè)人才,在業(yè)界人士口中有“老華廣”之稱。作為我國第三大傳媒院校,是全國三所公辦傳媒本科院校之一,實力也是不可小覷的。
二本最好的傳媒大學3、四川傳媒學院
它是經教育部批準設立的全日制本科院校,是四川師范大學研究生培養(yǎng)基地,學校先后榮獲全國先進獨立學院、全國優(yōu)秀院校、全國教育教學管理示范高校等稱號。
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于吉林市醫(yī)藥類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林市醫(yī)藥類大學的適合有幫助。一、吉林市醫(yī)藥類大學名單及排名吉林市的醫(yī)藥類大學具體名單及排名如下:吉林醫(yī)藥學院。二、吉林市所有醫(yī)藥類大學名單一覽表1、吉林市所有醫(yī)藥類大學名單一覽表 ...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于延邊朝鮮族自治州公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林延邊朝鮮族自治州公辦大學的適合有幫助。一、吉林延邊朝鮮族自治州公辦大學名單及排名吉林延邊朝鮮族自治州的公辦大學具體名單及排名如下:延邊大學、延邊職業(yè)技術學院。二、延邊朝鮮族自治州所有公...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于吉林?评砉ゎ惔髮W名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林?评砉ゎ惔髮W的適合有幫助。一、吉林專科理工類大學名單及排名吉林的?评砉ゎ惔髮W具體名單及排名如下:延邊職業(yè)技術學院、吉林交通職業(yè)技術學院、四平職業(yè)大學、白城職業(yè)技術學院、吉林電子信息職業(yè)技...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于長春市本科民辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林長春市本科民辦大學的適合有幫助。一、吉林長春市本科民辦大學名單及排名吉林長春市的本科民辦大學具體名單及排名如下:吉林外國語大學、長春人文學院、長春財經學院、吉林動畫學院、吉林建筑科技學院、長...查看更多
2023年吉林省內公辦二本院校名單有吉林農業(yè)大學、東北電力大學、延邊大學、長春工業(yè)大學、北華大學、吉林財經大學、長春中醫(yī)藥大學、吉林師范大學、長春大學、長春師范大學、吉林化工學院等,具體名單請參考以下表格。一、2023年吉林公辦二本院校有哪些序號院校辦學層次辦學性質1吉林農業(yè)大學二本公辦2東北電力大學二本公辦3延邊大學二本公辦4長春工業(yè)大學二本公辦5北華大學二本公辦6吉林財經大學二本公辦7長春中醫(yī)...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于延邊朝鮮族自治州一本大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林延邊朝鮮族自治州一本大學的適合有幫助。一、吉林延邊朝鮮族自治州一本大學名單及排名吉林延邊朝鮮族自治州的一本大學具體名單及排名如下:延邊大學。二、延邊朝鮮族自治州所有一本大學名單一覽表1...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于吉林市一本大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林市一本大學的適合有幫助。一、吉林市一本大學名單及排名吉林市的一本大學具體名單及排名如下:北華大學。二、吉林市所有一本大學名單一覽表1、吉林市所有一本大學名單一覽表 大學名稱...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于吉林市一本理工類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林市一本理工類大學的適合有幫助。一、吉林市一本理工類大學名單及排名吉林市的一本理工類大學具體名單及排名如下:東北電力大學。二、吉林市所有一本理工類大學名單一覽表1、吉林市所有一本理工類大學名...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于長春市一本農林類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林長春市一本農林類大學的適合有幫助。一、吉林長春市一本農林類大學名單及排名吉林長春市的一本農林類大學具體名單及排名如下:吉林農業(yè)大學。二、長春市所有一本農林類大學名單一覽表1、長春市所有一本...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于遼源市?乒k大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林遼源市?乒k大學的適合有幫助。一、吉林遼源市專科公辦大學名單及排名吉林遼源市的?乒k大學具體名單及排名如下:遼源職業(yè)技術學院。二、遼源市所有?乒k大學名單一覽表1、遼源市所有?乒k大...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于吉林市本科醫(yī)藥類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林市本科醫(yī)藥類大學的適合有幫助。一、吉林市本科醫(yī)藥類大學名單及排名吉林市的本科醫(yī)藥類大學具體名單及排名如下:吉林醫(yī)藥學院。二、吉林市所有本科醫(yī)藥類大學名單一覽表1、吉林市所有本科醫(yī)藥類大學名...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于松原市公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注吉林松原市公辦大學的適合有幫助。一、吉林松原市公辦大學名單及排名吉林松原市的公辦大學具體名單及排名如下:松原職業(yè)技術學院。二、松原市所有公辦大學名單一覽表1、松原市所有公辦大學名單一覽表 ...查看更多
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(護理學) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
2 | 南開大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 550 | 1111 | |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 | |
4 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 550 | 1111 | |
5 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 | |
6 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 550 | 1111 | |
7 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
8 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
9 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
10 | 吉林大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 | |
11 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 527 | 2449 | |
12 | 華中師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 | |
13 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 | |
14 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
15 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 | |
16 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 521 | 2886 | |
17 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 | |
18 | 中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
19 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 529 | 2317 | |
20 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
21 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 | |
22 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 | |
23 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 549 | 1161 | |
24 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 544 | 1437 | |
25 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
26 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 | |
27 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 542 | 1544 | |
28 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 | |
29 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
30 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 546 | 1321 | |
31 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
32 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
33 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 546 | 1321 | |
34 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
35 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
36 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
37 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 | |
38 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 | |
39 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 | |
40 | 東北師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
41 | 東北師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 531 | 2198 | |
42 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 | |
43 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 吉林 | 528 | 2393 | |
44 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1637 | |
45 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1638 | |
46 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 | |
47 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
48 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 543 | 1489 | |
49 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
50 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
51 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1816 | |
52 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
53 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2056 | |
54 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 541 | 1589 | |
55 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
56 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 537 | 1753 | |
57 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
58 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
59 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1817 | |
60 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
61 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 522 | 2816 | |
62 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
63 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
64 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 548 | 1205 | |
65 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 539 | 1697 | |
66 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
67 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
68 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 538 | 1752 | |
69 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 533 | 2000 | |
70 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 536 | 1869 | |
71 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
72 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 535 | 1940 | |
73 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
74 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 529 | 2317 | |
75 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 545 | 1368 | |
76 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
77 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 524 | 2654 | |
78 | 東北財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2450 | |
79 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 540 | 1590 | |
80 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 528 | 2393 | |
81 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 530 | 2262 | |
82 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 525 | 2594 | |
83 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 523 | 2730 | |
84 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 526 | 2527 | |
85 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 吉林 | 532 | 2120 | |
