當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
吉林排名前十的大專學(xué)院排名從高到低依次如下:長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春師范高等?茖W(xué)校、長春金融高等專科學(xué)校、長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(中外合作)、長春早期教育職業(yè)學(xué)院、長春金融高等?茖W(xué)校(中外合作)。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 337 | 52076 |
白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 319 | 55618 |
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 310 | 57216 |
長春師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 279 | 61825 |
長春金融高等?茖W(xué)校 | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 276 | 62191 |
長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 242 | 65225 |
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 239 | 65401 |
長春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 170 | 67579 |
長春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 156 | 67688 |
長春金融高等?茖W(xué)校(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 151 | 67722 |
吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
長春健康職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
長春東方職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
四平職業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
長白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林省教育學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
長春理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:21