當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考志愿填報選擇一所好的大學(xué)可謂是至關(guān)重要,全國2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升學(xué)網(wǎng)將帶大家一起來了解關(guān)于延邊大學(xué)的部分知識,包含延邊大學(xué)校友評價、延邊大學(xué)介紹、延邊大學(xué)排名錄取數(shù)據(jù)等知識,希望對于選擇延邊大學(xué)的考生和家長有參考作用。
(一)、延邊大學(xué)是一所少數(shù)民族地區(qū)的學(xué)校,學(xué)校里面很多朝鮮族同學(xué),能看到很明顯的文化融合現(xiàn)象,本人就讀在工學(xué)院通信工程專業(yè),師資力量很渾厚,老師基本都是博士以上學(xué)歷,不同老師研究方向不同,在上課期間你能有很明顯的感覺,學(xué)院也有專門的實驗樓,里面的實驗儀器很多,基本你專業(yè)學(xué)的書本上的支持,都能在實驗室里再實體操作一下,以便于你更好的理解所學(xué)到的知識
(二)、學(xué)校是一所民族性大學(xué),富含朝鮮族文化,學(xué)習(xí)氛圍好,學(xué)校設(shè)施環(huán)境不錯,有助于學(xué)生全方面發(fā)展 。我們專業(yè)的就業(yè)形勢好,前景不錯,發(fā)展空間大,符合現(xiàn)代人生活需求。
(三)、延邊大學(xué)在全國排名靠前的有英語專業(yè),臨床專業(yè),麻醉專業(yè),日語專業(yè),朝鮮語專業(yè)等等。其中朝鮮語可以說是延邊大學(xué)的招牌專業(yè),全國排名第一位。延邊大學(xué)的校園環(huán)境比較優(yōu)美。相對于其他學(xué)校來說,這種氛圍更適合你的語言學(xué)習(xí)。這所學(xué)校赴韓赴日的交流比較多。
(四)、學(xué)校是一所綜合性大學(xué),有自身優(yōu)勢:朝鮮族文化;。學(xué)校環(huán)境還行,但是如果想獲得比較好的發(fā)展要對于自己有嚴(yán)格的規(guī)劃,我讀的韓語系在國內(nèi)還是比較受認(rèn)可的,畢竟那邊是朝鮮族自治州,有這樣的環(huán)境。
(五)、延邊大學(xué)是一所民族大學(xué),民族特色明顯,有很好的語言學(xué)習(xí)氛圍。學(xué)校民族照顧比較突出。專業(yè)老師對學(xué)生都很用心。
(六)、學(xué)校是一所211院校,師資力量雄厚,校園環(huán)境十分漂亮,學(xué)校位置好交通便利。學(xué)校語言環(huán)境比較好,師資力量雄厚,就業(yè)前景還是可以的,吉林省內(nèi)有很多崗位都招朝鮮語人才。對未來發(fā)展持肯定態(tài)度
(七)、是一所民族大學(xué),學(xué)習(xí)氛圍很濃厚,師生關(guān)系融洽。學(xué)校環(huán)境很美,延吉市本是山地,我校坐落于高山,有獨特的地理風(fēng)貌,建筑都具有濃厚民族特色,我很喜歡我的母校。
(八)、我們學(xué)校的師資力量和教學(xué)水平都很好,學(xué)生的學(xué)習(xí)氛圍都很好。我所在的動物醫(yī)學(xué)的就業(yè)方向還是蠻廣泛的,如果你喜歡小動物那就是獨一無二的選擇了。除了寵物醫(yī)生,還可以做很多其他工作,比如說去實驗室,養(yǎng)殖場等等。這個專業(yè)學(xué)的課程還是很實用的,獸醫(yī)藥理,獸醫(yī)病理,臨床診斷,傳染病等等,都特別實用老師們的授課水平很高,也很認(rèn)真負(fù)責(zé)。這個專業(yè)的未來發(fā)展空間還是蠻大的
(九)、學(xué)校整體實力是很好的,在校期間有許多的活動,可以進行鍛煉自己的能力。并且還有朝鮮族的同學(xué),可以學(xué)習(xí)一下朝語,還是不錯的。我的專業(yè)是化學(xué)工程與工藝專業(yè),前景還是很好的。本人自我感覺還是很好的,雖然比不上其他的學(xué)校,但是我們的專業(yè)還是不錯的,老師也很負(fù)責(zé)任的。
(十)、學(xué)校是211工程大學(xué),國家肯定是重點扶持的,學(xué)校教學(xué)設(shè)施完善,校園環(huán)境綠化等都很好,我讀的是會計學(xué),會計學(xué)就業(yè)還是不錯的,尤其是男孩子,我們班男孩子不多,但都早早的簽出去了。有考公務(wù)員的,有去銀行的,有國企,私企的會計出納,也有去會計事務(wù)所的,會計的需求量還是挺大的,畢竟所有的公司都需要財務(wù)。
截至2021年3月,學(xué),F(xiàn)有教職員工2237人,其中專任教師1376人,專任教師中具有博士學(xué)位的762人,具有碩士學(xué)位的531人,具有副高級以上職稱的789人,聘請了包括金寧一、陳芬兒院士等在內(nèi)的100多名國內(nèi)外著名專家為我校高端人才、名譽教授、兼職教授和客座教授。享受國務(wù)院特殊津貼專家37人,國務(wù)院學(xué)科評議組成員1人,教育部教指委成員2人,國家教學(xué)名師1人,吉林省教學(xué)名師7人,國家級教學(xué)團隊1個,省級教學(xué)團隊13個,全國模范教師和優(yōu)秀教師7人,全國五一勞動獎?wù)芦@得者2人,全國勞動模范3人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才4人,全國優(yōu)秀留學(xué)回國人員2人。獲得寶鋼教學(xué)獎特等獎提名獎1人,優(yōu)秀獎13人;獲得曾憲梓教師獎和霍英東教師獎19人。吉林省省管專家7人、長白山學(xué)者4人、特聘教授、首席教授等省部級各類專家、教學(xué)名師、學(xué)科帶頭人100余人。
2019年延邊大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 600 | 33701 | 563 | 9195 |
1 | 2019 | 四川 | ?婆 | 454 | 171138 | 467 | 72028 |
2 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 531 | 28411 | 533 | 6980 |
2 | 2019 | 廣西 | 高職? | 303 | 151232 | 372 | 58944 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 558 | 25381 | 569 | 5637 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 553 | 26018 | 581 | 5504 |
4 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 436 | 88495 | 477 | 44779 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 590 | 11006 | 663 | 2434 |
6 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 369 | 26626 | 348 | 12002 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 524 | 24225 | 549 | 4586 |
7 | 2019 | 山西 | ?婆 | 350 | 59453 | 384 | 34145 |
8 | 2019 | 山東 | 本科批 | 571 | 34998 | 575 | 7985 |
9 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 549 | 28399 | 557 | 6874 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 566 | 12246 | 501 | 7903 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 484 | 11763 | 532 | 2427 |
12 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 488 | 35197 | 559 | 6493 |
12 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 353 | 145104 | 417 | 71588 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 516 | 25810 | 561 | 5351 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 519 | 52752 | 553 | 16360 |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 572 | 31745 | 596 | 5044 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21174 | 574 | 5483 |
16 | 2019 | 江西 | 高職? | 416 | 12847 | 429 | 9386 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 557 | 45612 | 570 | 7586 |
17 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 393 | 269668 | 449 | 97560 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 535 | 13295 | 538 | 2860 |
19 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 525 | 18504 | 526 | 4909 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 509 | 6674 |
19 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 344 | 62140 | 391 | 20765 |
20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 535 | 13279 | 557 | 3402 |
20 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 311 | 64520 | 401 | 24953 |
21 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 485 | 34657 | 501 | 7564 |
21 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 370 | 72835 | - | - |
22 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 478 | 56020 | 556 | 6090 |
23 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 467 | 10000 | 551 | 1986 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 449 | 5765 | 496 | 1569 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 548 | 34203 | 575 | 7998 |
25 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 405 | 168282 | 475 | 77431 |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | 582 | 6136 |
27 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 16696 | 547 | 3508 |
27 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 366 | 95039 | 420 | 35529 |
28 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 525 | 34687 | 569 | 6146 |
28 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 402 | 87359 | - | - |
2018年延邊大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 595 | 31445 | 572 | 8956 |
1 | 2018 | 四川 | 專科批 | 458 | 165840 | 486 | 73496 |
2 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 469 | 10082 | 546 | 1794 |
3 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 520 | 25899 | 589 | 6818 |
3 | 2018 | 貴州 | 高職? | 363 | 139624 | 373 | 103254 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 528 | 4312 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 467 | 31125 | 477 | 9217 |
4 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 256 | 68542 | 318 | 23946 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 562 | 26385 | 602 | 5546 |
5 | 2018 | 湖南 | 高職? | 390 | 139016 | 478 | 50757 |
6 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 508 | 42350 | 552 | 7006 |
6 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 383 | 90963 | 455 | 27156 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 441 | 5409 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 615 | 4757 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 568 | 14961 |
8 | 2018 | 河北 | 高職? | 375 | 172970 | 446 | 57728 |
9 | 2018 | 山東 | 本科批 | 581 | 31930 | 592 | 7154 |
10 | 2018 | 山西 | 本一批 | 535 | 22869 | 550 | 5219 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 487 | 47427 | 539 | 7010 |
10 | 2018 | 山西 | ?婆 | 354 | 47183 | 348 | 32589 |
11 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 568 | 20518 | 536 | 6781 |
11 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 260 | 84644 | 280 | 34292 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 587 | 11307 | 627 | 3887 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 537 | 60743 | 589 | 7332 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 516 | 81781 | 555 | 18319 |
13 | 2018 | 河南 | 高職? | 393 | 242153 | 448 | 88006 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 32754 | 579 | 8363 |
14 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 394 | 178627 | 416 | 94094 |
15 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 576 | 4476 |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 525 | 14944 | 545 | 2808 |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 462 | 27978 | 501 | 6880 |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 321 | 60453 | 394 | 21241 |
17 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 531 | 25694 | 542 | 6401 |
17 | 2018 | 陜西 | 高職? | 359 | 122888 | 300 | 75763 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 547 | 25005 | 593 | 5448 |
18 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 407 | 99582 | 472 | 50891 |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 482 | 31757 | 489 | 7237 |
19 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 316 | 81290 | 317 | 35727 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 569 | 24548 | 592 | 5793 |
21 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 352 | 130798 | 401 | - |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 561 | 21346 | 587 | 5322 |
22 | 2018 | 江西 | 高職? | 385 | 22827 | 410 | 11743 |
23 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 531 | 14627 | 524 | 3754 |
23 | 2018 | 甘肅 | ?婆 | 316 | 116076 | 200 | 79486 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12917 | 555 | 3195 |
25 | 2018 | 福建 | 本一批 | 522 | 23276 | 566 | 5330 |
25 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 363 | 89535 | 404 | 40637 |
26 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 541 | 23096 | 555 | 6324 |
26 | 2018 | 廣西 | 高職? | 314 | 132198 | 325 | 80282 |
27 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 499 | 12106 | 515 | 2935 |
28 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 520 | 52215 | 554 | 15500 |
29 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 358 | 27082 | 340 | 14575 |
2020年延邊大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 572 | 22567 | 568 | 5090 |
1 | 2020 | 江西 | ?婆 | 413 | 9066 | 433 | 6339 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 499 | 19257 | 551 | 3512 |
2 | 2020 | 甘肅 | ?婆 | 361 | 88778 | 456 | 26361 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 596 | 4282 |
3 | 2020 | 河北 | ?婆 | 449 | 161559 | 471 | 55428 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 513 | 18551 | 525 | 4801 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 473 | 27747 | 504 | 6757 |
4 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 317 | 66074 | 393 | 21911 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 581 | 23718 | 559 | 6411 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 462 | - | 511 | - |
7 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 463 | 8573 | 540 | 2224 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 554 | 22470 | 567 | 4519 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 511 | 29822 | 567 | 5839 |
9 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 382 | 131921 | 455 | 53817 |
10 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 539 | 24998 | 558 | 6699 |
11 | 2020 | 山西 | 本一批 | 557 | 23233 | 554 | 4099 |
11 | 2020 | 山西 | ?婆 | 361 | 53441 | 380 | 27740 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 580 | 32965 | 571 | 7370 |
12 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 421 | 162889 | 482 | 66152 |
13 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 553 | 51851 | 554 | 12092 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 577 | 41104 | 549 | 9660 |
14 | 2020 | 四川 | 專科批 | 443 | 171036 | 461 | 64627 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 591 | 7416 |
15 | 2020 | 河南 | 高職? | 439 | 258623 | 470 | 93080 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 575 | 27144 | 592 | 5579 |
16 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 430 | 135056 | 500 | 46628 |
17 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 490 | 38941 | 556 | 6032 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 530 | 27132 | 525 | 5776 |
18 | 2020 | 廣西 | ?婆 | 348 | 133276 | 378 | 52595 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 435 | 5621 | 503 | 1129 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 470 | 34635 | 487 | 7855 |
20 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 356 | 73503 | - | - |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | 581 | 5354 |
21 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 444 | 89314 | 498 | 33257 |
22 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 373 | 29926 | 357 | 11623 |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 514 | 14296 | 560 | 3214 |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 315 | 60786 | 431 | 20229 |
24 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 534 | 29064 | 578 | 5646 |
24 | 2020 | 遼寧 | ?婆 | 411 | 81557 | - | - |
長春理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:21