當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取最低位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在湖南招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為572分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考572分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、西北師范大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分;西北師范大學(xué)招生批次本一批控制線為553分;湖南文科572分的位次為8757。
2、長(zhǎng)春理工大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分;長(zhǎng)春理工大學(xué)招生批次本一批控制線為553分;湖南文科572分的位次為8757。
3、長(zhǎng)江大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;長(zhǎng)江大學(xué)招生批次本一批控制線為553分;湖南文科572分的位次為8757。
4、重慶師范大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;重慶師范大學(xué)招生批次本一批控制線為553分;湖南文科572分的位次為8757。
5、浙江農(nóng)林大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為572分;浙江農(nóng)林大學(xué)招生批次本一批控制線為553分;湖南文科572分的位次為8757。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考572分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 579 | 6884 | 553 | 本一批 | 云南 |
2 | 湖南 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 581 | 6396 | 553 | 本一批 | 黑龍江 |
3 | 湖南 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 581 | 6396 | 553 | 本一批 | 新疆 |
4 | 湖南 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 579 | 6884 | 553 | 本一批 | 福建 |
5 | 湖南 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 569 | 9671 | 553 | 本一批 | 甘肅 |
6 | 湖南 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 577 | 7395 | 553 | 本一批 | 安徽 |
7 | 湖南 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 文科 | 572 | 8757 | 553 | 本一批 | 河北 |
8 | 湖南 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 568 | 10002 | 553 | 本一批 | 湖南 |
9 | 湖南 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 文科 | 580 | 6643 | 523 | 本二批 | 浙江 |
10 | 湖南 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 570 | 9368 | 553 | 本一批 | 河南 |
11 | 湖南 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 文科 | 576 | 7676 | 553 | 本一批 | 吉林 |
12 | 湖南 | 2019 | 西安建筑科技大學(xué) | 文科 | 582 | 6136 | 553 | 本一批 | 陜西 |
13 | 湖南 | 2019 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 文科 | 577 | 7395 | 553 | 本一批 | 北京 |
14 | 湖南 | 2019 | 杭州師范大學(xué) | 文科 | 573 | 8472 | 523 | 本二批 | 浙江 |
15 | 湖南 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 582 | 6136 | 553 | 本一批 | 吉林 |
16 | 湖南 | 2019 | 石河子大學(xué) | 文科 | 572 | 8757 | 553 | 本一批 | 新疆 |
17 | 湖南 | 2019 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 文科 | 564 | 11316 | 523 | 本二批 | 浙江 |
18 | 湖南 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 564 | 11316 | 553 | 本一批 | 甘肅 |
19 | 湖南 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 577 | 7395 | 553 | 本一批 | 山東 |
20 | 湖南 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 文科 | 576 | 7676 | 553 | 本一批 | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 天津科技大學(xué) | 文科 | 576 | 7676 | 553 | 本一批 | 天津 |
22 | 湖南 | 2019 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 文科 | 575 | 7935 | 553 | 本一批 | 湖北 |
23 | 湖南 | 2019 | 中北大學(xué) | 文科 | 579 | 6884 | 553 | 本一批 | 山西 |
24 | 湖南 | 2019 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 571 | 9080 | 553 | 本一批 | 四川 |
25 | 湖南 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 文科 | 575 | 7935 | 553 | 本一批 | 重慶 |
26 | 湖南 | 2019 | 三峽大學(xué) | 文科 | 580 | 6643 | 553 | 本一批 | 湖北 |
27 | 湖南 | 2019 | 溫州大學(xué) | 文科 | 562 | 12032 | 523 | 本二批 | 浙江 |
28 | 湖南 | 2019 | 西南民族大學(xué) | 文科 | 578 | 7120 | 553 | 本一批 | 四川 |
29 | 湖南 | 2019 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 文科 | 570 | 9368 | 523 | 本二批 | 上海 |
30 | 湖南 | 2019 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 572 | 8757 | 553 | 本一批 | 浙江 |
1、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分;華中農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為500分;湖南理科572分的位次為16274。
2、東北師范大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分;東北師范大學(xué)招生批次控制線為500分;湖南理科572分的位次為16274。
3、西北農(nóng)林科技大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分;西北農(nóng)林科技大學(xué)招生批次控制線為500分;湖南理科572分的位次為16274。
4、浙江工業(yè)大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分;浙江工業(yè)大學(xué)招生批次控制線為500分;湖南理科572分的位次為16274。
5、廣西大學(xué)在湖南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為568分;廣西大學(xué)招生批次控制線為500分;湖南理科572分的位次為16274。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考572分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 河北 |
2 | 湖南 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 569 | 17390 | 500 | 本一批 | 湖北 |
3 | 湖南 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 579 | 13805 | 500 | 本一批 | 陜西 |
4 | 湖南 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 578 | 14169 | 500 | 本一批 | 河南 |
5 | 湖南 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 570 | 17009 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 湖南 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 571 | 16648 | 500 | 本一批 | 吉林 |
7 | 湖南 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 575 | 15202 | 500 | 本一批 | 陜西 |
8 | 湖南 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 579 | 13805 | 500 | 本一批 | 湖南 |
9 | 湖南 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 569 | 17390 | 500 | 本一批 | 安徽 |
10 | 湖南 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
11 | 湖南 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 江西 |
12 | 湖南 | 2019 | 云南大學(xué) | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 云南 |
13 | 湖南 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 574 | 15568 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 湖南 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理科 | 572 | 16274 | 500 | 本一批 | 山東 |
15 | 湖南 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 562 | 20336 | 500 | 本一批 | 廣東 |
16 | 湖南 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 566 | 18614 | 500 | 本一批 | 河北 |
17 | 湖南 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 576 | 14859 | 500 | 本一批 | 浙江 |
18 | 湖南 | 2019 | 首都師范大學(xué) | 理科 | 580 | 13445 | 500 | 本一批 | 北京 |
19 | 湖南 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 浙江 |
20 | 湖南 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 566 | 18614 | 500 | 本一批 | 浙江 |
21 | 湖南 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 569 | 17390 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 湖南 | 2019 | 上海理工大學(xué) | 理科 | 578 | 14169 | 500 | 本一批 | 上海 |
23 | 湖南 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 568 | 17766 | 500 | 本一批 | 廣西 |
24 | 湖南 | 2019 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理科 | 580 | 13445 | 500 | 本一批 | 陜西 |
25 | 湖南 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 582 | 12757 | 500 | 本一批 | 浙江 |
26 | 湖南 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理科 | 567 | 18164 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 湖南 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 569 | 17390 | 500 | 本一批 | 山西 |
28 | 湖南 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 568 | 17766 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
29 | 湖南 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 564 | 19432 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
30 | 湖南 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理科 | 564 | 19432 | 500 | 本一批 | 浙江 |
高考550分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-03 16:0:34高考540分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-07-01 14:0:53高考520分左右可以報(bào)考哪些
時(shí)間:2024-06-26 11:0:25