當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
湖北科技學院新生專業(yè)收費標準如下:
院部 | 專業(yè) | 層次 | 學費 | 住宿費 | 代收費 | 應繳合計 | 自愿繳費項目 | ||||
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | 體檢費 | 生活費 | 教材、軍訓服、醫(yī)用工作服 | 身份證辦理、戶口遷移證費 | |||||||
電子與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | |
電子信息科學與技術 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
電子信息科學與技術(拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班) | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 18000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 19795 | 自購 | 25 | ||
物理學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
光電信息科學與工程 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
電子信息科學與技術(專升本) | 專升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自購 | 25 | ||
護理學院 | 護理學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | 18000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 19795 | 自購 | 25 | ||
護理學(專升本) | 專升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自購 | 25 | ||
護理 | ? | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自購 | 25 | ||
核技術與化學生物學院 | 核工程與核技術 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | |
核工程與核技術(輻照化工方向) | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
化學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
生物科學 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
應用化學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
園林(專升本) | 專升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自購 | 25 | ||
園林 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
基礎醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自購 | 25 | ||
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生方向) | 本科 | 450 | 35 | 200 | 685 | 自購 | 25 | ||||
臨床醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 5200 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 6905 | 自購 | 25 | ||
預防醫(yī)學 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自購 | 25 | ||
計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | |
計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自購 | 25 | ||
網(wǎng)絡工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
教育學院 | 小學教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
小學教育(專升本) | 專升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自購 | 25 | ||
學前教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
學前教育(專升本) | 專升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自購 | 25 | ||
應用心理學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
經(jīng)濟與管理學院 | 財務管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
工商管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
經(jīng)濟學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
酒店管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
財務管理(專升本) | 專升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自購 | 25 | ||
旅游管理 | ? | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自購 | 25 | ||
臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 專科 | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自購 | 25 | |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自購 | 25 |
人文與傳媒學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
漢語言文學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
歷史學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
廣播電視編導 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自購 | 25 | ||
漢語言文學(新媒體與網(wǎng)絡傳播方向) | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
生物醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | |
醫(yī)學影像技術 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
生物醫(yī)學工程(專升本) | 專升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自購 | 25 | ||
醫(yī)用電子儀器與維護 | ? | 4000 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 5705 | 自購 | 25 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
數(shù)學與應用數(shù)學?電氣工程及其自動化雙學位實驗班 | 本科 | 6000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 7795 | 自購 | 25 | ||
統(tǒng)計學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
應用統(tǒng)計學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
體育學院 | 體育教育 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
社會體育指導與管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
外國語學院 | 英語 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
商務英語 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
翻譯 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
翻譯(專升本) | 專升本 | 4000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 5615 | 自購 | 25 | ||
五官醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自購 | 25 | |
口腔醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 5200 | 1200 | 270 | 35 | 200 | 6905 | 自購 | 25 | ||
眼視光學 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
藥學院 | 藥學(臨床藥學方向) | 本科 | 5200 | 1200 | 450 | 35 | 200 | 7085 | 自購 | 25 | |
藥學 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
藥物制劑 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
藝術與設計學院 | 美術學 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自購 | 25 | |
環(huán)境設計 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自購 | 25 | ||
環(huán)境設計(專升本) | 專升本 | 9000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 10615 | 自購 | 25 | ||
視覺傳達設計 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自購 | 25 | ||
產(chǎn)品設計 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自購 | 25 | ||
音樂學院 | 音樂學 | 本科 | 9000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 10795 | 自購 | 25 | |
音樂學(專升本) | 專升本 | 9000 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 10615 | 自購 | 25 | ||
資源環(huán)境科學與工程學院 | 地理科學 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | |
工程管理 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
土地資源管理 | 本科 | 4000 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 5795 | 自購 | 25 | ||
測繪工程 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
地理信息科學 | 本科 | 5200 | 1200 | 360 | 35 | 200 | 6995 | 自購 | 25 | ||
工程管理(專升本) | 專升本 | 5200 | 1200 | 180 | 35 | 200 | 6815 | 自購 | 25 |
江漢大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 11:0:20江漢大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-12 09:0:40中南民族大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:34三峽大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:01