當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
1、中南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為7人;
2、中南民族大學(xué)化學(xué)類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、中南民族大學(xué)材料類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
4、中南民族大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)在四川2021年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、中南民族大學(xué)中國語言文學(xué)類專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
6、中南民族大學(xué)工商管理類專業(yè)在四川2021年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
中南民族大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
3 | 數(shù)學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 數(shù)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 化學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 生物科學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 生物科學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
8 | 材料類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
9 | 材料類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
10 | 電子信息類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
11 | 電子信息類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
12 | 計(jì)算機(jī)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 計(jì)算機(jī)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
14 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 生物醫(yī)學(xué)工程類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
17 | 藥學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 藥學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 管理科學(xué)與工程類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 工商管理類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
23 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
24 | 法學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
25 | 法學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
26 | 社會(huì)學(xué)類(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費(fèi),認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
27 | 社會(huì)學(xué)類(民族學(xué)專業(yè)免收學(xué)費(fèi),只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
28 | 思想政治教育(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
29 | 教育學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
30 | 中國語言文學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
31 | 外國語言文學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
32 | 外國語言文學(xué)類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
33 | 日語(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
34 | 新聞傳播學(xué)類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
35 | 工商管理類(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
36 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
37 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生,認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 45998 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 576 | 46754 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 571 | 9341 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7595 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 556 | 16282 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 556 | 9771 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 554 | 17432 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 550 | 11774 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 77749 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 546 | 75149 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 542 | 17054 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 542 | 15603 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 541 | 16257 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 536 | 64352 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 536 | 15742 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 534 | 50762 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 528 | 17274 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 526 | 75121 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 521 | 101272 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 521 | 27773 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 514 | 27138 |
中南民族大學(xué)(民族班) | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 511 | 74116 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 508 | 34397 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 504 | 77424 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 492 | 103655 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 485 | 104528 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 475 | 106936 |
中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 475 | 58824 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本二 | 460 | - |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本二 | 446 | - |
中南民族大學(xué)(預(yù)科) | 綜合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 435 | 158554 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
江漢大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-12 11:0:20江漢大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄入
時(shí)間:2024-07-12 09:0:40中南民族大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-11 10:0:34三峽大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時(shí)間:2024-07-11 10:0:01