當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
1、哈爾濱工業(yè)大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
2、哈爾濱工業(yè)大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為10人;
3、哈爾濱工業(yè)大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為16人;
4、哈爾濱工業(yè)大學工科試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
5、哈爾濱工業(yè)大學經(jīng)濟管理試驗班專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
6、哈爾濱工業(yè)大學光電信息科學與工程專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
哈爾濱工業(yè)大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工科試驗班(計算機與電子通信)(080701.電子信息工程+080703.通信工程+080712.電磁場與無線技術+082107.信息對抗技術+081202.遙感科學與技術+080901.計算機科學與技術+080904.信息安全+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程+080902.軟件工程+080717.人工智能+080720.智能測控工程+080911.網(wǎng)絡空間安全) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
2 | 工科試驗班(英才本碩博連讀)(080102.工程力學+082002.飛行器設計與工程+080702.電子科學與技術+080704.微電子科學與工程+080801.自動化+080803.機器人工程+080806.智能裝備與系統(tǒng)+080601.電氣工程及其自動化+080701.電子信息工程+080703.通信工程+080901.計算機科學與技術+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術+080717.人工智 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
3 | 工科試驗班(航天與自動化)(080408.復合材料與工程+082002.飛行器設計與工程+082005.飛行器環(huán)境與生命保障工程+070802.空間科學與技術+080705.光電信息科學與工程(光學工程)+080702.電子科學與技術+080704.微電子科學與工程+080801.自動化+082103.探測制導與控制技術+080806.智能裝備與系統(tǒng)+080601.電氣工程及其自動化+081004 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
4 | 工科試驗班(智能裝備與先進材料)(080202.機械設計制造及其自動化+080204.機械電子工程+082003.飛行器制造工程+120701.工業(yè)工程+080803.機器人工程+080205.工業(yè)設計+080401.材料科學與工程+080402.材料物理+080203.材料成型及控制工程+080411.焊接技術與工程+080709.電子封裝技術+080501.能源與動力工程+082004.飛行器 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
5 | 工科試驗班(智慧人居)(082801.建筑學+082802.城鄉(xiāng)規(guī)劃+082807.智慧建筑與建造+082803.風景園林+081002.建筑環(huán)境與能源應用工程+080906.數(shù)字媒體技術) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
6 | 工科試驗班(資源環(huán)境與新材料化工)(081301.化學工程與工藝+080407.高分子材料與工程+080414.新能源材料與器件+080403.材料化學+082502.環(huán)境工程+082503.環(huán)境科學+082504.環(huán)境生態(tài)工程+081003.給排水科學與工程+081011.城市水系統(tǒng)工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 工科試驗班(智能土木與智能交通)(081001.土木工程+081005.城市地下空間工程+120103.工程管理+081008.智能建造+081006.道路橋梁與渡河工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 經(jīng)濟管理試驗班(含AI聯(lián)合培養(yǎng)班)(120102.信息管理與信息系統(tǒng)+120108.大數(shù)據(jù)管理與應用+120110.計算金融+120801.電子商務+120201.工商管理+120202.市場營銷+120203.會計學+120204.財務管理+020301.金融學+020401.國際經(jīng)濟與貿易) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
9 | 光電信息科學與工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 645 | 4316 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 4175 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | 630 | 10188 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本一 | 618 | 9387 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本一 | 617 | 9165 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本一 | 610 | 9511 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 607 | 6263 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 604 | 7565 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本一 | 598 | 6301 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本一 | 595 | 10493 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 589 | 9537 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | 581 | 8149 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:pornmature.org |
哈爾濱理工大學轉專業(yè)政策
時間:2024-07-12 11:0:05黑龍江大學轉專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 11:0:12哈爾濱理工大學本科招生網(wǎng)
時間:2024-07-12 10:0:02黑龍江大學本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-12 10:0:01