當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考理科40000名可以報考的學(xué)校有黑龍江大學(xué)、山東財經(jīng)大學(xué)、牡丹江醫(yī)學(xué)院(B)、遼寧大學(xué)(B)、西北師范大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科)、溫州大學(xué)、廈門理工學(xué)院、吉林師范大學(xué)、佳木斯大學(xué)、湖南第一師范學(xué)院、河南大學(xué)(B)等,具體名單見下表。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 427 | 35006 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 427 | 35006 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 427 | 35006 |
遼寧大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 426 | 35311 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 |
哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 426 | 35311 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 |
廈門理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 425 | 35614 |
佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 425 | 35614 |
湖南第一師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 424 | 35883 |
河南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 423 | 36164 |
北京師范大學(xué)- | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 |
云南師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 36164 |
沈陽航空航天大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 423 | 36164 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 422 | 36477 |
江蘇科技大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 421 | 36780 |
長春師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 421 | 36780 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 |
長春理工大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 420 | 37108 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 |
廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 |
成都大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 |
北方民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 420 | 37108 |
哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件其它) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 |
大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 419 | 37371 |
溫州肯恩大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 418 | 37682 |
海南大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
杭州師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
陜西科技大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
東北石油大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
聊城大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 418 | 37682 |
齊齊哈爾大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 418 | 37682 |
沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 418 | 37682 |
黑龍江科技大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 417 | 38017 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 416 | 38341 |
哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 416 | 38341 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 416 | 38341 |
河北工業(yè)大學(xué)(芬蘭校區(qū))(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
黑龍江大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
哈爾濱理工大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
大連大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 415 | 38639 |
青島科技大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
海南師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
佳木斯大學(xué)(電氣類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
佳木斯大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 |
黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
廣東以色列理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
江蘇海洋大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
云南民族大學(xué) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
西南科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
沈陽師范大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
浙江科技學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
安徽工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
安陽師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 413 | 39270 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
煙臺大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
四川輕化工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
河北金融學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
沈陽大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
山東政法學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
上饒師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
江蘇理工學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
鄭州師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
滄州師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
瓊臺師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
具體所有大學(xué)名單大家可以去聚志愿網(wǎng)站免費查詢。
哈爾濱理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時間:2024-07-12 11:0:05黑龍江大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 11:0:12哈爾濱理工大學(xué)本科招生網(wǎng)
時間:2024-07-12 10:0:02黑龍江大學(xué)本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-12 10:0:01