(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > ߿ >
o(h)ߵȌƌW(xu)Уȡ?jn)?sh)2020ǶٷI(y)ȡ?jn)?sh)Ƕÿo(h)ߵȌƌW(xu)УĿP(gun)עĆ}Sʡ߿ȡ^Ҳ_ʼP(gun)ǷȡվСP(gun)ϢH
o(h)ߵȌƌW(xu)Уʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
1o(h)ߵȌƌW(xu)Уȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ383ȡλΞ99703ȡθ313,ȡλΞ144570
2o(h)ߵȌƌW(xu)Уڼȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ386ȡλΞ21257ȡΌ357,ȡλΞ59929
3o(h)ߵȌƌW(xu)Уؑcȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ289ȡλΞ68894ȡΌ232,ȡλΞ111174
4o(h)ߵȌƌW(xu)УFȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ282ȡλΞ121872ȡθ251,ȡλΞ205248
5o(h)ߵȌƌW(xu)Уڽȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ216ȡλΞ146938ȡθ160,ȡλΞ198465
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | | 313 | 144570 | 383 | 99703 | |
2 | 2019 | | | 395 | 90090 | 482 | 24781 | |
3 | 2019 | 357 | 59929 | 386 | 21257 | ||
4 | 2019 | C | 160 | 132875 | 160 | 82823 | |
5 | 2019 | V| | 293 | 290127 | 309 | 245035 | |
6 | 2019 | ɽ| | | 362 | 258006 | 422 | 114159 |
7 | 2019 | Ĵ | 150 | 259573 | 150 | 205562 | |
8 | 2019 | - | - | 265 | 176253 | ||
9 | 2019 | ؑc | 232 | 111174 | 289 | 68894 | |
10 | 2019 | 317 | 87449 | 331 | 36989 | ||
11 | 2019 | F | | 251 | 205248 | 282 | 121872 |
12 | 2019 | | 160 | 198465 | 216 | 146938 | |
13 | 2019 | ɽ | 130 | - | 261 | - | |
14 | 2019 | ӱ | | 287 | 233866 | 376 | 105101 |
15 | 2019 | V | | 195 | 188131 | 184 | 116918 |
16 | 2019 | (ni)ɹ | | 319 | 62932 | 429 | 20689 |
2018o(h)ߵȌƌW(xu)Уʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
1o(h)ߵȌƌW(xu)У2018ںȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ243֣ȡλΞ251510ȡθ371,ȡλΞ270203
2o(h)ߵȌƌW(xu)У2018ؑcȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ166֣ȡλΞ68077ȡΌ164,ȡλΞ108169
3o(h)ߵȌƌW(xu)У2018|ȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ455֣ȡλΞ27070ȡΌ389,ȡλΞ88840
4o(h)ߵȌƌW(xu)У2018ȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ391ȡλΞ93162ȡθ391,ȡλΞ108181
5o(h)ߵȌƌW(xu)У2018ںӱȡ?jn)?sh)£Ŀȡθ306֣ȡλΞ119369ȡθ162,ȡλΞ225270
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | (ni)ɹ | | 317 | 61203 | 369 | 24784 |
2 | 2018 | 294 | 222421 | 331 | 138563 | ||
3 | 2018 | ɽ| | | 313 | 267532 | 398 | 117481 |
4 | 2018 | | 371 | 270203 | 243 | 251510 | |
5 | 2018 | V | | 214 | 169632 | - | - |
6 | 2018 | | 336 | 75413 | 240 | - | |
7 | 2018 | Ĵ | 277 | 248065 | 247 | 199401 | |
8 | 2018 | 268 | 92343 | 279 | 44148 | ||
9 | 2018 | ؑc | 164 | 108169 | 166 | 68077 | |
10 | 2018 | | | 389 | 88840 | 455 | 27070 | |
11 | 2018 | V| | 181 | 324924 | 220 | 301717 | |
12 | 2018 | | 391 | 108181 | 391 | 93162 | |
13 | 2018 | ӱ | | 162 | 225270 | 306 | 119369 |
14 | 2018 | F | | 268 | 199463 | 248 | 119633 |
2017o(h)ߵȌƌW(xu)Уʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
1o(h)ߵȌƌW(xu)У2017ɽȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ242ȡλΞ-ȡΌ231,ȡλΞ-
2o(h)ߵȌƌW(xu)У2017ڏVȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ212ȡλΞ100763ȡΌ-,ȡλΞ-
3o(h)ߵȌƌW(xu)У2017Ĵȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ234ȡλΞ195810ȡΌ218,ȡλΞ261806
4o(h)ߵȌƌW(xu)У2017ȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ397ȡλΞ81581ȡΌ353,ȡλΞ120891
5o(h)ߵȌƌW(xu)У2017ںȡ?jn)?sh)£ĿȡΌ252ȡλΞ51399ȡΌ164,ȡλΞ103281
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | ؑc | 175 | 111397 | 159 | 73210 | |
2 | 2017 | F | 204 | 203859 | 275 | 116141 | |
3 | 2017 | ɽ | 231 | - | 242 | - | |
4 | 2017 | 319 | 91995 | 241 | 112632 | ||
5 | 2017 | ɽ| | 328 | 255788 | 371 | 99514 | |
6 | 2017 | V | - | - | 212 | 100763 | |
7 | 2017 | - | - | 314 | 119871 | ||
8 | 2017 | (ni)ɹ | 296 | 65571 | 341 | 26340 | |
9 | 2017 | Ĵ | 218 | 261806 | 234 | 195810 | |
10 | 2017 | 353 | 120891 | 397 | 81581 | ||
11 | 2017 | - | - | 244 | 210659 | ||
12 | 2017 | ӱ | 244 | 198514 | 237 | 118828 | |
13 | 2017 | 164 | 103281 | 252 | 51399 |
o(h)ߵȌƌW(xu)Ӯ(w)ϵy(tng)http://jwc.hljhlgz.org.cn/
2020o(h)ߵȌƌW(xu)УȡY(ji)ԃW(wng)ַڼȡY(ji)rg
o(h)ߵȌƌW(xu)D(zhun)I(y),o(h)ߵȌƌW(xu)УD(zhun)I(y)
o(h)ߵȌƌW(xu)Уlô,Ъl(wi)gͿ{(dio)
2020o(h)ߵȌƌW(xu)Уȡԃ?ni)?߿ȡY(ji)ԃW(wng)ַ
2020o(h)ߵȌƌW(xu)У߿ȡY(ji)ʲôrԃϵy(tng)
2020o(h)ߵȌƌW(xu)У߿ȡ֪ͨʲôrl(f),EMSfԃ
IW(xu)D(zhun)I(y)
rg2024-07-12 11:0:05W(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 11:0:12IW(xu)W(wng)
rg2024-07-12 10:0:02W(xu)W(wng)
rg2024-07-12 10:0:01