當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南省大學(xué)排名 > 正文
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 655 | 24 |
北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 648 | 51 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 643 | 72 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 638 | 112 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 637 | 125 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 181 |
南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 181 |
南開(kāi)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 624 | 431 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 523 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 593 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 620 | 593 |
中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 634 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 677 |
中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 617 | 740 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 786 |
四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 615 | 840 |
天津大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 952 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 952 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 1066 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 1119 |
中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 1192 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 1263 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 1263 |
廈門大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 607 | 1334 |
山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1422 |
上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1422 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1501 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 604 | 1582 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1670 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1769 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 1769 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 1874 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
上海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 1980 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 2092 |
西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 2092 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 599 | 2092 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 598 | 2198 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 597 | 2323 |
蘇州大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 2454 |
東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2721 |
西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 2721 |
西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 2851 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 2851 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 592 | 2999 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 3133 |
山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 3276 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 590 | 3276 |
中國(guó)海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
西南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
江南大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 3439 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 3613 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 3613 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
福州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 3996 |
云南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4158 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 4158 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 4346 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 4346 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 4534 |
華中師范大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 4720 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 4920 |
浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 4920 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 4920 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
廣州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5335 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
汕頭大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 578 | 5568 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 5801 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 5801 |
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
海南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
杭州師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 6265 |
吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
集美大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 6809 |
東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 6809 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
青島大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 7095 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
福建師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 7330 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 7586 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 7586 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 7586 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
中南民族大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
中國(guó)民航大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7861 |
河南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
濟(jì)南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
鄭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
河北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 567 | 8467 |
山西大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
山東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8791 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
天津科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 9096 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
昆明理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
安徽師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 9781 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
西安科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
華東交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
西華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 562 | 10145 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
上海理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
中北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
南華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
常州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 561 | 10480 |
中央民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
青島理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
青海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
江蘇科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
蘇州科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 10833 |
北京師范大學(xué)- | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
天津理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
南昌航空大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
上海師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
山東科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
南通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
成都大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 11576 |
西北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
湖南商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
西安工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
武漢紡織大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
西安石油大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
大連民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 557 | 11925 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
曲阜師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 556 | 12293 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 556 | 12293 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 12684 |
