當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考 > 正文
大學轉(zhuǎn)專業(yè)需要注意的是,每個學校對轉(zhuǎn)專業(yè)學生的要求差別比較大,作為學生,在填報志愿時不能持特別簡單樂觀的心態(tài),以為校內(nèi)轉(zhuǎn)專業(yè)可以為自己兜底,本文高考升學網(wǎng)小編整理了南陽理工學院轉(zhuǎn)專業(yè)的一些條件和要求,以下整理來自互聯(lián)網(wǎng),僅供參考!
學生在校學習期間,有下列情況之一的,可以轉(zhuǎn)專業(yè):
(一)學生確有特長,轉(zhuǎn)專業(yè)、轉(zhuǎn)學更能發(fā)揮其特長的; 這種情況一般要求你大一第一學期績點高,成績好。學校會有轉(zhuǎn)專業(yè)機會,需要面試。
(二)學生入學后發(fā)現(xiàn)某種疾病或生理缺陷,經(jīng)學校指定的醫(yī)療單位診斷確認,不能在原專業(yè)學習,但尚能在本校或其他高等學校相關(guān)專業(yè)學習的;
(三)經(jīng)學校認可,學生確有某種特殊困難,不轉(zhuǎn)專業(yè)或不轉(zhuǎn)學則無法繼續(xù)學習的;
(四)本科學生學習確有困難,要求轉(zhuǎn)入專科學習的;
(五)根據(jù)就業(yè)形勢和社會對人才需求情況,學校認為確實有必要調(diào)整少量學生專業(yè)的。
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 層次 | 學制 | 科類 |
1 | 智能制造學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 本科 | 四年 | 工學 |
2 | 智能制造學院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 四年 | 工學 |
3 | 智能制造學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 本科 | 四年 | 工學 |
4 | 智能制造學院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 本科 | 四年 | 工學 |
5 | 智能制造學院 | 自動化 | 080801 | 本科 | 四年 | 工學 |
6 | 智能制造學院 | 機器人工程 | 080803T | 本科 | 四年 | 工學 |
7 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 本科 | 四年 | 工學 |
8 | 信息工程學院 | 通信工程 | 080703 | 本科 | 四年 | 工學 |
9 | 信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 本科 | 四年 | 工學 |
10 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 本科 | 四年 | 工學 |
11 | 計算機與軟件學院 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 本科 | 四年 | 工學 |
12 | 計算機與軟件學院 | 軟件工程 | 080902 | 本科 | 四年 | 工學 |
13 | 計算機與軟件學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 本科 | 四年 | 工學 |
14 | 數(shù)字媒體與藝術(shù)設(shè)計學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 本科 | 四年 | 工學 |
15 | 數(shù)字媒體與藝術(shù)設(shè)計學院 | 動畫 | 130310 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)學 |
16 | 數(shù)字媒體與藝術(shù)設(shè)計學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)學 |
17 | 建筑學院 | 建筑學 | 082801 | 本科 | 五年 | 工學 |
18 | 建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 本科 | 五年 | 工學 |
19 | 建筑學院 | 歷史建筑保護工程 | 082804T | 本科 | 五年 | 工學 |
20 | 建筑學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)學 |
21 | 土木工程學院 | 土木工程 | 081001 | 本科 | 四年 | 工學 |
22 | 土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 081003 | 本科 | 四年 | 工學 |
23 | 土木工程學院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 本科 | 四年 | 工學 |
24 | 土木工程學院 | 工程管理 | 120103 | 本科 | 四年 | 工學 |
25 | 生物與化學工程學院 | 應(yīng)用化學 | 070302 | 本科 | 四年 | 工學 |
26 | 生物與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 本科 | 四年 | 工學 |
27 | 生物與化學工程學院 | 生物工程 | 083001 | 本科 | 四年 | 工學 |
28 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 食品科學與工程 | 082701 | 本科 | 四年 | 工學 |
29 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 中醫(yī)學 | 100501K | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 |
30 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 中藥學 | 100801 | 本科 | 四年 | 理學 |
31 | 張仲景國醫(yī)國藥學院 | 護理學 | 101101 | 本科 | 四年 | 理學 |
32 | 數(shù)理學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 070101 | 本科 | 四年 | 理學 |
33 | 數(shù)理學院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 071202 | 本科 | 四年 | 理學 |
34 | 范蠡商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 本科 | 四年 | 經(jīng)濟學 |
35 | 范蠡商學院 | 工商管理 | 120201K | 本科 | 四年 | 管理學 |
36 | 范蠡商學院 | 市場營銷 | 120202 | 本科 | 四年 | 管理學 |
37 | 范蠡商學院 | 財務(wù)管理 | 120204 | 本科 | 四年 | 管理學 |
38 | 范蠡商學院 | 國際商務(wù) | 120205 | 本科 | 四年 | 管理學 |
39 | 范蠡商學院 | 電子商務(wù) | 120801 | 本科 | 四年 | 管理學 |
40 | 教師教育學院 | 學前教育 | 040106 | 本科 | 四年 | 教育學 |
41 | 教師教育學院 | 小學教育 | 040107 | 本科 | 四年 | 教育學 |
42 | 教師教育學院 | 音樂學 | 130202 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)學 |
43 | 傳媒學院 | 漢語言文學 | 050101 | 本科 | 四年 | 文學 |
44 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)學 |
45 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)學 |
46 | 外國語學院 | 英語 | 050201 | 本科 | 四年 | 文學 |
47 | 外國語學院 | 日語 | 050207 | 本科 | 四年 | 文學 |
48 | 外國語學院 | 商務(wù)英語 | 050262 | 本科 | 四年 | 文學 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-11 11:0:00河南財經(jīng)政法大學轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-11 11:0:02河南師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:13新鄉(xiāng)醫(yī)學院本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-11 10:0:45