當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
緊張的高考志愿填報(bào)結(jié)束后,最重要的高考錄取錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)呢,很多家長(zhǎng)和學(xué)生關(guān)心華北電力大學(xué)(保定)的錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái),高考各批次的錄取結(jié)果公布一般是按照填報(bào)高考志愿時(shí)的順序進(jìn)行的,一般在7月中旬至8月下旬各個(gè)批次陸續(xù)結(jié)束,本文大家整理了華北電力大學(xué)(保定)所在批次的錄取時(shí)間安排。
河北高考錄取時(shí)間預(yù)計(jì):
本科批:集中填報(bào)志愿:7月24日至26日
?婆杭刑顖(bào)志愿:8月9日至11日
高考錄取結(jié)果查詢方法有哪些
方法一:
1.可以登錄陽(yáng)光高考網(wǎng)查詢高考錄取結(jié)果。
2.選擇“查詢?nèi)肟凇薄?/p>
3.輸入準(zhǔn)考證號(hào)碼,進(jìn)入個(gè)人中心就可以查詢了。
方法二:
登錄各個(gè)省的教育考試院進(jìn)行查詢。
高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出
高考志愿填報(bào)結(jié)束以后,本科提前批預(yù)計(jì)15天左右可以查錄取結(jié)果,本科一批預(yù)計(jì)25天左右可以查錄取結(jié)果,本科二批預(yù)計(jì)一個(gè)月以后可以查錄取結(jié)果。當(dāng)然,各個(gè)批次在錄取過(guò)程中,考生可以隨時(shí)查詢自己的錄取狀態(tài)。
除了分批次查詢,各省市查詢時(shí)間也會(huì)存在一定的差異,具體還要請(qǐng)同學(xué)們參照本省市的有關(guān)教育部門(mén)公布的最新消息為準(zhǔn)。
錄取結(jié)果的查詢時(shí)方式有很多種,不過(guò)建議同學(xué)們登錄當(dāng)?shù)氐慕逃荚囋夯蚴钦猩倬W(wǎng)進(jìn)行查詢,這樣查到的結(jié)果會(huì)比較真實(shí)。也可以進(jìn)行電話咨詢、短信回復(fù)或者微信公眾號(hào)等方式進(jìn)行錄取結(jié)果的查詢。
華北電力大學(xué)(保定)怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學(xué)校,其次該校是211大學(xué)不是985大學(xué),是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是華北電力大學(xué)(保定)學(xué)校最新介紹:華北電力大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“211工程”和“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2017年,學(xué)校進(jìn)入國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校行列,重點(diǎn)建設(shè)能源電力科學(xué)與工程學(xué)科群,全面開(kāi)啟了建設(shè)世界一流學(xué)科和高水平研究型大學(xué)新征程。學(xué)校1958年創(chuàng)建于北京,原名北京電力學(xué)院。學(xué)校長(zhǎng)期隸屬于國(guó)家電力部門(mén)管理。2003年,學(xué)校劃轉(zhuǎn)教育部管理,現(xiàn)由國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司、中國(guó)華
大一新生入學(xué)戶口該不該遷移 有哪些利弊
戶口遷移的好處
一、有利于未來(lái)的職業(yè)發(fā)展
一些大城市在招聘時(shí),有些用人單位要求應(yīng)聘者擁有本地戶口,在報(bào)考國(guó)家公務(wù)員或事業(yè)單位一些崗位時(shí),有無(wú)本地戶籍在報(bào)考時(shí)是重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在大學(xué)期間,本地戶口也便于尋找兼職等工作機(jī)會(huì)。
二、有利于及時(shí)辦理個(gè)人證件
如果大學(xué)所在地離家較遠(yuǎn),那遷移戶口后,方便在大學(xué)時(shí)辦理一些重要的個(gè)人證件。
三、有利于享受一些城市配套服務(wù)
戶口對(duì)于學(xué)業(yè)來(lái)說(shuō)沒(méi)有太大影響,但是若畢業(yè)后準(zhǔn)備在學(xué)校所在城市長(zhǎng)期發(fā)展,戶口問(wèn)題就與購(gòu)房、購(gòu)車(chē)、子女入學(xué)、養(yǎng)老等城市配套服務(wù)一一掛鉤。特別是北上廣深這些人口密集的特大城市,有無(wú)本地戶籍對(duì)于你的生活來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。
戶口遷移的弊端
一、加大畢業(yè)時(shí)的就業(yè)壓力
新生入校戶口遷移是集體戶口,在你畢業(yè)離校時(shí),如未找到可接收戶口人事檔案的用人單位,學(xué)校會(huì)將戶口遷移回生源地;诖苏撸阍诖髮W(xué)畢業(yè)前需找好可接收人事檔案的用人單位,否則會(huì)加大了自身的就業(yè)壓力。
二、無(wú)法恢復(fù)為農(nóng)村戶籍
很多人以為,大學(xué)戶口如果遷移到學(xué)校了,以后就一直是學(xué)校所在地的戶口了。但其實(shí)并不是這樣,等你大學(xué)畢業(yè)后,戶口在學(xué)校的學(xué)生,要么落戶到就業(yè)單位所在地;如果是待業(yè)的話,戶口仍遷回原籍。
對(duì)于本身是農(nóng)村戶口的同學(xué)來(lái)說(shuō),根據(jù)現(xiàn)今的戶籍制度,你從高校所在地遷移回的城鎮(zhèn)戶口是無(wú)法按照原戶籍落戶,需按城鎮(zhèn)戶口單獨(dú)落戶。意思就是說(shuō)農(nóng)村戶口遷移后,再返回就是非農(nóng)村戶籍了。
考慮到現(xiàn)今很多農(nóng)村戶口的補(bǔ)貼政策及整體經(jīng)濟(jì)效益,擁有農(nóng)村戶口的同學(xué)需要慎重考慮。
三、無(wú)法享受生源地的福利
對(duì)于來(lái)自一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的同學(xué),地方政府對(duì)于大學(xué)生會(huì)有適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼和福利待遇,若回生源地就業(yè),在工資上也會(huì)適當(dāng)傾斜。
若遷移戶口至高校所在地將無(wú)法享受生源地的福利或補(bǔ)貼。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 573 | 12798 |
2022 | 北京 | (化) | 本科 | 592 | 9842 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 595 | 9405 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 582 | 10705 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 601 | 7892 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 602 | 7739 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 584 | 11806 |
2020 | 北京 | (化) | 本科 | 598 | 9530 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 601 | 9065 |
2020 | 北京 | (史 或 物) | 本科 | 608 | 7941 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 610 | 6653 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 579 | 3084 |
2022 | 天津 | (化) | 本科A | 632 | 7969 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 636 | 7232 |
2021 | 天津 | (化) | 本科A | 628 | 7682 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 631 | 7166 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 638 | 6105 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 637 | 7113 |
2020 | 天津 | (化) | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 天津 | (史 或 物) | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 646 | 5631 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 614 | 4454 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 563 | 1651 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3309 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 637 | 11658 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 612 | 11742 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 604 | 3091 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 600 | 4376 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 8579 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 8897 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 580 | 2132 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 2359 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 2263 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 505 | 12368 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 542 | 7397 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 496 | 14273 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 567 | 5997 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 539 | 9962 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 576 | 6430 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 522 | 15910 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 514 | 2764 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 510 | 5335 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 576 | 2156 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 585 | 1659 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 584 | 1545 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 555 | 3585 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 569 | 3420 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 3118 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 15596 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 12311 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 599 | 10090 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 601 | 9012 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 603 | 2810 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 2545 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7640 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 8686 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 10879 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 582 | 7689 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 1940 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 2164 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 2065 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 541 | 7693 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 547 | 8299 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 584 | 8310 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 592 | 7231 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 556 | 1764 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 564 | 1770 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 1927 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 536 | 9851 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 525 | 10342 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 518 | 11557 |
2019 | 上海 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 515 | 12052 |
2019 | 上海 | (物) | 本科 | 517 | 11620 |
2019 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 518 | 11421 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 564 | 6849 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 6457 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 16066 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 25631 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 572 | 21710 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 17614 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 375 | 18586 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 357 | 7524 |
2022 | 浙江 | 1段 | 616 | 31695 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 607 | 35747 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 624 | 24495 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 629 | 21793 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17016 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 15084 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 620 | 12871 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 12263 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4976 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5120 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 5540 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 4698 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 577 | 2998 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 579 | 2974 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 587 | 12310 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 589 | 11696 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 595 | 11219 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 598 | 10284 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 571 | 9392 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 582 | 2651 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 10942 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 10804 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 10180 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 9672 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 3341 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 601 | 3261 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 3108 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 3150 |
2022 | 山東 | 1段 | 578 | 29581 | |
2021 | 山東 | 1段 | 583 | 27228 | |
2020 | 山東 | 1段 | 603 | 24982 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 600 | 16469 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 587 | 4745 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 17020 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 4631 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 5130 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 571 | 4258 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 598 | 4179 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 600 | 3877 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 12915 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 597 | 17580 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 16362 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 15168 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 604 | 14812 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 13300 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 601 | 15415 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 606 | 13637 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 13272 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 577 | 3620 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 580 | 3755 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 5074 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 3968 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 3525 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 590 | 2625 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 10861 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 16068 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 14304 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 13135 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 598 | 12780 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 12780 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 11310 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 612 | 11488 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 11496 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 3760 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 8343 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 8981 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 587 | 31567 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 31451 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 21573 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 591 | 29909 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 28469 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 23644 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 584 | 28697 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 553 | 27268 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 559 | 10471 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 562 | 11832 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 557 | 13598 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 598 | 8175 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 3111 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 577 | 3091 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 3110 |
2022 | 海南 | (化) | 本科 | 651 | 4349 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 671 | 2909 |
2021 | 海南 | (化) | 本科 | 648 | 4302 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 660 | 3405 |
2020 | 海南 | (化) | 本科 | 640 | 4798 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 647 | 4204 |
2020 | 海南 | (史 或 物) | 本科 | 653 | 3761 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 675 | 3177 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 4848 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 583 | 4479 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 595 | 16619 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 590 | 9886 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 588 | 13519 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 571 | 4700 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 567 | 5048 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 17463 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 16562 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 15217 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4981 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 4309 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4430 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 555 | 8829 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 543 | 11654 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 9678 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 8890 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2851 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 2779 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 597 | 2500 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 2717 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 9005 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 3430 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 563 | 10819 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 550 | 13741 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 564 | 12936 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 589 | 9996 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 3700 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 560 | 3639 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 580 | 3324 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 577 | 3558 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 512 | 11747 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 550 | 7473 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 561 | 6897 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 526 | 2150 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 568 | 2149 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 566 | 1897 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 4045 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 448 | 4670 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 2977 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 489 | 958 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 489 | 1168 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 516 | 851 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 523 | 883 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 493 | 3697 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 437 | 12239 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 542 | 2770 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 545 | 1357 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 559 | 1433 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 583 | 778 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 391 | 2125 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 518 | 4883 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 389 | 2181 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 541 | 4594 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 552 | 4476 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1178 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1379 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一 | 560 | 1311 |
華北電力大學(xué)(保定) | 華北電力大學(xué)(保定)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 河北 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):23 專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:9 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):7 | |
院校地址 | http://net.ncepu.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0312-7523164"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zhaosheng.ncepu.edu.cn/zs/ |
華北電力大學(xué)(保定)重點(diǎn)特色專業(yè)有能源電力科學(xué)與工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、機(jī)械工程、訴訟法學(xué)、理論物理、應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、英語(yǔ)、行政管理、法學(xué)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 一流學(xué)科 | 1 | 能源電力科學(xué)與工程 |
2 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè) | 1 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 |
3 | “雙萬(wàn)計(jì)劃”首批國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 機(jī)械工程 |
4 | 河北省重點(diǎn)學(xué)科 | 4 | 訴訟法學(xué)、理論物理、應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 |
5 | 部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,河北省重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
6 | 省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 英語(yǔ) |
7 | 省級(jí)一流本科專業(yè) | 2 | 行政管理、法學(xué) |
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí) | 5 | 電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、工商管理、自動(dòng)化、機(jī)械工程 |
2 | 省級(jí)(直轄市) | 1 | 工商管理 |
華北電力大學(xué)(保定)開(kāi)設(shè)專業(yè)有法學(xué)、社會(huì)工作、行政管理、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、工程造價(jià)、電氣工程及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化、機(jī)器人工程、自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、機(jī)械工程、工業(yè)工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、智能制造工程、應(yīng)用物理學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué)工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、智能科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、英語(yǔ)、翻譯、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動(dòng)力工程、儲(chǔ)能科學(xué)與工程
華北電力大學(xué)(保定)包含院系和開(kāi)設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
法政系 | 法學(xué) | 本科 |
社會(huì)工作 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
