當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在河北招生錄取最低分數(shù)線為450分的大學名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的河北高考450分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、玉林師范學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為452分;玉林師范學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科450分的位次為135413。
2、紅河學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為449分;紅河學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科450分的位次為135413。
3、喀什大學在河北本二批最低錄取分數(shù)線為455分;喀什大學招生批次本二批控制線為379分;河北理科450分的位次為135413。
4、哈爾濱體育學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;哈爾濱體育學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科450分的位次為135413。
5、六盤水師范學院在河北本二批最低錄取分數(shù)線為454分;六盤水師范學院招生批次本二批控制線為379分;河北理科450分的位次為135413。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考450分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 北京師范大學珠海分校 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 廣東 |
2 | 河北 | 2019 | 河北體育學院 | 理科 | 448 | 137137 | 379 | 本二批 | 河北 |
3 | 河北 | 2019 | 塔里木大學 | 理科 | 444 | 140828 | 379 | 本二批 | 新疆 |
4 | 河北 | 2019 | 浙江萬里學院 | 理科 | 449 | 136262 | 379 | 本二批 | 浙江 |
5 | 河北 | 2019 | 寧夏師范學院 | 理科 | 453 | 132669 | 379 | 本二批 | 寧夏 |
6 | 河北 | 2019 | 天水師范學院 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 甘肅 |
7 | 河北 | 2019 | 玉溪師范學院 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 云南 |
8 | 河北 | 2019 | 河西學院 | 理科 | 455 | 130887 | 379 | 本二批 | 甘肅 |
9 | 河北 | 2019 | 玉林師范學院 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 廣西 |
10 | 河北 | 2019 | 黑河學院 | 理科 | 456 | 130012 | 379 | 本二批 | 黑龍江 |
11 | 河北 | 2019 | 伊犁師范大學 | 理科 | 445 | 139888 | 379 | 本二批 | 新疆 |
12 | 河北 | 2019 | 梧州學院 | 理科 | 454 | 131830 | 379 | 本二批 | 廣西 |
13 | 河北 | 2019 | 百色學院 | 理科 | 444 | 140828 | 379 | 本二批 | 廣西 |
14 | 河北 | 2019 | 紅河學院 | 理科 | 449 | 136262 | 379 | 本二批 | 云南 |
15 | 河北 | 2019 | 喀什大學 | 理科 | 455 | 130887 | 379 | 本二批 | 新疆 |
16 | 河北 | 2019 | 黃淮學院 | 理科 | 448 | 137137 | 379 | 本二批 | 河南 |
17 | 河北 | 2019 | 隴東學院 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 甘肅 |
18 | 河北 | 2019 | 河池學院 | 理科 | 453 | 132669 | 379 | 本二批 | 廣西 |
19 | 河北 | 2019 | 安順學院 | 理科 | 453 | 132669 | 379 | 本二批 | 貴州 |
20 | 河北 | 2019 | 黔南民族師范學院 | 理科 | 449 | 136262 | 379 | 本二批 | 貴州 |
21 | 河北 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 理科 | 448 | 137137 | 379 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 河北 | 2019 | 哈爾濱體育學院 | 理科 | 445 | 139888 | 379 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 河北 | 2019 | 宿州學院 | 理科 | 448 | 137137 | 379 | 本二批 | 安徽 |
24 | 河北 | 2019 | 衡水學院 | 理科 | 454 | 131830 | 379 | 本二批 | 河北 |
25 | 河北 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 454 | 131830 | 379 | 本二批 | 江西 |
26 | 河北 | 2019 | 呂梁學院 | 理科 | 454 | 131830 | 379 | 本二批 | 山西 |
27 | 河北 | 2019 | 六盤水師范學院 | 理科 | 454 | 131830 | 379 | 本二批 | 貴州 |
28 | 河北 | 2019 | 普洱學院 | 理科 | 452 | 133615 | 379 | 本二批 | 云南 |
29 | 河北 | 2019 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 理科 | 455 | 130887 | 379 | 本二批 | 河南 |
30 | 河北 | 2019 | 亳州學院 | 理科 | 448 | 137137 | 379 | 本二批 | 安徽 |
1、武漢學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為454分;武漢學院招生批次控制線為220分;河北文科450分的位次為66595。
2、張家口學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為455分;張家口學院招生批次控制線為220分;河北文科450分的位次為66595。
3、武漢晴川學院在河北高職?谱畹弯浫》謹(shù)線為456分;武漢晴川學院招生批次控制線為220分;河北文科450分的位次為66595。
4、武漢軟件工程職業(yè)學院在河北高職專科最低錄取分數(shù)線為455分;武漢軟件工程職業(yè)學院招生批次控制線為220分;河北文科450分的位次為66595。
5、日照職業(yè)技術(shù)學院在河北高職專科最低錄取分數(shù)線為445分;日照職業(yè)技術(shù)學院招生批次控制線為220分;河北文科450分的位次為66595。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考450分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 武漢學院 | 文科 | 454 | 64571 | 220 | 高職? | 湖北 |
2 | 河北 | 2019 | 遼東學院 | 文科 | 454 | 64571 | 220 | 高職專科 | 遼寧 |
3 | 河北 | 2019 | 邯鄲學院 | 文科 | 456 | 63541 | 220 | 高職? | 河北 |
4 | 河北 | 2019 | 安陽工學院 | 文科 | 447 | 68099 | 220 | 高職專科 | 河南 |
5 | 河北 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 455 | 64042 | 220 | 高職? | 河北 |
6 | 河北 | 2019 | 西南交通大學希望學院 | 文科 | 449 | 67093 | 220 | 高職專科 | 四川 |
7 | 河北 | 2019 | 武漢晴川學院 | 文科 | 456 | 63541 | 220 | 高職? | 湖北 |
8 | 河北 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 446 | 68625 | 220 | 高職? | 湖北 |
9 | 河北 | 2019 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 451 | 66098 | 220 | 高職? | 江蘇 |
10 | 河北 | 2019 | 連云港師范高等專科學校 | 文科 | 453 | 65108 | 220 | 高職? | 江蘇 |
11 | 河北 | 2019 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 文科 | 450 | 66595 | 220 | 高職專科 | 浙江 |
12 | 河北 | 2019 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 文科 | 455 | 64042 | 220 | 高職? | 湖北 |
13 | 河北 | 2019 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 450 | 66595 | 220 | 高職? | 江蘇 |
14 | 河北 | 2019 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 447 | 68099 | 220 | 高職? | 河北 |
15 | 河北 | 2019 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 451 | 66098 | 220 | 高職專科 | 天津 |
16 | 河北 | 2019 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 449 | 67093 | 220 | 高職? | 河南 |
17 | 河北 | 2019 | 淄博師范高等?茖W校 | 文科 | 456 | 63541 | 220 | 高職專科 | 山東 |
18 | 河北 | 2019 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 446 | 68625 | 220 | 高職? | 浙江 |
19 | 河北 | 2019 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 456 | 63541 | 220 | 高職? | 湖南 |
20 | 河北 | 2019 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 文科 | 447 | 68099 | 220 | 高職專科 | 山東 |
21 | 河北 | 2019 | 朝陽師范高等?茖W校 | 文科 | 448 | 67615 | 220 | 高職? | 遼寧 |
22 | 河北 | 2019 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 文科 | 455 | 64042 | 220 | 高職? | 重慶 |
23 | 河北 | 2019 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 445 | 69127 | 220 | 高職專科 | 山東 |
24 | 河北 | 2019 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 451 | 66098 | 220 | 高職? | 天津 |
25 | 河北 | 2019 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 449 | 67093 | 220 | 高職? | 天津 |
26 | 河北 | 2019 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 文科 | 452 | 65619 | 220 | 高職? | 上海 |
27 | 河北 | 2019 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 文科 | 451 | 66098 | 220 | 高職專科 | 北京 |
28 | 河北 | 2019 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 456 | 63541 | 220 | 高職? | 山東 |
29 | 河北 | 2019 | 濟南護理職業(yè)學院 | 文科 | 456 | 63541 | 220 | 高職專科 | 山東 |
30 | 河北 | 2019 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 453 | 65108 | 220 | 高職? | 山東 |
石家莊鐵道大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策
時間:2024-07-11 11:0:38石家莊鐵道大學本科招生網(wǎng)
時間:2024-07-11 10:0:47河北師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:07河北醫(yī)科大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:55