當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
海南高考510分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了510分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關于海南高考510分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018海南高考510分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 498(第三批) | 509 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 498(第三批) | 505 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 8 | 498(第三批) | 506 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 498(第三批) | 508 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 498(第三批) | 509 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 498(第三批) | 506 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 498(第三批) | 508 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
?诮(jīng)濟學院是一所以經(jīng)濟(公共)管理專業(yè)和特色專業(yè)為主的全日制普通本科院校。創(chuàng)辦于1974年。學校占地1800畝,建筑面積60多萬平方米。教學儀器設備總值約9000萬元。圖書館大樓建筑面積達4萬平米、閱覽座位4000余個、館藏圖書114.5萬冊。學院下設12個二級院系和4個教學系部,設置專業(yè)近50個,面向全國30個省、市、自治區(qū)招生,有全日制本、?圃谛I2.2萬人。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1974年 | 私立 | 財經(jīng) | 海南省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 511 | ||
內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 509 | ||
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 | 515 | ||
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 33 | 482(第三批) | 515 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 513 | ||
文山學院 | 云南 | 本科第二批 | 515 | ||
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 482(第三批) | 515 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
邯鄲學院位于國家歷史文化名城、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、太極拳圣地、中國成語典故之都??河北省邯鄲市。學校的辦學歷史最早可以追溯到1905年成立的邯鄲縣初級師范學堂,1950年更名為河北省立師范學校,1982年升格為邯鄲師范專業(yè)學校,2004年5月經(jīng)教育部批準升格為本科院校。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1905年 | 公立 | 綜合 | 河北省教育廳 |
海南師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:20海南師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:41海南大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-09 10:0:08海南大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-09 09:0:18