當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文
海南高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于海南高考446分能上什么大專學(xué)校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
海南高考446分可以上的大專學(xué)校具體名單有昆明冶金高等?茖W(xué)校、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西生物科技職業(yè)學(xué)院、江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院、湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,2023年海南高考446分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 439 | 45173 |
2 | 武漢生物工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 |
3 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 438 | 45340 |
4 | 西安外事學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 433 | 46093 |
5 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 441 | 44854 |
6 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 431 | 46414 |
7 | 昆明冶金高等專科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 |
8 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 435 | 45785 |
9 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 439 | 45173 |
10 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 443 | 44514 |
11 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 |
12 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 450 | 43285 |
13 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 |
14 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 433 | 46093 |
15 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 445 | 44143 |
16 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 |
17 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 449 | 43448 |
18 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 |
19 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 450 | 43285 |
20 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 459 | 41549 |
21 | 黎明職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 |
22 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 456 | 42122 |
23 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 433 | 46093 |
24 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 451 | 43093 |
25 | 成都紡織高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 |
26 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 434 | 45965 |
27 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 437 | 45475 |
28 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 443 | 44514 |
29 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 |
30 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 457 | 41910 |
31 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 457 | 41910 |
32 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 432 | 46250 |
33 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 448 | 43627 |
34 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 |
35 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 458 | 41744 |
36 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 457 | 41910 |
37 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 432 | 46250 |
38 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 432 | 46250 |
39 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 438 | 45340 |
40 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 451 | 43093 |
41 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 439 | 45173 |
42 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 442 | 44691 |
43 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 |
44 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 431 | 46414 |
45 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 |
46 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 441 | 44854 |
47 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 |
48 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 450 | 43285 |
49 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 436 | 45648 |
50 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 451 | 43093 |
51 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 449 | 43448 |
52 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 446 | 43975 |
53 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 458 | 41744 |
54 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 |
55 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 |
56 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 |
57 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 444 | 44341 |
58 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 459 | 41549 |
59 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 438 | 45340 |
60 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 446 | 43975 |
61 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 452 | 42897 |
62 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 442 | 44691 |
63 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 445 | 44143 |
64 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 457 | 41910 |
65 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 445 | 44143 |
66 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 437 | 45475 |
67 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 458 | 41744 |
68 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 461 | 41144 |
69 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 439 | 45173 |
70 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(史 或 物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 450 | 43285 |
71 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 |
72 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 |
73 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 431 | 46414 |
74 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 460 | 41325 |
75 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 453 | 42715 |
76 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 461 | 41144 |
77 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 438 | 45340 |
78 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 |
79 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 |
80 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 433 | 46093 |
81 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 |
82 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 455 | 42315 |
83 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 434 | 45965 |
84 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 435 | 45785 |
85 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 438 | 45340 |
86 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 452 | 42897 |
87 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 |
88 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院(地 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 434 | 45965 |
89 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 433 | 46093 |
90 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 458 | 41744 |
91 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 450 | 43285 |
92 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 435 | 45785 |
93 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 455 | 42315 |
94 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 435 | 45785 |
95 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 459 | 41549 |
96 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 451 | 43093 |
97 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 433 | 46093 |
98 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 436 | 45648 |
99 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 460 | 41325 |
100 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 |
101 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 436 | 45648 |
102 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 |
103 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 439 | 45173 |
104 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 |
105 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 436 | 45648 |
106 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 433 | 46093 |
107 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 448 | 43627 |
108 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 441 | 44854 |
109 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 436 | 45648 |
1、因?yàn)樘崆芭伟奶厥忸愓猩芏。主要包含小語(yǔ)種專業(yè)院校、評(píng)價(jià)錄取院校、軍校、公安院校、司法院校、空飛院校、航海院校、特殊行業(yè)院校、普通高校的基地班、試驗(yàn)班、貧困地區(qū)定向招生院校等,如果方向不明很容弄混。所以考生要知道自己的提前批次志愿填報(bào)的方向。
2、由于提前批次院校招生的類別比較雜,不少專業(yè)都是需要參加體檢的,有的需要面試、提的需要提供相關(guān)申報(bào)材料的,所以必須提前招收準(zhǔn)備。
3、按照正規(guī)的流程填報(bào)提前批次的志愿。閱讀招生計(jì)劃→填寫志愿草表、填涂機(jī)讀志愿卡→登錄指定網(wǎng)頁(yè)→輸入用戶名和初始密碼→閱讀考生須知→修改初始密碼→在網(wǎng)頁(yè)上選擇志愿卡→輸入院校代號(hào)和專業(yè)代號(hào)→檢查填報(bào)院校和專業(yè)是否正確→退出填報(bào)志愿界面。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 439 | 45173 | |
2 | 武漢生物工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 | |
3 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 438 | 45340 | |
4 | 西安外事學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 433 | 46093 | |
5 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 441 | 44854 | |
6 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 431 | 46414 | |
7 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 446 | 43975 | |
8 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 435 | 45785 | |
9 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 439 | 45173 | |
10 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 443 | 44514 | |
11 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 | |
12 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 450 | 43285 | |
13 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 | |
14 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 433 | 46093 | |
15 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 445 | 44143 | |
16 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 | |
17 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 | |
18 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 | |
19 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 450 | 43285 | |
20 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 459 | 41549 | |
21 | 黎明職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 | |
22 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 456 | 42122 | |
23 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 433 | 46093 | |
24 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 451 | 43093 | |
25 | 成都紡織高等專科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 | |
26 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 434 | 45965 | |
27 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 437 | 45475 | |
28 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 443 | 44514 | |
29 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 | |
30 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 457 | 41910 | |
31 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 457 | 41910 | |
32 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 432 | 46250 | |
33 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 448 | 43627 | |
34 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 | |
35 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 458 | 41744 | |
36 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 457 | 41910 | |
37 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 432 | 46250 | |
38 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 432 | 46250 | |
39 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 438 | 45340 | |
40 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 451 | 43093 | |
41 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 439 | 45173 | |
42 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 442 | 44691 | |
43 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 460 | 41325 | |
44 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 431 | 46414 | |
45 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 449 | 43448 | |
46 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 441 | 44854 | |
47 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(史 或 政 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 | |
48 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 450 | 43285 | |
49 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 436 | 45648 | |
50 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 451 | 43093 | |
51 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 449 | 43448 | |
52 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 | |
53 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 458 | 41744 | |
54 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 | |
55 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 449 | 43448 | |
56 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 | |
57 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 444 | 44341 | |
58 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 459 | 41549 | |
59 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 438 | 45340 | |
60 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 446 | 43975 | |
61 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 452 | 42897 | |
62 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 442 | 44691 | |
63 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 445 | 44143 | |
64 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 457 | 41910 | |
65 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 445 | 44143 | |
66 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 437 | 45475 | |
67 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 458 | 41744 | |
68 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 461 | 41144 | |
69 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 439 | 45173 | |
70 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(史 或 物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 450 | 43285 | |
71 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 454 | 42505 | |
72 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 460 | 41325 | |
73 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 431 | 46414 | |
74 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 460 | 41325 | |
75 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 453 | 42715 | |
76 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 461 | 41144 | |
77 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 438 | 45340 | |
78 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 442 | 44691 | |
79 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 446 | 43975 | |
80 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 433 | 46093 | |
81 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 446 | 43975 | |
82 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 455 | 42315 | |
