當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考分數(shù)線 > 正文
2024年海南最低多少分可以上大學預測:綜合本科批次分數(shù)線預測為485分;綜合?婆畏謹(shù)線預測為253分。
2024年海南本科大專最低大概多少分
1、2024年海南高考綜合本科批次分數(shù)線預測為485分;
2、2024年海南高考綜合專科批次分數(shù)線預測為253分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 綜合 | 本科 | 2024年預測分數(shù)線:485分 |
海南 | 2024 | 綜合 | 專科 | 2024年預測分數(shù)線:253分 |
海南高考歷年分數(shù)線
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2023 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
國家專項計劃批 | 471 | |
本科提前批 | - | |
本科提前批(需面試) | - | |
?铺崆芭 | - | |
專科提前批(需面試) | - | |
本科普通批 | 483 | |
高職?婆 | 250 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
國家專項計劃批 | 471 | |
本科提前批 | - | |
專科提前批 | - | |
專科提前批(需面試) | - | |
本科普通批 | 471 | |
高職?婆 | 250 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2021 | 國家專項計劃批 | 466 |
特殊類型招生控制線 | 569 | |
本科提前批 | - | |
專科提前批 | - | |
?铺崆芭(需面試) | - | |
本科普通批 | 466 | |
高職?婆 | 250 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科少數(shù)民族班和預科班 | - |
國家專項計劃批 | 463 | |
特殊類型招生控制線 | 569 | |
本科提前批 | - | |
?铺崆芭 | - | |
?铺崆芭(需面試) | - | |
本科普通批 | 463 | |
高職?婆 | 250 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:51高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:46高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:57高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:53