當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
高考填報志愿流程當(dāng)中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在廣西招生錄取最低分數(shù)線為520分的大學(xué)名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的廣西高考520分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、昆明理工大學(xué)在廣西本二批最低錄取分數(shù)線為516分;昆明理工大學(xué)招生批次本二批控制線為347分;廣西理科520分的位次為32896。
2、東莞理工學(xué)院在廣西本二批最低錄取分數(shù)線為530分;東莞理工學(xué)院招生批次本二批控制線為347分;廣西理科520分的位次為32896。
3、重慶工商大學(xué)在廣西本二批最低錄取分數(shù)線為518分;重慶工商大學(xué)招生批次本二批控制線為347分;廣西理科520分的位次為32896。
4、江西中醫(yī)藥大學(xué)在廣西本一批最低錄取分數(shù)線為523分;江西中醫(yī)藥大學(xué)招生批次本一批控制線為509分;廣西理科520分的位次為32896。
5、西安石油大學(xué)在廣西本一批最低錄取分數(shù)線為525分;西安石油大學(xué)招生批次本一批控制線為509分;廣西理科520分的位次為32896。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 廣西高考520分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 516 | 34683 | 347 | 本二批 | 云南 |
2 | 廣西 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 511 | 36795 | 347 | 本二批 | 福建 |
3 | 廣西 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 528 | 29577 | 509 | 本一批 | 天津 |
4 | 廣西 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 529 | 29197 | 509 | 本一批 | 黑龍江 |
5 | 廣西 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 513 | 35938 | 509 | 本一批 | 新疆 |
6 | 廣西 | 2019 | 廣西師范大學(xué) | 理科 | 519 | 33357 | 509 | 本一批 | 廣西 |
7 | 廣西 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 515 | 35126 | 347 | 本二批 | 安徽 |
8 | 廣西 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 510 | 37236 | 509 | 本一批 | 河北 |
9 | 廣西 | 2019 | 長春理工大學(xué) | 理科 | 527 | 29988 | 509 | 本一批 | 吉林 |
10 | 廣西 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 515 | 35126 | 509 | 本一批 | 新疆 |
11 | 廣西 | 2019 | 東莞理工學(xué)院 | 理科 | 530 | 28806 | 347 | 本二批 | 廣東 |
12 | 廣西 | 2019 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 512 | 36373 | 347 | 本二批 | 山東 |
13 | 廣西 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 524 | 31195 | 509 | 本一批 | 廣西 |
14 | 廣西 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 513 | 35938 | 509 | 本一批 | 遼寧 |
15 | 廣西 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 514 | 35562 | 509 | 本一批 | 遼寧 |
16 | 廣西 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 515 | 35126 | 509 | 本一批 | 天津 |
17 | 廣西 | 2019 | 重慶師范大學(xué) | 理科 | 518 | 33800 | 347 | 本二批 | 重慶 |
18 | 廣西 | 2019 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 514 | 35562 | 347 | 本二批 | 江西 |
19 | 廣西 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 511 | 36795 | 509 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 廣西 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 526 | 30355 | 509 | 本一批 | 江西 |
21 | 廣西 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 理科 | 518 | 33800 | 347 | 本二批 | 重慶 |
22 | 廣西 | 2019 | 沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 529 | 29197 | 509 | 本一批 | 遼寧 |
23 | 廣西 | 2019 | 集美大學(xué) | 理科 | 514 | 35562 | 347 | 本二批 | 福建 |
24 | 廣西 | 2019 | 沈陽藥科大學(xué) | 理科 | 524 | 31195 | 509 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 廣西 | 2019 | 重慶理工大學(xué) | 理科 | 525 | 30776 | 347 | 本二批 | 重慶 |
26 | 廣西 | 2019 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 519 | 33357 | 347 | 本二批 | 河北 |
27 | 廣西 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 523 | 31618 | 509 | 本一批 | 江西 |
28 | 廣西 | 2019 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 517 | 34244 | 347 | 本二批 | 浙江 |
29 | 廣西 | 2019 | 東華理工大學(xué) | 理科 | 526 | 30355 | 509 | 本一批 | 江西 |
30 | 廣西 | 2019 | 西安石油大學(xué) | 理科 | 525 | 30776 | 509 | 本一批 | 陜西 |
山西高考520分理科能上什么大學(xué),2020山西520分左右的理科大學(xué)
吉林高考520分理科能上什么大學(xué),2020吉林520分左右的理科大學(xué)
海南高考520分理科能上什么大學(xué),2020海南520分左右的理科大學(xué)
江西高考520分理科能上什么大學(xué),2020江西520分左右的理科大學(xué)
遼寧高考520分理科能上什么大學(xué),2020遼寧520分左右的理科大學(xué)
重慶高考520分理科能上什么大學(xué),2020重慶520分左右的理科大學(xué)
福建高考520分理科能上什么大學(xué),2020福建520分左右的理科大學(xué)
湖南高考520分理科能上什么大學(xué),2020湖南520分左右的理科大學(xué)
廣西師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:14