當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
高考志愿填報期間,很多學生和家長關注高校排名數(shù)據(jù),高校排名可以作為填志愿的一項參考數(shù)據(jù),但高校排名不能太看重,因為高校排名目前沒有一個官方機構(gòu)能把全國高校做出一個公正的排名,本文為大家介紹關于廣西所有的高校最新排名數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅供參考!
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 廣西大學 | 127 | 4★ | 中國高水平大學 |
2 | 廣西師范大學 | 140 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
3 | 桂林理工大學 | 192 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
4 | 桂林電子科技大學 | 204 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
5 | 廣西民族大學 | 218 | 4★ | 中國高水平大學 |
6 | 南寧師范大學 | 290 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
7 | 廣西科技大學 | 357 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
8 | 廣西財經(jīng)學院 | 369 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
9 | 北部灣大學 | 423 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
10 | 玉林師范學院 | 426 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
11 | 梧州學院 | 438 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
11 | 百色學院 | 438 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
13 | 河池學院 | 448 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
14 | 賀州學院 | 461 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
15 | 桂林航天工業(yè)學院 | 530 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
16 | 廣西民族師范學院 | 564 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
16 | 桂林旅游學院 | 564 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
18 | 廣西科技師范學院 | 626 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
廣西醫(yī)科大學 | 230 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | |
廣西中醫(yī)藥大學 | 340 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | |
廣西藝術(shù)學院 | 370 | 3★ | 區(qū)域一流大學 | |
桂林醫(yī)學院 | 420 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | |
右江民族醫(yī)學院 | 450 | 1★ | 區(qū)域知名大學 | |
廣西警察學院 | 550 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
1、桂林理工大學2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 466 | 24349 | ||
天津市 | 本科A段 | 460 | 479 | 23475 | 6556 |
遼寧省 | 本科批 | 502 | 537 | 44428 | 12238 |
山東省 | 本科批 | 507 | 536 | 102695 | 28408 |
廣東省 | 本科批 | 486 | 532 | 87190 | 30183 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 509 | 521 | 37699 | 9000 |
海南省 | 本一批 | 600 | 643 | 9793 | 3334 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 436 | 527 | 14988 | 3562 |
青海省 | 本二批 | 378 | 474 | 13118 | 2329 |
甘肅省 | 本二批 | 469 | 509 | 37488 | 9902 |
陜西省 | 本二批 | 469 | 509 | 62906 | 17360 |
云南省 | 本二批 | 518 | 533 | 41118 | 17494 |
貴州省 | 本二批 | 461 | 530 | 49946 | 12690 |
四川省 | 本二批 | 540 | 531 | 84708 | 22582 |
重慶市 | 本二批 | 511 | 528 | 47148 | 13905 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 478 | 481 | 51778 | 18066 |
湖南省 | 本二批 | 500 | 549 | 57838 | 17197 |
湖北省 | 本二批 | 496 | 527 | 58368 | 16189 |
河南省 | 本二批 | 507 | 530 | 100680 | 25644 |
江西省 | 本二批 | 518 | 551 | 43286 | 12346 |
福建省 | 本二批 | 473 | 524 | 44541 | 12790 |
安徽省 | 本二批 | 496 | 544 | 77419 | 22787 |
江蘇省 | 本二批 | 337 | 319 | 92485 | 32051 |
黑龍江省 | 本二批 | 477 | 471 | 37202 | 11592 |
吉林省 | 本二批 | 488 | 469 | 27374 | 11614 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 441 | 489 | 34614 | 11522 |
山西省 | 本二批 | 481 | 522 | 48295 | 10458 |
河北省 | 本二批 | 504 | 545 | 86253 | 20398 |
2、桂林旅游學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 462 | 526 | 62232 | 14615 |
山東省 | 本科批 | 470 | 521 | 152050 | 39314 |
河北省 | 本二批 | 460 | 519 | 126370 | 31964 |
山西省 | 本二批 | 436 | 502 | 82935 | 17077 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 406 | 469 | 43521 | 14519 |
吉林省 | 本二批 | 443 | 460 | 39620 | 12806 |
黑龍江省 | 本二批 | 445 | 462 | 47948 | 13004 |
江蘇省 | 本二批 | 321 | 313 | 125698 | 36086 |
安徽省 | 本二批 | 451 | 533 | 126028 | 30328 |
福建省 | 本二批 | 436 | 500 | 63208 | 19137 |
江西省 | 本二批 | 475 | 525 | 77492 | 25260 |
河南省 | 本二批 | 445 | 497 | 190661 | 50809 |
湖北省 | 本二批 | 448 | 502 | 86476 | 24013 |
湖南省 | 本二批 | 459 | 531 | 93329 | 26077 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 410 | 445 | 88153 | 29188 |
重慶市 | 本二批 | 484 | 513 | 60595 | 18209 |
四川省 | 本二批 | 503 | 511 | 123040 | 35601 |
貴州省 | 本二批 | 412 | 494 | 87329 | 25229 |
云南省 | 本二批 | 468 | 509 | 68608 | 27482 |
陜西省 | 本二批 | 443 | 497 | 81626 | 21382 |
甘肅省 | 本二批 | 437 | 490 | 56422 | 14801 |
青海省 | 本二批 | 381 | 446 | 12752 | 3619 |
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 421 | 508 | 17459 | 5210 |
3、玉林師范學院2019各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 439 | 465 | 26309 | 7528 |
遼寧省 | 本科批 | 448 | 526 | 68458 | 14615 |
山東省 | 本科批 | 466 | 521 | 157325 | 39314 |
廣東省 | 本科批 | 446 | 516 | 137083 | 43130 |
海南省 | 本一批 | 556 | 15479 | ||
貴州省 | 本二批 | 416 | 83649 | ||
四川省 | 本二批 | 507 | 118881 | ||
重慶市 | 本二批 | 475 | 64935 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 448 | 479 | 66838 | 18613 |
湖南省 | 本二批 | 468 | 533 | 85266 | 25053 |
湖北省 | 本二批 | 448 | 498 | 86476 | 25306 |
江西省 | 本二批 | 477 | 530 | 75729 | 22299 |
福建省 | 本二批 | 437 | 62673 | ||
安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
江蘇省 | 本二批 | 318 | 312 | 131151 | 36694 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 388 | 474 | 47997 | 13767 |
山西省 | 本二批 | 432 | 496 | 85954 | 19348 |
河北省 | 本二批 | 452 | 133615 | ||
吉林省 | 本二批 | 471 | 11349 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 453 | 14444 | ||
河南省 | 本二批 | 499 | 49036 | ||
云南省 | 本二批 | 536 | 16488 | ||
陜西省 | 本二批 | 494 | 22433 | ||
甘肅省 | 本二批 | 482 | 17283 |
廣西二本大學排名榜,2020年廣西文理科二本大學排名及分數(shù)線
廣西文科二本大學有哪些,2020年廣西文科二本大學排名及分數(shù)線
廣西文科一本大學有哪些,2020年廣西文科一本大學排名及分數(shù)線
廣西理科二本大學有哪些,2020年廣西理科二本院校排名及分數(shù)線
廣西理科一本大學有哪些,2020年廣西理科一本排名及分數(shù)線
廣西師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:11廣西醫(yī)科大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:14廣西師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:34廣西醫(yī)科大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:14