當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考594分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
廣西高考594分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有哈爾濱工業(yè)大學(xué)、廈門大學(xué)(馬來西亞分校)、華東政法大學(xué)、華中師范大學(xué)、上海大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、中國(guó)海洋大學(xué)、蘭州大學(xué)、東北師范大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京體育大學(xué)、廣西大學(xué)等,2023年廣西高考594分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫(kù)專業(yè)庫(kù)和職業(yè)庫(kù)的查詢功能,院校庫(kù)內(nèi)包含全國(guó)30個(gè)省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫(kù)內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫(kù)內(nèi)包含中國(guó)中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 |
2 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 |
3 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3110 |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 608 | 1005 |
5 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 606 | 1092 |
6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 |
7 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 |
8 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 |
9 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 602 | 1307 |
10 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1200 |
11 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1686 |
12 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 |
13 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1200 |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 |
15 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 |
16 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 |
17 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 |
18 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 1049 |
19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 597 | 1613 |
20 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 1049 |
21 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
22 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 593 | 1889 |
23 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 |
24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
25 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 599 | 1491 |
27 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
28 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 605 | 1148 |
29 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 |
30 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1200 |
31 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 601 | 1370 |
32 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 |
33 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 |
34 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 602 | 1307 |
35 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 593 | 1889 |
36 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 |
37 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 |
38 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 595 | 1753 |
39 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 |
40 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 |
41 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 |
42 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 |
43 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2017 |
44 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
45 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1961 |
46 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 |
47 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 |
48 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 |
49 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1686 |
50 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
52 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 |
53 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1686 |
54 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 |
55 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 |
56 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
57 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1890 |
58 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 1049 |
59 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2251 |
60 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 |
61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 |
62 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 |
63 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 |
64 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 |
65 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
66 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
67 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
68 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 |
69 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3007 |
70 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 |
71 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 科目類別 | 批次 |
1 | 浙江工商大學(xué) | 文科 | 二本 |
2 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 二本 |
3 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 文科 | 二本 |
4 | 集美大學(xué) | 文科 | 二本 |
5 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 二本 |
6 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 二本 |
7 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 二本 |
8 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 二本 |
9 | 廣東金融學(xué)院 | 文科 | 二本 |
10 | 上海商學(xué)院 | 文科 | 二本 |
11 | 溫州大學(xué) | 文科 | 二本 |
12 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文科 | 二本 |
13 | 成都大學(xué) | 文科 | 二本 |
14 | 蘇州科技大學(xué) | 文科 | 二本 |
15 | 廣西師范大學(xué) | 文科 | 二本 |
16 | 武漢紡織大學(xué) | 文科 | 二本 |
17 | 江蘇師范大學(xué) | 文科 | 二本 |
18 | 云南師范大學(xué) | 文科 | 二本 |
19 | 重慶理工大學(xué) | 文科 | 二本 |
20 | 浙江科技學(xué)院 | 文科 | 二本 |
21 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 二本 |
22 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 二本 |
23 | 北京物資學(xué)院 | 文科 | 二本 |
24 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 二本 |
25 | 浙大城市學(xué)院 | 文科 | 二本 |
26 | 西安郵電大學(xué) | 文科 | 二本 |
27 | 嘉興學(xué)院 | 文科 | 二本 |
28 | 煙臺(tái)大學(xué) | 文科 | 二本 |
29 | 湖北師范大學(xué) | 文科 | 二本 |
30 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 二本 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 | |
2 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 | |
3 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3110 | |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 608 | 1005 | |
5 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 606 | 1092 | |
6 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 | |
7 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 | |
8 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 | |
9 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 602 | 1307 | |
10 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1200 | |
11 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1686 | |
12 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 | |
13 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1200 | |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 | |
15 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 | |
16 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 957 | |
17 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 | |
18 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 1049 | |
19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 597 | 1613 | |
20 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 1049 | |
21 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
22 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 593 | 1889 | |
23 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 | |
24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
25 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 | |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 599 | 1491 | |
27 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
28 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 605 | 1148 | |
29 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 | |
30 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1200 | |
31 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 601 | 1370 | |
32 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 | |
33 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1428 | |
34 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 602 | 1307 | |
35 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 593 | 1889 | |
36 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 | |
37 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 | |
38 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 595 | 1753 | |
39 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 | |
40 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2610 | |
41 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1548 | |
42 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 | |
43 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2017 | |
44 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
45 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1961 | |
46 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 | |
47 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 | |
48 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 | |
49 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1686 | |
50 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
52 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 | |
53 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1686 | |
54 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2521 | |
55 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1824 | |
56 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
57 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 592 | 1890 | |
58 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 1049 | |
59 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2251 | |
60 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 2016 | |
61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2175 | |
62 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 2343 | |
63 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2425 | |
64 | 廣西大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2823 | |
65 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
66 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
67 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
68 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2717 | |
69 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 3007 | |
70 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 3006 | |
71 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 2090 | |
72 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 986 | |
73 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1128 | |
74 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 603 | 1184 | |
75 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 597 | 1520 | |
76 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 603 | 1184 | |
77 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 603 | 1184 | |
78 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
79 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 609 | 900 | |
80 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 603 | 1184 | |
81 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1128 | |
82 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 608 | 946 | |
83 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 606 | 1030 | |
84 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 595 | 1629 | |
85 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 603 | 1184 | |
86 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
87 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 606 | 1030 | |
88 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 601 | 1286 | |
89 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 603 | 1184 | |
90 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 1883 | |
91 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
92 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1460 | |
93 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1460 | |
94 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
95 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2435 | |
96 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 1460 | |
97 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 600 | 1339 | |
98 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
99 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2532 | |
100 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
101 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 593 | 1750 | |
102 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
103 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
104 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
105 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 591 | 1883 | |
106 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 1128 | |
107 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 596 | 1578 | |
108 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 1694 | |
109 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 581 | 2697 | |
110 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2020 | |
111 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2020 | |
112 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
113 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2276 | |
114 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 608 | 946 | |
115 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 582 | 2615 | |
116 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
117 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 597 | 1520 | |
118 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 593 | 1750 | |
119 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 595 | 1629 | |
120 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 601 | 1286 | |
121 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
122 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
123 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 2882 | |
124 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 2882 | |
125 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
126 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
127 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 2776 | |
128 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 584 | 2435 | |
129 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 579 | 2882 | |
130 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2359 | |
131 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2276 | |
132 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 586 | 2276 | |
133 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 581 | 2697 | |
134 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 585 | 2359 | |
135 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 583 | 2532 | |
136 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 589 | 2020 | |
137 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 590 | 1953 | |
138 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 588 | 2104 | |
139 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 廣西 | 580 | 2776 | |
140 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 599 | 555 | |
141 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 606 | 411 | |
142 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 594 | 671 | |
143 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 608 | 378 | |
144 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 601 | 512 | |
145 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 572 | |
146 | 中山大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 597 | 595 | |
147 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 607 | 388 | |
148 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 587 | 883 | |
149 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 606 | 411 | |
150 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 605 | 430 | |
151 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 598 | 572 | |
152 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 廣西 | 604 | 446 | |
